关于人寿保险,你真的弄明白了吗?

最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
回复: 关于人寿保险,你真的弄明白了吗?

请问楼主: 如何根据保费储备投资分配率计算出现金价值?
第2年,你的期初保费储备值是:第1年末的27,332.68+当年预付的5万-当年实付保费24,409.04=52,923.64元。
52923.64 x (1+6.84%) = 56543.61, 而不是现金价值 56,753.3
看来按楼主解释的分配率计算出的现金价值与表格中给出的现金价值差距太远:


年龄 按楼主理解计算所得 表格中的现金价值
41 27,341.38 27,332.68
42 56,552.91 56,753.30
43 87,762.51 88,470.84
44 121,106.85 123,020.96
45 156,731.94 161,365.65
46 194,793.79 209,153.18
47 235,459.07 285,628.87
48 278,905.85 339,985.49
49 325,324.39 390,527.39
50 374,917.96 457,475.55
51 376,541.68 482,451.25
52 378,276.47 498,065.17
53 380,129.91 516,638.96
54 382,110.13 538,335.96
55 384,225.80 563,347.47
56 386,512.84 590,948.27
57 388,956.32 621,528.85
58 391,566.94 655,315.66
59 394,356.11 692,538.41
60 397,336.07 733,402.37
61 400,519.86 764,862.43
62 403,921.42 798,109.52
63 407,555.65 833,151.65
64 411,438.46 870,024.67
65 415,586.85 908,791.50
66 420,018.99 949,591.84
67 424,754.29 992,539.86
68 429,813.48 1,037,776.74
69 435,218.73 1,085,431.01
70 440,993.69 1,135,579.67
71 447,163.66 1,180,904.33
72 453,755.65 1,227,827.06
73 460,798.54 1,276,353.56
74 468,323.16 1,326,545.52
75 476,362.47 1,378,950.28
76 484,951.66 1,441,132.61
77 494,128.35 1,525,869.22
78 503,932.73 1,615,313.35
79 514,407.73 1,709,726.77
80 525,599.22 1,803,442.47
81 537,556.21 1,902,371.90
82 550,331.06 2,006,832.16
83 563,979.70 2,117,133.50
84 578,561.92 2,233,640.05
85 594,141.55 2,356,706.67
86 610,786.84 2,445,598.88
87 628,570.66 2,537,732.61
88 647,570.89 2,633,241.41
89 667,870.74 2,732,264.23
90 689,559.10 2,834,965.81
91 712,730.94 3,000,503.85
92 737,487.74 3,173,270.36
93 763,937.90 3,353,613.15
94 792,197.26 3,472,592.19
95 822,389.55 3,595,895.78
96 854,647.00 3,723,958.67
97 889,110.85 3,857,429.43
98 925,932.04 3,997,365.00
99 965,271.79 4,145,552.64
100 1,007,302.38 4,305,246.12
101 1,076,201.86 4,541,708.34
102 1,149,814.07 4,789,585.05
103 1,228,461.35 5,049,398.84
104 1,312,488.11 5,321,695.57
105 1,402,262.30 5,607,045.49
一直都在。
 

唐人Jason

能把鸡蛋立起来
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
钱少没有保险!

这里谈的保险是人寿保险,人寿保险保的不是钱,而是生命的价值,所以是否需要人寿保险,跟钱多钱少关系不大,如果说也有点关系的话,反倒是手上钱越少,越需要保险。
 

唐人Jason

能把鸡蛋立起来
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
Jason,不好意思问一下大多地区有没有推荐啊:giggle:
现在碰到的所谓理财人士要么推终身保险,要么推他们银行的基金~~~

那边同事里面说中国话的不多,下次一起开会的时候找找看。
 

唐人Jason

能把鸡蛋立起来
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%

唐人Jason

能把鸡蛋立起来
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
想知道楼主是干哪一行的?是理财专家吗?

在加拿大,“理财专家"并不是一个经由监管组织批准的职业称号。

我的职业称号是财富管理顾问,所供职机构位列世界前六大财富管理机构。
 

唐人Jason

能把鸡蛋立起来
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%

唐人Jason

能把鸡蛋立起来
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
您好Jason,刚刚发现还有那么好的帖子,可否当面讨教?

讨教不敢当。欢迎你方便的时候来我们办公室作客,办公室地址电话已经email给你。
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部