实盘交易记录,每月底准时发布。个人的套息交易,希望找志同道合的朋友交流!

最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
我个人最近做法,一直在做套息交易,利用不同货币利息不同,买高息货币美、澳、纽元,卖低息或负利息货币瑞郎或欧元。1000美元的投入,由于汇率一般是小数点后几位变动,可以买10倍即10000美元卖出瑞郎,这一单持有一年现在利息是210美元。然后还可以卖出10000低利息欧元买进澳元,这一单持有一年现在利息是252美元.

1000美元投入,一年的利息收入是210+252=463美元,即回报率46.3%。

但有一个前提,虽然利息可以每天都计入,每天都有保证,但是汇率会有波动,虽然是小数点后几位那么小,但是如果持仓过大,那会爆仓。所以持仓一定要小,我是只做一半,即1000元只买5000元二个货币对。即回报率23%。

第二个前提是方向趋势,每个人的看法都是方向相反的。看对了才能做。只有既能得到23%的利息回报率,又能持单长线获得趋势增长的时候,这方法才有双倍的回报。至少汇率原地不动也行,那就希望只赚利息。

本人几年前在专业交易公司Title Trading 蒙特利尔总部做职业美股交易员,现在转为自营交易员,主要交易交易长线外汇。主要原因是持股是要付出很大利息,而外汇可以赚利息差,而且可以杠杆多倍的利息收入。

个人意见仅供交流,勿表面照做,因为我还有九年苦逼股票外汇交易得来的风险控制在把关。没有长久经验的不要片面去做,那就有点像盲人摸象了。
还有波动的方向趋势,每个人的看法都是方向相反的,这也是这方法的另一个前提。看对了才能做。没把方向看对之前不要做。切记!但可以和我交流,知道这里高人很多,可能给我提供好的建议,谢谢朋友们!美股和外汇交易是寂寞的,做的好自豪,做不好迷茫,大家来做个朋友交流下,互相鼓励。

加我微信 6472489774 电话 647 248 9774 Jerry
我的博客名:实盘交易记录 http://i.blog.sina.com.cn/
我的办公室地址在111 Grangeway Ave, Scarborough, ON M1H 3E9。来前提前至少1小时告诉我。谢谢。
Jerry
 
最后编辑: 2018-05-14
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
实盘交易记录2018-02至2018-04

International Capital Markets Pty Ltd.
Account: hide Name: hide Currency: USD Leverage: 1:500 2018 May 14, 15:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
35695850 2017.11.10 03:18:22 sell 0.03 gbpnzd 1.89057 0.00000 1.79012 2018.02.14 22:41:30 1.89962 -0.21 0.00 14.01 -20.01
37353530 2017.12.21 19:25:32 buy 0.06 usdcad 1.27011 0.00000 1.47457 2018.02.23 06:56:24 1.27232 -0.42 0.00 3.17 10.42
36927458 2017.12.21 19:25:38 buy 0.06 usdcad 1.26994 0.00000 1.28874 2018.02.23 06:55:25 1.27231 -0.42 0.00 3.17 11.18
37938396 2018.01.08 05:58:42 buy limit 0.05 usdcad 1.07484 0.00000 0.00000 2018.04.16 03:01:24 1.26031 cancelled
37940300 2018.01.08 07:34:12 sell 0.08 gbpnzd 1.89065 0.00000 1.77968 2018.03.08 03:44:22 1.90916 -0.56 0.00 26.11 -107.83
38012306 2018.01.09 17:00:55 buy limit 0.06 usdcad 1.00585 0.00000 0.00000 2018.04.16 03:01:14 1.26032 cancelled
32184962 2018.01.25 17:07:26 buy 0.05 cadchf 0.75857 0.00000 0.78730 2018.04.12 07:39:14 0.76160 -0.35 0.00 13.11 15.80
35162050 2018.02.01 15:18:12 buy 0.04 audchf 0.74501 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:44:53 0.75035 -0.28 0.00 13.68 22.11
39093670 2018.02.02 03:53:49 sell limit 0.02 gbpnzd 1.97450 0.00000 0.00000 2018.04.16 02:55:12 1.93857 cancelled
39160916 2018.02.05 08:05:48 buy 0.03 usdchf 0.92999 0.00000 0.99192 2018.02.21 22:21:06 0.93901 -0.21 0.00 2.27 28.82
39333695 2018.02.07 07:52:06 buy 0.06 gbpchf 1.30544 0.00000 0.00000 2018.03.08 21:35:37 1.31381 -0.42 0.00 5.50 52.76
39334207 2018.02.07 08:00:11 buy 0.06 gbpchf 1.30547 0.00000 0.00000 2018.03.12 03:18:34 1.31762 -0.42 0.00 5.94 76.66
39436436 2018.02.08 15:31:43 buy 0.06 gbpchf 1.32083 0.00000 0.00000 2018.03.23 17:05:45 1.34173 -0.42 0.00 8.14 132.35
39484418 2018.02.09 12:26:48 buy 0.04 gbpchf 1.30524 0.00000 0.00000 2018.03.08 03:45:40 1.31147 -0.28 0.00 3.24 26.41
39540011 2018.02.12 02:09:52 buy 0.10 gbpchf 1.29898 0.00000 0.00000 2018.02.14 20:45:58 1.30052 -0.70 0.00 0.54 16.57
39545875 2018.02.12 04:19:15 buy 0.04 eurchf 1.15166 0.00000 1.25340 2018.03.12 03:16:36 1.17040 -0.28 0.00 0.30 78.83
39787515 2018.02.15 17:01:20 buy 0.02 usdcad 1.24907 0.00000 0.00000 2018.02.20 16:55:13 1.26124 -0.14 0.00 0.06 19.30
40087526 2018.02.22 18:15:12 buy 0.05 eurchf 1.15169 0.00000 0.00000 2018.03.09 03:46:31 1.17194 -0.35 0.00 0.26 106.25
40087546 2018.02.22 18:15:37 sell 0.05 eurnzd 1.67600 0.00000 0.00000 2018.04.13 01:38:56 1.67063 -0.35 0.00 18.61 19.82
40097396 2018.02.22 23:07:59 sell 0.06 euraud 1.57150 0.00000 0.00000 2018.02.26 05:14:38 1.56585 -0.42 0.00 0.82 26.66
40097421 2018.02.22 23:08:24 buy 0.06 eurchf 1.15002 0.00000 0.00000 2018.02.26 05:20:55 1.15021 -0.42 0.00 0.02 1.22
40225364 2018.02.27 07:24:38 sell 0.06 eurnzd 1.69227 0.00000 0.00000 2018.03.01 18:54:04 1.68466 -0.42 0.00 2.12 33.11
40225372 2018.02.27 07:25:03 buy 0.06 eurchf 1.15576 0.00000 0.00000 2018.03.01 18:54:21 1.15568 -0.42 0.00 0.08 -0.50
40351468 2018.03.01 05:51:22 buy 0.03 gbpchf 1.30020 0.00000 0.00000 2018.03.01 14:55:24 1.30114 -0.21 0.00 0.00 2.98
39735873 2018.03.19 12:00:23 sell 0.04 gbpnzd 1.93610 0.00000 0.00000 2018.04.11 16:12:39 1.92593 -0.28 0.00 4.06 29.96
40659200 2018.03.21 11:17:22 sell 0.08 gbpnzd 1.95609 0.00000 0.00000 2018.03.23 17:05:16 1.95111 -0.56 0.00 1.29 28.92
41610025 2018.04.02 04:00:08 buy 0.06 audchf 0.73410 0.00000 0.00000 2018.04.05 06:07:18 0.74044 -0.42 0.00 1.25 39.58
41951158 2018.04.10 15:15:07 buy 0.07 gbpchf 1.35254 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:47:58 1.38201 -0.49 0.00 1.48 213.46
42085726 2018.04.13 04:28:32 buy 0.07 audchf 0.74826 0.00000 0.00000 2018.04.17 18:45:26 0.75033 -0.49 0.00 0.60 14.99
42381960 2018.04.23 03:15:49 sell 0.06 eurusd 1.22728 0.00000 0.90000 2018.04.26 21:17:40 1.21117 -0.42 0.00 1.85 96.66
42412040 2018.04.23 19:12:18 balance NAB CC 4173294 900.00
-10.36 0.00 131.68 976.48
Closed P/L: 1 097.80
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
36414746 2018.01.05 15:42:01 buy 0.05 cadchf 0.78838 0.00000 0.78879 0.78138 -0.35 0.00 21.59 -35.00
35664604 2017.11.09 19:50:12 sell 0.04 eurusd 1.16520 0.00000 0.88570 1.19438 -0.28 0.00 40.34 -116.72
42412235 2018.04.23 19:23:17 buy 0.10 gbpchf 1.36410 0.00000 0.00000 1.35666 -0.70 0.00 5.82 -74.40
31711682 2017.09.08 16:40:06 sell 0.10 gbpnzd 1.81368 0.00000 1.87060 1.96106 -0.70 0.00 124.04 -1 019.72
42082217 2018.04.13 01:43:20 buy 0.07 usdchf 0.96244 0.00000 1.58000 1.00001 -0.49 0.00 11.79 262.99
-2.52 0.00 203.58 -982.85
Floating P/L: -781.79
Summary:
Deposit/Withdrawal: 900.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 1 097.80 Floating P/L: -781.79 Margin: 85.73
Balance: 5 861.94 Equity: 5 080.15 Free Margin: 4 994.42
Details:
1804DetailedStatement.gif

Gross Profit: 1 187.13 Gross Loss: 89.33 Total Net Profit: 1 097.80
Profit Factor: 13.29 Expected Payoff: 40.66
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 83.12 (2.07%) Relative Drawdown: 2.07% (83.12)
Total Trades: 27 Short Positions (won %): 8 (75.00%) Long Positions (won %): 19 (94.74%)
Profit Trades (% of total): 24 (88.89%) Loss trades (% of total): 3 (11.11%)
Largest profit trade: 214.45 loss trade: -82.28
Average profit trade: 49.46 loss trade: -29.78
Maximum consecutive wins ($): 15 (1 028.06) consecutive losses ($): 2 (-83.12)
Maximal consecutive profit (count): 1 028.06 (15) consecutive loss (count): -83.12 (2)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2
 
最后编辑: 2018-05-14
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
大家可以看到,我每月的交易次数很少,因为主要是长线,不需要盯盘,一个月看至少两次就行。原因是我认为长线都是很慢的,不会跟着波动而起舞,波动不关我的事。只要抓住大方向,波动是要忍的。所以要控制交易量,要5倍以下最好。所以第一,长线要做方向的利。
第二我要货币利息差套息,时间长才有利息差的积累。所以我要持单要久。
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部