来看看最近1月2月,士嘉堡成交的房价和差价。。。。

最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
14个抢, 1个平, 14个低于叫价。

Ask Price Sold Price Difference
668000 903000 235000
699000 863800 164800
749000 905000 156000
599000 728000 129000
718000 846000 128000
525000 621000 96000
599900 688800 88900
578000 640000 62000
719000 768000 49000
538888 583800 44912
499999 541000 41001
779000 810000 31000
839000 851000 12000
868000 880000 12000
830000 830000 0
668000 665000 -3000
709000 703000 -6000
898000 888000 -10000
649900 639800 -10100
749000 736600 -12400
540000 523000 -17000
775000 750000 -25000
549000 523800 -25200
599900 574000 -25900
1398000 1368000 -30000
638000 605000 -33000
929000 890000 -39000
1039000 942888 -96112
840000 738800 -101200
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
华人热门的 E 7 区:

sc E7.png


16 个抢, 13个低于叫价。
Ask Price Sold Price Difference
550000 688000 138000
499000 613000 114000
848000 960100 112100
499900 603000 103100
798000 865000 67000
633900 688000 54100
669000 721000 52000
599900 650300 50400
499000 546500 47500
649900 696000 46100
799000 838888 39888
599000 621000 22000
529000 545000 16000
719000 730000 11000
659900 670000 10100
562900 568500 5600
619000 618000 -1000
699000 694800 -4200
618000 608000 -10000
409900 399000 -10900
619000 608000 -11000
529900 515000 -14900
665000 645000 -20000
838000 813000 -25000
819900 793800 -26100
1289900 1260000 -29900
690000 660000 -30000
923000 888800 -34200
597000 555000 -42000



 

qlm88

美籍华裔篮球运动员林书豪
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
今天放弃抢房。在叫价基础上加5万,不成交拉倒。
1年前仍然很多人去石油省找工作,现在呢?谁料到油价跌成这样了?
今天房子涨疯了,1年后呢?你能料到1年后的价格是涨还是跌?
钱多的没有地方用了,去抢,你以为抢大米啊!不买可租,不买可离开,多自由啊!
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
今天放弃抢房。在叫价基础上加5万,不成交拉倒。
1年前仍然很多人去石油省找工作,现在呢?谁料到油价跌成这样了?
今天房子涨疯了,1年后呢?你能料到1年后的价格是涨还是跌?


菠菜你原来在萨屯吗? 搬到这还没买房? 还是买第二投资房?
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部