来看看最近1月2月在万锦卖掉的房子,买卖价差多少。。。

最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
一共 265个交易, 有134个抢OFFER,最大的96万抢到138万,10个平价, 121个低于叫价成交。最低的是300万叫价成交是260万,


difference Ask Price Sold Price
419000 968000 1387000
352100 899900 1252000
308000 1088000 1396000
280889 998000 1278889
251000 999000 1250000
250112 1001888 1252000
230000 1550000 1780000
215000 1395000 1610000
200000 500000 700000
180000 1180000 1360000
161200 748800 910000
155000 995000 1150000
150100 699900 850000
144000 659000 803000
139800 799000 938800
139000 799000 938000
139000 889000 1028000
122800 559000 681800
121500 689000 810500
120600 880000 1000600
114560 638000 752560
112000 708000 820000
111000 899000 1010000
110200 989800 1100000
110000 708000 818000
110000 1380000 1490000
103000 899000 1002000
102900 539000 641900
102000 848000 950000
101111 620000 721111
95100 569900 665000
87000 1198000 1285000
85100 699900 785000
83980 699900 783880
81000 539000 620000
81000 1399000 1480000
80900 619900 700800
80100 599900 680000
79600 789000 868600
78600 589900 668500
74100 1198000 1272100
72880 788000 860880
71110 619880 690990
69000 789000 858000
68900 769900 838800
68000 570000 638000
67100 709900 777000
67000 568000 635000
62000 1198000 1260000
61000 599000 660000
59888 559000 618888
57000 588000 645000
57000 639000 696000
56000 715000 771000
56000 729000 785000
55200 848800 904000
55000 465000 520000
55000 540000 595000
54100 549900 604000
53000 768000 821000
52088 899000 951088
52000 838000 890000
50100 699900 750000
49000 519000 568000
48100 489900 538000
48000 599000 647000
47600 869900 917500
46100 619900 666000
46000 659000 705000
45000 999000 1044000
44000 609000 653000
44000 799000 843000
43200 958800 1002000
42000 409000 451000
41000 629000 670000
41000 839000 880000
39000 799000 838000
38300 499700 538000
37000 998000 1035000
36000 625000 661000
34200 688800 723000
34000 499000 533000
34000 579000 613000
32000 458000 490000
31000 579000 610000
31000 599900 630900
31000 1189000 1220000
30001 709999 740000
29112 688888 718000
29000 699000 728000
28100 629900 658000
26900 859900 886800
26000 699000 725000
25000 850000 875000
24000 999000 1023000
23000 829000 852000
23000 1179000 1202000
22500 599000 621500
22000 1058000 1080000
21000 529000 550000
21000 589000 610000
20500 1250000 1270500
20000 625000 645000
18100 649900 668000
18000 1433000 1451000
17100 544900 562000
17000 548000 565000
15500 734500 750000
15200 529800 545000
15100 599900 615000
15100 839900 855000
15000 570000 585000
12888 739000 751888
12800 579000 591800
12200 738800 751000
11107 539000 550107
11000 579000 590000
10100 609900 620000
10100 899900 910000
9700 474800 484500
9000 599000 608000
7800 693000 700800
7010 559990 567000
7000 778000 785000
6000 539000 545000
5000 889000 894000
3500 892500 896000
2100 599900 602000
2000 545000 547000
1000 609000 610000
1000 739000 740000
1000 829000 830000
1000 929000 930000
100 1099900 1100000
0 449900 449900
0 618990 618990
0 619000 619000
0 625000 625000
0 739990 739990
0 848000 848000
0 899800 899800
0 979000 979000
0 998000 998000
0 1025900 1025900
-1000 819000 818000
-2000 722000 720000
-2000 859900 857900
-2900 614900 612000
-4000 699000 695000
-4000 1135000 1131000
-5000 715000 710000
-5200 565000 559800
-6100 499900 493800
-7400 738000 730600
-8000 679000 671000
-8000 718000 710000
-8000 898000 890000
-8000 1258000 1250000
-9000 570000 561000
-9000 729000 720000
-9000 938000 929000
-9000 1198000 1189000
-9112 565000 555888
-9900 499900 490000
-10000 689000 679000
-10000 909990 899990
-10000 1638000 1628000
-10000 1888000 1878000
-11000 699000 688000
-11000 879000 868000
-12000 578000 566000
-12000 648800 636800
-12000 1278000 1266000
-12499 699999 687500
-13000 569000 556000
-13800 1288800 1275000
-13900 689900 676000
-13900 849900 836000
-13900 929900 916000
-14000 619000 605000
-14000 666000 652000
-14000 729000 715000
-14800 529800 515000
-14900 669900 655000
-14900 729900 715000
-15000 680000 665000
-15000 688000 673000
-15000 1078800 1063800
-15500 849000 833500
-15900 565900 550000
-16000 819000 803000
-16000 869000 853000
-17000 669000 652000
-17000 729000 712000
-17000 749000 732000
-17800 828800 811000
-17912 839800 821888
-18000 888000 870000
-18500 608000 589500
-18888 548888 530000
-19000 768000 749000
-19000 969000 950000
-19475 778990 759515
-19900 579900 560000
-19900 749900 730000
-20000 688000 668000
-20000 739000 719000
-20000 828000 808000
-20000 840000 820000
-20000 928000 908000
-21000 599000 578000
-22900 654900 632000
-22900 719900 697000
-23000 738000 715000
-23888 858888 835000
-24000 588000 564000
-24000 729000 705000
-24000 729000 705000
-24000 950000 926000
-24000 1048800 1024800
-24900 799900 775000
-25000 849000 824000
-26900 929900 903000
-27000 845000 818000
-27000 849000 822000
-27800 898800 871000
-29000 859000 830000
-29000 1229000 1200000
-29900 799900 770000
-29900 1099900 1070000
-31000 1170000 1139000
-33000 875000 842000
-35000 755000 720000
-35000 998000 963000
-37000 1280000 1243000
-38000 998000 960000
-39900 589900 550000
-40000 949000 909000
-40000 1468000 1428000
-40400 1288000 1247600
-47900 1199900 1152000
-48000 1238000 1190000
-48000 1248000 1200000
-49000 849000 800000
-49900 1199900 1150000
-53000 1333000 1280000
-54000 1499000 1445000
-58000 1638000 1580000
-61000 1888000 1827000
-71000 1599000 1528000
-72000 1280000 1208000
-78800 1238800 1160000
-84000 1599000 1515000
-85000 1850000 1765000
-88000 1188000 1100000
-88000 1388000 1300000
-89750 1298000 1208250
-108800 1198800 1090000
-148000 2398000 2250000
-170000 1895000 1725000
-188000 1788000 1600000
-190000 2690000 2500000
-225000 3650000 3425000
-230000 4880000 4650000
-399999 2999999 2600000
 
最后编辑: 2015-03-01
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
一共 265个交易, 有134个抢OFFER,最大的96万抢到138万,10个平价, 121个低于叫价成交。最低的是300万叫价成交是260万,


difference Ask Price Sold Price
419000 968000 1387000
352100 899900 1252000
308000 1088000 1396000
280889 998000 1278889
251000 999000 1250000
250112 1001888 1252000
230000 1550000 1780000
215000 1395000 1610000
200000 500000 700000
180000 1180000 1360000
161200 748800 910000
155000 995000 1150000
150100 699900 850000
144000 659000 803000
139800 799000 938800
139000 799000 938000
139000 889000 1028000
122800 559000 681800
121500 689000 810500
120600 880000 1000600
114560 638000 752560
112000 708000 820000
111000 899000 1010000
110200 989800 1100000
110000 708000 818000
110000 1380000 1490000
103000 899000 1002000
102900 539000 641900
102000 848000 950000
101111 620000 721111
95100 569900 665000
87000 1198000 1285000
85100 699900 785000
83980 699900 783880
81000 539000 620000
81000 1399000 1480000
80900 619900 700800
80100 599900 680000
79600 789000 868600
78600 589900 668500
74100 1198000 1272100
72880 788000 860880
71110 619880 690990
69000 789000 858000
68900 769900 838800
68000 570000 638000
67100 709900 777000
67000 568000 635000
62000 1198000 1260000
61000 599000 660000
59888 559000 618888
57000 588000 645000
57000 639000 696000
56000 715000 771000
56000 729000 785000
55200 848800 904000
55000 465000 520000
55000 540000 595000
54100 549900 604000
53000 768000 821000
52088 899000 951088
52000 838000 890000
50100 699900 750000
49000 519000 568000
48100 489900 538000
48000 599000 647000
47600 869900 917500
46100 619900 666000
46000 659000 705000
45000 999000 1044000
44000 609000 653000
44000 799000 843000
43200 958800 1002000
42000 409000 451000
41000 629000 670000
41000 839000 880000
39000 799000 838000
38300 499700 538000
37000 998000 1035000
36000 625000 661000
34200 688800 723000
34000 499000 533000
34000 579000 613000
32000 458000 490000
31000 579000 610000
31000 599900 630900
31000 1189000 1220000
30001 709999 740000
29112 688888 718000
29000 699000 728000
28100 629900 658000
26900 859900 886800
26000 699000 725000
25000 850000 875000
24000 999000 1023000
23000 829000 852000
23000 1179000 1202000
22500 599000 621500
22000 1058000 1080000
21000 529000 550000
21000 589000 610000
20500 1250000 1270500
20000 625000 645000
18100 649900 668000
18000 1433000 1451000
17100 544900 562000
17000 548000 565000
15500 734500 750000
15200 529800 545000
15100 599900 615000
15100 839900 855000
15000 570000 585000
12888 739000 751888
12800 579000 591800
12200 738800 751000
11107 539000 550107
11000 579000 590000
10100 609900 620000
10100 899900 910000
9700 474800 484500
9000 599000 608000
7800 693000 700800
7010 559990 567000
7000 778000 785000
6000 539000 545000
5000 889000 894000
3500 892500 896000
2100 599900 602000
2000 545000 547000
1000 609000 610000
1000 739000 740000
1000 829000 830000
1000 929000 930000
100 1099900 1100000
0 449900 449900
0 618990 618990
0 619000 619000
0 625000 625000
0 739990 739990
0 848000 848000
0 899800 899800
0 979000 979000
0 998000 998000
0 1025900 1025900
-1000 819000 818000
-2000 722000 720000
-2000 859900 857900
-2900 614900 612000
-4000 699000 695000
-4000 1135000 1131000
-5000 715000 710000
-5200 565000 559800
-6100 499900 493800
-7400 738000 730600
-8000 679000 671000
-8000 718000 710000
-8000 898000 890000
-8000 1258000 1250000
-9000 570000 561000
-9000 729000 720000
-9000 938000 929000
-9000 1198000 1189000
-9112 565000 555888
-9900 499900 490000
-10000 689000 679000
-10000 909990 899990
-10000 1638000 1628000
-10000 1888000 1878000
-11000 699000 688000
-11000 879000 868000
-12000 578000 566000
-12000 648800 636800
-12000 1278000 1266000
-12499 699999 687500
-13000 569000 556000
-13800 1288800 1275000
-13900 689900 676000
-13900 849900 836000
-13900 929900 916000
-14000 619000 605000
-14000 666000 652000
-14000 729000 715000
-14800 529800 515000
-14900 669900 655000
-14900 729900 715000
-15000 680000 665000
-15000 688000 673000
-15000 1078800 1063800
-15500 849000 833500
-15900 565900 550000
-16000 819000 803000
-16000 869000 853000
-17000 669000 652000
-17000 729000 712000
-17000 749000 732000
-17800 828800 811000
-17912 839800 821888
-18000 888000 870000
-18500 608000 589500
-18888 548888 530000
-19000 768000 749000
-19000 969000 950000
-19475 778990 759515
-19900 579900 560000
-19900 749900 730000
-20000 688000 668000
-20000 739000 719000
-20000 828000 808000
-20000 840000 820000
-20000 928000 908000
-21000 599000 578000
-22900 654900 632000
-22900 719900 697000
-23000 738000 715000
-23888 858888 835000
-24000 588000 564000
-24000 729000 705000
-24000 729000 705000
-24000 950000 926000
-24000 1048800 1024800
-24900 799900 775000
-25000 849000 824000
-26900 929900 903000
-27000 845000 818000
-27000 849000 822000
-27800 898800 871000
-29000 859000 830000
-29000 1229000 1200000
-29900 799900 770000
-29900 1099900 1070000
-31000 1170000 1139000
-33000 875000 842000
-35000 755000 720000
-35000 998000 963000
-37000 1280000 1243000
-38000 998000 960000
-39900 589900 550000
-40000 949000 909000
-40000 1468000 1428000
-40400 1288000 1247600
-47900 1199900 1152000
-48000 1238000 1190000
-48000 1248000 1200000
-49000 849000 800000
-49900 1199900 1150000
-53000 1333000 1280000
-54000 1499000 1445000
-58000 1638000 1580000
-61000 1888000 1827000
-71000 1599000 1528000
-72000 1280000 1208000
-78800 1238800 1160000
-84000 1599000 1515000
-85000 1850000 1765000
-88000 1188000 1100000
-88000 1388000 1300000
-89750 1298000 1208250
-108800 1198800 1090000
-148000 2398000 2250000
-170000 1895000 1725000
-188000 1788000 1600000
-190000 2690000 2500000
-225000 3650000 3425000
-230000 4880000 4650000
-399999 2999999 2600000
mark,有用的信息
 

梦溪

人生就是一场旅行
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
大多地区,特别是120万以下的热点房子,抢offer的很常见,但是150万以上的房子,抢offer并不常见,很多时候还能砍价。

买150万以上的房子,找一个经验丰富的经纪就显得十分重要了,经纪费,比起客人最后省下来的房价,就显得微不足道了。
 
最后编辑: 2015-03-01

Feat

看问题就像拼魔方,只看一个面不行,照顾六个面才成。
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
现在多伦多买房的是不是都不是多伦多本地人了,因为按照工资来看,动辄80万的房子,工薪阶层应该是买不起的,付得起首付的,也供不起25年的。
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部