admin 在8月份曾经发表一个家园币的价格预测模型。当时没有把家园币和比特币挂钩,同时家园币发行量也没有这么小。
今天看到两个关于家园币价格的帖子,我更新一个新的价格预测模型,供大家参考。
这个价格模型的假定如下:
1)比特币的价格每年涨1万加元。
2)家园币每周发行500 。1比特币兑换家园币的汇率,维持在1比特币兑换55000家园币 。
3)家园币每年新增6万发行量(3万新发行量, 3万销售)。新增销售按照1:55000价格全部转存为比特币。
4)家园币的比特币储备每年新增0.7(包括0.14比特币的6%利息收入,及0.56比特币的新购买)
N年后 | 年份 | 比特币的加元报价 | 家园币预计发行量 | 家园币预计比特币储备 | 1家园币储备加元净值 | 网站回购价 | 网站大额卖出价 | 家园币总净值 |
1 | 2020/12/12 | 24689.8 | 335920 | 2.5 | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 61724.50 |
2 | 2021/12/12 | 35000 | 395920 | 3.2 | 0.28 | 0.28 | 0.67 | 112000.00 |
3 | 2022/12/12 | 45000 | 455920 | 3.9 | 0.38 | 0.38 | 0.87 | 175500.00 |
4 | 2023/12/12 | 55000 | 515920 | 4.6 | 0.49 | 0.49 | 1.08 | 253000.00 |
5 | 2024/12/12 | 65000 | 575920 | 5.3 | 0.60 | 0.60 | 1.30 | 344500.00 |
6 | 2025/12/12 | 75000 | 635920 | 6 | 0.71 | 0.71 | 1.52 | 450000.00 |
7 | 2026/12/12 | 85000 | 695920 | 6.7 | 0.82 | 0.82 | 1.74 | 569500.00 |
8 | 2027/12/12 | 95000 | 755920 | 7.4 | 0.93 | 0.93 | 1.96 | 703000.00 |
9 | 2028/12/12 | 105000 | 815920 | 8.1 | 1.04 | 1.04 | 2.18 | 850500.00 |
10 | 2029/12/12 | 115000 | 875920 | 8.8 | 1.16 | 1.16 | 2.41 | 1012000.00 |
11 | 2030/12/12 | 125000 | 935920 | 9.5 | 1.27 | 1.27 | 2.64 | 1187500.00 |
12 | 2031/12/12 | 135000 | 995920 | 10.2 | 1.38 | 1.38 | 2.87 | 1377000.00 |
13 | 2032/12/12 | 145000 | 1055920 | 10.9 | 1.50 | 1.50 | 3.09 | 1580500.00 |
14 | 2033/12/12 | 155000 | 1115920 | 11.6 | 1.61 | 1.61 | 3.32 | 1798000.00 |
15 | 2033/12/13 | 165000 | 1175920 | 12.3 | 1.73 | 1.73 | 3.55 | 2029500.00 |
以上只是纸上谈兵,就像新冠疫苗各种预测模型一样,最后总是笑柄 。