admin : 2021-01-20
#1
因为美国大选的结果,及一系列相关交易,家园币持有量及排名今天及最近发生了剧烈变化,下面是最新的(截至到2021年1月20日)家园币持有量排名情况,供有兴趣者参考。
ranks | user_id | username | jyb | powerpercentage |
1 | 264774 | 豪猪困境 | 46104.09 | 20.92% |
2 | 294260 | 佩奇 | 18562.72 | 8.42% |
3 | 23993 | 小鼠波波 | 17298.21 | 7.85% |
4 | 893 | 多伦多上空的鸟 | 13656.51 | 6.20% |
5 | 251461 | 阳光沙滩 | 13266.60 | 6.02% |
6 | 366669 | 之乎者也82 | 10804.69 | 4.90% |
7 | 144517 | 周雅 | 8896.13 | 4.04% |
8 | 266668 | 亲baby | 8431.82 | 3.83% |
9 | 377300 | lakerchen | 8424.97 | 3.82% |
10 | 257680 | 徽州女人 | 7800.65 | 3.54% |
11 | 12657 | shw019 | 4565.11 | 2.07% |
12 | 333762 | seastar66 | 4473.75 | 2.03% |
13 | 384110 | stellated | 4151.16 | 1.88% |
14 | 150509 | sabre | 3814.63 | 1.73% |
15 | 132345 | 啊美 | 3426.84 | 1.55% |
16 | 9787 | 阿吾 | 3149.29 | 1.43% |
17 | 506 | sofia | 2689.33 | 1.22% |
18 | 373016 | lovemapleleaf | 2685.04 | 1.22% |
19 | 390964 | Morefeel | 2528.86 | 1.15% |
20 | 169969 | glenogre1 | 2507.27 | 1.14% |
21 | 359059 | 唐歌 | 2330.35 | 1.06% |
22 | 80601 | 哈法 | 2038.93 | 0.93% |
23 | 348675 | 骆驼客 | 1968.97 | 0.89% |
24 | 73434 | 霜岳 | 1589.58 | 0.72% |
25 | 379619 | Aidemengdun | 1564.49 | 0.71% |
26 | 413459 | 寻源思远 | 1536.09 | 0.70% |
27 | 360849 | 轩辕悬 | 1396.40 | 0.63% |
28 | 310062 | scywlj | 1283.14 | 0.58% |
29 | 38828 | zunhuhu | 1170.74 | 0.53% |
30 | 33570 | yamiyami | 1075.91 | 0.49% |
31 | 71202 | zk98ccf | 1002.99 | 0.46% |
32 | 48643 | voidquantum | 1001.57 | 0.45% |
33 | 277971 | bowen685 | 986.55 | 0.45% |
34 | 411706 | magicjimmy0420 | 932.29 | 0.42% |
35 | 366128 | 白白的月亮 | 856.78 | 0.39% |
36 | 277994 | ~snowwolf~ | 804.43 | 0.36% |
37 | 419723 | 阿蛮 | 771.60 | 0.35% |
38 | 249917 | Chinada | 769.97 | 0.35% |
39 | 390840 | 顾楚 | 766.11 | 0.35% |
40 | 151843 | 森林之歌 | 732.22 | 0.33% |
41 | 341221 | yingke888 | 716.73 | 0.33% |
42 | 120681 | gjw8060 | 715.80 | 0.32% |
43 | 227368 | frontenac | 687.05 | 0.31% |
44 | 75705 | kknd | 636.52 | 0.29% |
45 | 294287 | minialu22 | 572.62 | 0.26% |
46 | 425385 | Tracymapleridge | 540.07 | 0.25% |
47 | 410665 | yan yanyanyan | 520.70 | 0.24% |
48 | 427925 | 船帆 | 509.44 | 0.23% |
49 | 5058 | zyx | 474.30 | 0.22% |
50 | 18760 | jamy | 424.13 | 0.19% |
51 | 332585 | fjptyhy | 413.78 | 0.19% |
52 | 235494 | 道德的液体 | 413.08 | 0.19% |
53 | 115418 | xchn818 | 391.25 | 0.18% |
54 | 424634 | numb | 335.30 | 0.15% |
55 | 425930 | 一个传说 | 316.80 | 0.14% |
56 | 28336 | reed | 308.85 | 0.14% |
57 | 347866 | comeback | 306.57 | 0.14% |
58 | 283161 | jjsheng | 260.43 | 0.12% |
59 | 310150 | eleclan | 256.37 | 0.12% |
60 | 391418 | Jaclyn | 230.63 | 0.10% |
61 | 124099 | rainbow2009 | 225.52 | 0.10% |
62 | 224707 | Tianhai | 197.99 | 0.09% |
63 | 299834 | lilygao | 164.80 | 0.07% |
64 | 76345 | 0706 | 131.04 | 0.06% |
65 | 206266 | dave | 130.20 | 0.06% |
66 | 357108 | 1984 | 106.65 | 0.05% |
67 | 381276 | 天路行者 | 103.22 | 0.05% |
68 | 84050 | georgecar | 100.08 | 0.05% |
69 | 213107 | Bingoye | 85.45 | 0.04% |
70 | 51495 | asania | 43.25 | 0.02% |
71 | 27026 | popiston | 32.63 | 0.01% |
72 | 414624 | Long Vacation | 21.15 | 0.01% |
73 | 260124 | snowflake2012 | 20.00 | 0.01% |
74 | 36294 | soleil_lee-太阳李 | 13.30 | 0.01% |
lovemapleleaf : 2021-01-20
#2
我看rank#还没来得及更新,我的显示仍为#27,但排名上升到了18,哈