Suite Mix | Total Area (sq. ft.) | Enclosed Area (sq. ft.) | Balcony (sq. ft.) | Views | Starting Price | EV Parking & Locker |
2 Bedroom | 922 | 750 | 172 | East / West | From low $1.0M | Included* |
2 Bedroom + Den | 1,022 | 850 | 172 | East / West | From low $1.1M | Included* |
3 Bedroom | 1,173 – 1,288 | 975 – 1,090 sq. ft. | 198 | NE / NW / SE / SW | From $1.2M | Included* |
Suite Mix | Total Area (sq. ft.) | Enclosed Area (sq. ft.) | Balcony (sq. ft.) | Views | Starting Price | EV Parking & Locker |
2 Bedroom | 918 – 936 | 750 – 768 | 168 | East / West | From low $1.0M | Included* |
2 Bedroom + Den | 1,006 – 1,028 | 838 – 860 | 168 | East / West | From low $1.1M | Included* |
3 Bedroom | 1,173 – 1,286 | 975 – 1,088 sq. ft. | 198 | NE / NW / SE / SW | From $1.2M | Included* |
SAISONS East (L) & SAISONS West (M) | ||
Local* Deposit Structure (25%) | International Deposit Structure (35%) | |
10% on Signing | 10% on Signing | |
10% in 400 days | 10% in 400 days | |
5% at Interim Closing | 15% at Interim Closing | |
Net HST Included | Net HST Included |
UNIT# | TYPE | SQFT | EXPOSURE | PRICE |
3101 | 2 BED | 750 | E | $1,063,900 |
3102 | 3 BED | 1090 | SE | $1,396,900 |
3103 | 3 BED | 1090 | SW | $1,396,900 |
3105 | 2 BED | 750 | W | $1,063,900 |
3106 | 2 BED + Den | 850 | W | $1,143,900 |
3107 | 3 BED | 988 | NW | $1,275,000 |
3108 | 3 BED | 975 | NE | $1,275,000 |
3309 | 2 BED + Den | 850 | E | $1,147,900 |
UNIT# | TYPE | SQFT | EXPOSURE | PRICE |
2101 | 2 BED | 750 | E | $1,056,900 |
1802 | 3 BED | 1088 | SE | $1,342,900 |
2103 | 3 BED | 1088 | SW | $1,351,900 |
2105 | 2 BED | 768 | W | $1,056,900 |
2106 | 2 BED + Den | 838 | W | $1,126,900 |
2107 | 3 BED | 988 | NW | $1,280,000 |
1708 | 3 BED | 975 | NE | $1,258,000 |
1609 | 2 BED + Den | 860 | E | $1,031,900 |
UNIT# | TYPE | SQFT | EXPOSURE | PRICE |
110 | 3 BED + DEN | 1396 | E | $1,495,900 |
112 | 3 BED | 1281 | E | $1,485,900 |
UNIT# | TYPE | SQFT | EXPOSURE | PRICE |
110 | 4 BED | 1473 | N | $1,658,900 (Private Double Garage) |
307 | 3 BED | 1240 | W | $1,428,900 |
|
Brightwater最新一期公寓 最新一期镇屋开始预订 绝对稀缺,户型图和价格coming soon 优先内部签约 内部价格 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
Union -village 第二期-B 最新豪华独立屋 开盘在即 New Detached Homes 全部户型图在手 下周即将有价格信息 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
89 AVENUE ROAD CONDOS公寓 钻石般的品质 极尽奢华 而且落落大方 450万至2500万 每层仅4个单元(都是concer户型) – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
33Yorkville Condos 多伦多市中心最尊贵地段 象征着这座城市最上流的豪寓 地位等同于纽约的第五大道 价格和户型图 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
Concord Sky 一種在城市璀璨之上,環幕皆景的愜意自在 傲立雲端的天際線 95层 多伦多未来的新地标 2028入住 价格和户型图 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
【AVGS 爱神谷南村】2025交房 Walkout 地下室 独立屋 镇屋 价格和户型图-发布43 Lot的户型 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
NO. 31 Condos- 2% 现金折扣 首付15% 最新户型放出 多伦多市中心湖滨的地铁公寓 未来的浦东陆家嘴 上海新外滩 无敌湖景和City View – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)