Bank of Canada Meeting Schedule for 2022
Date | Target Overnight Rate | Change |
---|
2022年3月2日 | 0.50% | 0.25% |
2022年4月13日 | 1.00% | 0.50% |
2022年6月1日 | 1.50% | 0.50% |
2022年7月13日 | To Be Decided | -- |
2022年9月7日 | To Be Decided | -- |
2022年10月26日 | To Be Decided | -- |
2022年12月7日 | To Be Decided | -- |
今年还剩4次加息,而7月13号的加息基本上会加0.75-1%,央行已经将中性利率推到了3-3.5%,目前的通膨下,今年年底加到3%不奇怪