UNIT | MODEL | TYPE | SQ.FT. | VIEW | PRICE | SOLD | ||
14 | 2010 | 1E | 1B | 390 | W | $672,900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2410 | 1E | 1B | 390 | W | $676,900 | ||
16 | 1011 | 1F | 1B | 470 | NW | $763,900 | ||
17 | 1811 | 1F | 1B | 470 | NW | $799,900 | ||
18 | 417 | 1D | 1B | 507 | S | $800,900 | ||
19 | 315 | 2P | 2B | 590 | S | $822,900 | ||
20 | 508 | 1B | 1B | 533 | S | $829,900 | ||
21 | 208 | 2N | 2B | 594 | S | $832,400 | ||
22 | 2302 | 1A+D | 1B+D | 536 | N | $847,900 | ||
23 | 1101 | 1B+D | 1B+D | 600 | N | $857,900 | ||
24 | 309 | 2J | 2B | 620 | S | $870,900 | ||
25 | 206 | 2L | 2B | 624 | S | $871,400 | ||
26 | 320 | 2R | 2B | 638 | N | $875,900 | ||
27 | 216 | 2G | 2B | 632 | N | $877,400 | ||
28 | 323 | 2H | 2B | 643 | N | $880,900 | ||
29 | 207 | 2M | 2B | 630 | S | $881,400 | ||
30 | 2201 | 1B+D | 1B+D | 600 | N | $896,900 | ||
31 | 708 | 2C | 2B | 643 | S | $923,900 | ||
32 | 205 | 2K | 2B | 660 | S | $907,400 | ||
33 | 215 | 2V | 2B | 664 | N | $907,400 | ||
34 | 324 | 2T | 2B | 674 | N | $910,900 | ||
35 | 219 | 2S | 2B | 674 | N | $920,400 | ||
36 | 1508 | 2C | 2B | 643 | S | $959,900 | ||
37 | 1406 | 2D | 2B | 665 | S | $978,900 | ||
38 | 1607 | 2E | 2B | 665 | S | $980,900 | ||
39 | 909 | 2Z | 2B | 691 | SW | $982,900 | ||
40 | 2407 | 2E | 2B | 665 | S | $1,002,900 | ||
41 | 421 | 2D+D | 2B+D | 742 | N | $1,019,900 | ||
42 | 1209 | 2Z | 2B | 691 | SW | $1,024,900 | ||
43 | 424 | 2F | 2B | 772 | NW | $1,095,400 | ||
44 | 1603 | 2C+D | 2B+D | 802 | NE | $1,131,900 | ||
45 | 2403 | 2C+D | 2B+D | 802 | NE | $1,168,900 | ||
46 | 904 | 2A+D | 2B+D | 812 | SE | $1,228,900 | ||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | Deposit Structure* $10,000 on Signing Balance to 5% in 30 Days 5% in 90 120 Days 5% 2.5% in 300 Days 2.5% in 500 Days 5% on Occupancy | Non-resident Deposit Structure* $10,000 on Signing Balance to 10% in 30 Days 10% in 90 120 Days 10% 5% in 300 Days 5% in 500 Days 5% on Occupancy | First Tentative Occupancy Date* January 2026Parking* $79,900 $64,900 Available for units 601 sq ft and larger | Maintenance Fees* Approximately $0.63/sf per month Excludes: water, hydroApprox. $57.00 + HST per month High Speed Internet + Smart Home SystemParking: Approx. $55.79/ month | ||||
50 | Cheques made payable to HARRIS SHEAFFER LLP IN TRUST |
Key Plate |
Floor Plans |
|
Brightwater最新一期公寓 最新一期镇屋开始预订 绝对稀缺,户型图和价格coming soon 优先内部签约 内部价格 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
Union -village 第二期-B 最新豪华独立屋 开盘在即 New Detached Homes 全部户型图在手 下周即将有价格信息 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
89 AVENUE ROAD CONDOS公寓 钻石般的品质 极尽奢华 而且落落大方 450万至2500万 每层仅4个单元(都是concer户型) – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
33Yorkville Condos 多伦多市中心最尊贵地段 象征着这座城市最上流的豪寓 地位等同于纽约的第五大道 价格和户型图 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
Concord Sky 一種在城市璀璨之上,環幕皆景的愜意自在 傲立雲端的天際線 95层 多伦多未来的新地标 2028入住 价格和户型图 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
【AVGS 爱神谷南村】2025交房 Walkout 地下室 独立屋 镇屋 价格和户型图-发布43 Lot的户型 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
NO. 31 Condos- 2% 现金折扣 首付15% 最新户型放出 多伦多市中心湖滨的地铁公寓 未来的浦东陆家嘴 上海新外滩 无敌湖景和City View – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)