Rainbow Lake Hotlist | |||||||||||
Unit # | Floorplan | Model | Floor | Exposure | Type | Int. Sq.Ft | Ext. Sq. Ft | Total Sq.ft | Bed | Bath | PRICE |
202 | 2B | Firefly | 2 | SW | 2 BED | 1,055 | 100 | 1,155 | 2 | 2 | $749,800.00 |
203 | 2E MOD | Kindle | 2 | SE | 2 BED | 1,056 | 83 | 1,139 | 2 | 2 | $739,800.00 |
508 | 1A | Ridge | 5 | W | 1 BED + DEN | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $714,800.00 |
617 | 1C | Lookout | 6 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $672,800.00 |
717 | 1C | Lookout | 7 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $660,800.00 |
723 | 1D | Clay | 7 | E | 1 BED | 679 | 86 | 765 | 1 | 1 | $652,800.00 |
724 | 2B | Firefly | 7 | N | 2 BED | 1,055 | 100 | 1,155 | 2 | 2 | $754,800.00 |
814 | 1B | Outcrop | 8 | W | 1 BED | 654 | 83 | 737 | 1 | 1 | $649,800.00 |
819 | 1E | Compass | 8 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $664,800.00 |
821 | 1D | Clay | 8 | E | 1 BED | 679 | 86 | 765 | 1 | 1 | $658,800.00 |
206 | 1A MOD | Overlook | 2 | W | 1 BED + DEN | 842 | 90 | 932 | 1 | 1 | $675,800.00 |
211 | 1C | Lookout | 2 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $633,800.00 |
213 | 1C | Lookout | 2 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $633,800.00 |
308 | 1A | Ridge | 3 | W | 1 BED + DEN | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $640,800.00 |
222 | 2A | Heartwood | 2 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1004 | 2 | 2 | $738,800.00 |
203 | 2E MOD | Kindle | 2 | SE | 2 BED | 1,056 | 83 | 1,139 | 2 | 2 | $739,800.00 |
310 | 1C | Lookout | 3 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $629,800.00 |
204 | 2A MOD | Tailwind | 2 | W | 2 BED | 912 | 94 | 1,006 | 2 | 2 | $738,800.00 |
204 | 2A MOD | Tailwind | 2 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $738,800.00 |
208 | 1A | Ridge | 2 | W | 1 BED + DEN | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $691,800.00 |
211 | 1C | Lookout | 2 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $633,800.00 |
213 | 1C | Lookout | 2 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $633,800.00 |
222 | 2A | Heartwood | 2 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1004 | 2 | 2 | $738,800.00 |
222 | 2A | Heartwood | 2 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1004 | 2 | 2 | $738,800.00 |
308 | 1A | Ridge | 3 | W | 1 BED | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $692,800.00 |
320 | 1D MOD | Cobblestone | 3 | W | 1 BED | 679 | 87 | 766 | 1 | 1 | $603,800.00 |
421 | 1E | Compass | 4 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $615,800.00 |
423 | 1D | Clay | 4 | E | 1 BED | 679 | 86 | 765 | 1 | 1 | $609,800.00 |
504 | 2A MOD | Tailwind | 5 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $741,800.00 |
508 | 1A | Ridge | 5 | W | 1 BED + DEN | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $694,800.00 |
510 | 1C | Lookout | 5 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $631,800.00 |
513 | 1C | Lookout | 5 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $636,800.00 |
514 | 1F | Harbour | 5 | W | 1 BED | 659 | 97 | 756 | 1 | 1 | $600,800.00 |
516 | 1B | Outcrop | 5 | W | 1 BED | 654 | 80 | 734 | 1 | 1 | $596,800.00 |
517 | 1C | Lookout | 5 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $636,800.00 |
520 | 1D MOD | Cobblestone | 5 | W | 1 BED | 679 | 87 | 766 | 1 | 1 | $605,800.00 |
521 | 1E | Compass | 5 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $621,800.00 |
522 | 2A | Heartwood | 5 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $741,800.00 |
605 | 1C | Lookout | 6 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $637,800.00 |
607 | 2D | Whitesand | 6 | E | 2 BED | 951 | 161 | 1112 | 2 | 2 | $734,800.00 |
610 | 1C | Lookout | 6 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $632,800.00 |
612 | 2A | Heartwood | 6 | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $742,800.00 | |
612 | 2a | Heartwood | 6 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $742,800.00 |
613 | 1C | Lookout | 6 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $637,800.00 |
614 | 1F | Harbour | 6 | W | 1 BED | 659 | 97 | 756 | 1 | 1 | $601,800.00 |
617 | 1C | Lookout | 6 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $637,800.00 |
621 | 1E | Compass | 6 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $627,800.00 |
706 | 1A MOD | Overlook | 7 | W | 1 BED + DEN | 842 | 90 | 932 | 1 | 1 | $680,800.00 |
710 | 1C | Lookout | 7 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $638,800.00 |
717 | 1C | Lookout | 7 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $642,800.00 |
718 | 1E MOD | Flint | 7 | W | 1 BED | 722 | 87 | 809 | 1 | 1 | $633,800.00 |
724 | 2B | Firefly | 7 | N | 2 BED | 1,055 | 100 | 1,155 | 2 | 2 | $754,800.00 |
802 | 2A MOD | Tailwind | 8 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $774,800.00 |
720 | 1D MOD | Cobblestone | 7 | W | 1 BED | 679 | 87 | 766 | 1 | 1 | $607,800.00 |
804 | 1A MOD | Overlook | 8 | W | 1 BED + DEN | 842 | 90 | 932 | 1 | 1 | $681,800.00 |
722 | 2A | Heartwood | 7 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $743,800.00 |
724 | 2B | Firefly | 7 | N | 2 BED | 1055 | 100 | 1155 | 2 | 2 | $754,800.00 |
808 | 1C | Lookout | 8 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $643,800.00 |
813 | 2C | Ember | 8 | E | 2 BED | 1056 | 90 | 1146 | 2 | 2 | $700,800.00 |
815 | 1C | Lookout | 8 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $657,800.00 |
816 | 1E MOD | Flint | 8 | W | 1 BED | 722 | 87 | 809 | 1 | 1 | $634,800.00 |
819 | 1E | Compass | 8 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $654,800.00 |
821 | 1D | Clay | 8 | E | 1 BED | 679 | 86 | 765 | 1 | 1 | $634,800.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brightwater最新一期公寓 最新一期镇屋开始预订 绝对稀缺,户型图和价格coming soon 优先内部签约 内部价格 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
Union -village 第二期-B 最新豪华独立屋 开盘在即 New Detached Homes 全部户型图在手 下周即将有价格信息 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
89 AVENUE ROAD CONDOS公寓 钻石般的品质 极尽奢华 而且落落大方 450万至2500万 每层仅4个单元(都是concer户型) – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
33Yorkville Condos 多伦多市中心最尊贵地段 象征着这座城市最上流的豪寓 地位等同于纽约的第五大道 价格和户型图 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
Concord Sky 一種在城市璀璨之上,環幕皆景的愜意自在 傲立雲端的天際線 95层 多伦多未来的新地标 2028入住 价格和户型图 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
【AVGS 爱神谷南村】2025交房 Walkout 地下室 独立屋 镇屋 价格和户型图-发布43 Lot的户型 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
NO. 31 Condos- 2% 现金折扣 首付15% 最新户型放出 多伦多市中心湖滨的地铁公寓 未来的浦东陆家嘴 上海新外滩 无敌湖景和City View – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)