回复: 联邦投资移民移友状态进度表 偶查阅查阅去 联邦有种情况特别慢 就是早期的客户没有被列入免面试名单的
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-12 #21 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 偶查阅查阅去 联邦有种情况特别慢 就是早期的客户没有被列入免面试名单的
sz艾美 0$(VIP 0) 316 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-13 #22 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 06年10月FN 联邦香港 等待中
7 72138 0$(VIP 0) 49 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-13 #23 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 06年10月FN 联邦香港 和你一樣
J jjjxsj0501 0$(VIP 0) 132 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-14 #24 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 72138 说: 06年10月FN 联邦香港 和你一? 点击展开... 你好,你的等待是几呢?我是否2007.1的FN--北京,现进度是14
J jjjxsj0501 0$(VIP 0) 132 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-14 #25 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 72138 说: 06年10月FN 联邦香港 和你一? 点击展开... 你好,你的进度代码是..?我是北京2007.1的FN,现进度是14
J jjjxsj0501 0$(VIP 0) 132 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-14 #26 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 守法公民你好,请问是不是2006.9后的投资移民,基本上都能免去面试吗?谢谢!
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-14 #27 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 也不是的 偶感觉在70%左右
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-14 #28 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 也要看案子的制作水平和客户本身的条件
J jjjxsj0501 0$(VIP 0) 132 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-15 #29 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 守法公民 说: 也要看案子的制作水平和客户本身的条件 点击展开... 谢谢守法,移民的等候真叫人一点都不...还是很感谢你的解答
J jason_lee1361 0$(VIP 0) 339 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-16 #30 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 谢谢守法帮助查阅,看到07年01月FN的,07年10月就补料了还是挺欣慰的。但,是不是凡面试不能被豁免的等待时间都会很漫长啊?通常要比免面试的多等待多久啊?一般什么情况容易免面试啊?
回复: 联邦投资移民移友状态进度表 谢谢守法帮助查阅,看到07年01月FN的,07年10月就补料了还是挺欣慰的。但,是不是凡面试不能被豁免的等待时间都会很漫长啊?通常要比免面试的多等待多久啊?一般什么情况容易免面试啊?
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-16 #31 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 联邦变化得很快,不好预测 不过不能免面试的以往的经验都会慢上1年左右的 什么可以免掉,肯定是综合条件比较好的,资料比较清晰齐全的
sz艾美 0$(VIP 0) 316 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #32 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 请问守法:06年10月的FN,是按旧法,还是按新法处理的.
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #33 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 新法
panda_923 0$(VIP 0) 379 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #34 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 我的FN 06年4月3日,香港联邦投资,08年1月14日ME,2008年 3月20日 扣投资款通知. 还要多久才DM,PL啊????等太久了..
panda_923 0$(VIP 0) 379 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #35 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 为什么我都查不到你们说的进度<数字>..??
J jason_lee1361 0$(VIP 0) 339 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #36 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 谢谢守法!慢一年,太久了。祈祷我能免掉面试吧。综合条件比较好?资料比较清晰齐全?要想同时满足这两个条件,文案太重要了。我能做的只是全力配合中介,提供尽可能详尽的资料。拜托文案组能为我做出一份漂亮耐看的好文案来,这样我就成功了一大半了,哈哈。
回复: 联邦投资移民移友状态进度表 谢谢守法!慢一年,太久了。祈祷我能免掉面试吧。综合条件比较好?资料比较清晰齐全?要想同时满足这两个条件,文案太重要了。我能做的只是全力配合中介,提供尽可能详尽的资料。拜托文案组能为我做出一份漂亮耐看的好文案来,这样我就成功了一大半了,哈哈。
J jason_lee1361 0$(VIP 0) 339 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #37 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 06年10月FN的为什么不按旧法按新法啊?不是都以FN时的法规为准吗?如果我近期FN了,之后联邦又出台新法了,那我是按新法执行还是按旧执行呢?谢谢守法!
香 香香公主 0$(VIP 0) 10 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #38 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 我是06年05月的投香港?邦的,???在到哪??殓了?找人回?我吧!著著!
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #39 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 panda_923 说: 我的FN 06年4月3日,香港联邦投资,08年1月14日ME,2008年 3月20日 扣投资款通知. 还要多久才DM,PL啊????等太久了.. 点击展开... 快了,快了,呵呵
回复: 联邦投资移民移友状态进度表 panda_923 说: 我的FN 06年4月3日,香港联邦投资,08年1月14日ME,2008年 3月20日 扣投资款通知. 还要多久才DM,PL啊????等太久了.. 点击展开... 快了,快了,呵呵
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2008-04-17 #40 回复: 联邦投资移民移友状态进度表 panda_923 说: 为什么我都查不到你们说的进度<数字>..?? 点击展开... 递交北京使馆的才有的