数据收藏:台湾外省人统计资料

gossiip

移民3年
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
本籍别台湾地区中国大陆各省市籍人口 (1956-1990年)
排名 本籍 1990年[3] 1980年[19] 1966年[20] 1956年[21] 1980-1990年
增加数
1956-1966年
增加数

华中地区 1,220,778 1,231,514 942,870 443,854 ▼ -10,736 ▲ 499,016
华南地区 833,611 747,693 528,137 259,649 ▲ 85,918 ▲ 268,488
华北地区 584,301 583,904 436,288 199,930 ▲ 397 ▲ 236,358
东北地区 45,808 43,690 36,240 21,742 ▲ 2,118 ▲ 14,498
塞北地区 7,026 6,466 4,713 2,148 ▲ 560 ▲ 2,565
西部地区 3,393 1,858 1,538 737 ▲ 1,535 ▲ 801
1 福建省 414,163 354,850 248,188 142,520 ▲ 59,313 ▲ 105,668
2 广东省 306,108 285,764 206,898 92,507 ▲ 20,344 ▲ 114,391
3 山东省 283,173 281,955 207,385 90,068 ▲ 1,218 ▲ 117,317
4 浙江省 247,657 255,294 203,471 114,830 ▼ -7,637 ▲ 88,641
5 江苏省 239,763 239,488 188,230 95,836 ▲ 275 ▲ 92,394
6 湖南省 182,310 182,679 134,733 54,154 ▼ -369 ▲ 80,579
7 河南省 137,830 137,496 102,140 41,674 ▲ 334 ▲ 60,466
8 安徽省 132,097 132,079 100,126 44,533 ▲ 18 ▲ 55,593
9 江西省 124,670 127,266 88,684 30,666 ▼ -2,596 ▲ 58,018
10 四川省 120,830 122,400 95,435 36,369 ▼ -1,570 ▲ 59,066
11 湖北省 107,719 107,041 81,712 36,184 ▲ 678 ▲ 45,528
12 河北省 75,089 75,044 62,936 36,124 ▲ 45 ▲ 26,812
13 广西省 41,055 41,858 30,473 11,620 ▼ -803 ▲ 18,853
14 云南省 35,707 28,904 19,958 5,716 ▲ 6,803 ▲ 14,242
15 上海市 31,182 30,359 25,108 16,179 ▲ 823 ▲ 8,929
16 南京市 25,329 25,179 19,993 12,491 ▲ 150 ▲ 7,502
17 贵州省 23,545 24,321 16,480 4,545 ▼ -776 ▲ 11,935
18 陕西省 22,018 22,121 16,601 6,389 ▼ -103 ▲ 10,212
19 青岛市 21,479 23,414 13,721 5,777 ▼ -1,935 ▲ 7,944
20 辽宁省 20,951 22,254 18,352 11,220 ▼ -1,303 ▲ 7,132
21 北平市 13,949 14,519 12,021 7,850 ▼ -570 ▲ 4,171
22 山西省 13,666 12,779 9,227 5,282 ▲ 887 ▲ 3,945
23 天津市 12,335 12,376 8,918 5,293 ▼ -41 ▲ 3,625
24 海南特别行政区 10,379 9,619 4,703 1,817 ▲ 760 ▲ 2,886
25 沈阳市 5,157 4,971 3,800 2,264 ▲ 186 ▲ 1,536
26 汉口市 4,963 5,078 2,899 1,618 ▼ -115 ▲ 1,281
27 重庆市 4,258 4,651 2,479 994 ▼ -393 ▲ 1,485
28 吉林省 4,078 4,130 3,591 2,060 ▼ -52 ▲ 1,531
29 安东省 3,906 3,762 3,027 1,623 ▲ 144 ▲ 1,404
30 甘肃省 3,844 3,743 2,969 1,358 ▲ 101 ▲ 1,611
31 辽北省 3,292 3,024 2,731 1,773 ▲ 268 ▲ 958
32 广州市 2,654 2,377 1,437 924 ▲ 277 ▲ 513
33 热河省 2,647 2,423 1,835 789 ▲ 224 ▲ 1,046
34 察哈尔省 2,174 2,203 1,380 550 ▼ -29 ▲ 830
35 黑龙江省 1,766 1,550 1,121 556 ▲ 216 ▲ 565
36 合江省 1,532 428 301 192 ▲ 1,104 ▲ 109
37 西康省 1,497 997 762 313 ▲ 500 ▲ 449
38 大连市 1,337 1,097 948 600 ▲ 240 ▲ 348
39 松江省 1,330 696 680 387 ▲ 634 ▲ 293
40 绥远省 1,137 1,021 775 383 ▲ 116 ▲ 392
41 嫩江省 1,096 834 742 479 ▲ 262 ▲ 263
42 哈尔滨市 1,026 831 822 490 ▲ 195 ▲ 332
43 新疆省 962 458 432 277 ▲ 504 ▲ 155
44 西安市 918 457 370 115 ▲ 461 ▲ 255
45 青海省 719 337 316 131 ▲ 382 ▲ 185
46 宁夏省 609 330 268 88 ▲ 279 ▲ 180
47 蒙古地方 459 489 455 338 ▼ -30 ▲ 117
48 兴安省 337 113 125 98 ▲ 224 ▲ 27
49 西藏地方 215 66 28 16 ▲ 149 ▲ 12
籍贯未详 163 27 0 219 ▼ -219
总计 2,695,080 2,615,152 1,949,786 928,279 ▲ 79,928 ▲ 1,021,507
  • 1956年普查未包括在役军人。
  • 1992年6月29日户籍法修正,废除籍贯登录。
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部