家园园友交易榜

比特币最新加元报价 : 104,994.20加元
微比特币最新报价: 0.104994加元

UBTC/CAD 交易对:一共23名园友,交易205721.99 加元价值微比特币。
用户 总交易额 共买uBTC 共付CAD 平均买入价 共卖uBTC 共得CAD 平均卖出价 净买uBTC 净付CAD 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(CAD) 回报率
豪猪困境 67023.16 559809.07 39424.55 0.070425 380040 27598.61 0.07262 179769.07 -11825.94 0.002195 0.065784 7,048.77 10.52%
骆驼客 25769.05 187977.93 13290.17 0.070701 180479.52 12478.88 0.069143 7498.41 -811.29 -0.001558 0.108195 -24.00 -0.09%
多伦多上空的鸟 21465.11 162015.66 11472 0.070808 139125.19 9993.11 0.071828 22890.47 -1478.89 0.00102 0.064607 924.48 4.31%
阿吾 16887.96 8981.82 642.79 0.071566 200448 16245.17 0.081044 -191466.18 15602.38 0.009479 0.081489 -4,500.46 -26.65%
亲baby 14496.19 93389.74 6669 0.07141 109340.99 7827.19 0.071585 -15951.25 1158.19 0.000175 0.072608 -516.60 -3.56%
seastar66 14155.24 195837.59 12916 0.065953 28000 1239.24 0.044259 167837.59 -11676.76 -0.021694 0.069572 5,945.21 42.00%
白白的月亮 11524.35 44321.66 3072 0.069311 126319.93 8452.35 0.066912 -81998.27 5380.35 -0.002399 0.065615 -3,228.99 -28.02%
王子的亲妈 8476 135918.44 8476 0.062361 0 0 0 135918.44 -8476 -0.062361 0.062361 5,794.65 68.37%
asdf119 8307.53 64745.53 4310.75 0.06658 59171 3996.78 0.067546 5574.53 -313.97 0.000966 0.056321 271.32 3.27%
佩奇 7996.87 94961.98 6494 0.068385 20150 1502.87 0.074584 74811.98 -4991.13 0.006199 0.066716 2,863.69 35.81%
我喜欢素色 3406.95 33739.29 2107 0.062449 18528 1299.95 0.070162 15211.29 -807.05 0.007712 0.053056 790.05 23.19%
Cathy_Zhu 1211.76 9612.26 634 0.065957 12687.33 577.76 0.045539 -3075.07 -56.24 -0.020419 0.018288 -379.10 -31.29%
周雅 1180 19394.08 1180 0.060843 0 0 0 19394.08 -1180 -0.060843 0.060843 856.27 72.56%
shw019 1001 15890.85 1001 0.062992 0 0 0 15890.85 -1001 -0.062992 0.062992 667.45 66.68%
devrandom 940.62 10010.59 450 0.044952 10029 490.62 0.04892 -18.41 40.62 0.003968   38.69 4.11%
哈法 741.35 5963.46 415 0.06959 5973.84 326.35 0.05463 -10.38 -88.65 -0.01496   -89.74 -12.10%
sabre 520.64 4388.08 300 0.068367 3000 220.64 0.073547 1388.08 -79.36 0.00518 0.057171 66.38 12.75%
道白2 250 3701.55 250 0.067539 0 0 0 3701.55 -250 -0.067539 0.067539 138.64 55.46%
未尝不可 200.1 2771.54 200.1 0.072198 0 0 0 2771.54 -200.1 -0.072198 0.072198 90.90 45.43%
轩辕悬 126 1998.84 126 0.063036 0 0 0 1998.84 -126 -0.063036 0.063036 83.87 66.56%
jamy 37.97 724.97 36 0.049658 45.5 1.97 0.043277 679.47 -34.03 -0.006381 0.050085 37.31 98.26%
xiangxix 3.12 44.67 3.12 0.069842 0 0 0 44.67 -3.12 -0.069842 0.069842 1.57 50.32%
jmadele 1 13.6 1 0.073518 0 0 0 13.6 -1 -0.073518 0.073518 0.43 42.79%

UBTC/USDT 交易对:一共12名园友,交易10674272.3 美元价值微比特币。
用户 总交易额 共买uBTC 共付USDT 平均买入价 共卖uBTC 共得USDT 平均卖出价 净买uBTC 净付USDT 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(USDT) 回报率
豪猪困境 7083804.05 74948562.82 3549713.83 0.047362 75174452.15 3534090.21 0.047012 -225889.33 -15623.62 -0.00035   -32,727.79 -0.46%
佩奇 1384695.47 15972369.99 699552.68 0.043798 16044098.45 685142.79 0.042704 -71728.46 -14409.89 -0.001094   -19,841.11 -1.43%
多伦多上空的鸟 848469.99 8640835.04 427508.74 0.049475 8666358.59 420961.25 0.048574 -25523.55 -6547.49 -0.000901   -8,480.11 -1.00%
阿吾 797309.27 8800526.26 413088.54 0.046939 8625172.73 384220.73 0.044546 175353.53 -28867.81 -0.002393   -15,590.17 -1.96%
亲baby 331925.57 3059085.78 168094.27 0.054949 3043775.34 163831.29 0.053825 15310.45 -4262.98 -0.001124   -3,103.68 -0.94%
seastar66 85247.43 1157847.87 43452.15 0.037528 1120060.57 41795.28 0.037315 37787.3 -1656.87 -0.000213   1,204.36 1.41%
白白的月亮 57162.63 538549.96 31136 0.057815 455595.93 26026.63 0.057127 82954.03 -5109.37 -0.000688   1,171.85 2.05%
骆驼客 45184.16 408646.46 23359.8 0.057164 386952.89 21824.36 0.056401 21693.57 -1535.44 -0.000763   107.18 0.24%
asdf119 28736.66 256862.88 14506 0.056474 262506.32 14230.66 0.054211 -5643.44 -275.34 -0.002263   -702.66 -2.45%
Cathy_Zhu 8202.08 90277.22 4213.62 0.046674 86379.3 3988.46 0.046174 3897.92 -225.16 -0.0005   69.99 0.85%
王子的亲妈 1801.15 33061.21 1801.15 0.054479 0 0 0 33061.21 -1801.15 -0.054479   702.22 38.99%
船帆 1733.85 19410.12 900 0.046368 19410.96 833.85 0.042958 -0.84 -66.15 -0.00341 78.463653 -66.21 -3.82%

以太币最新加元报价 : 3,982.25加元
毫以太币最新报价: 3.982250加元

METH/CAD 交易对:一共15名园友,交易39958.05 加元价值毫以太币。
用户 总交易额 共买mETH 共付CAD 平均买入价 共卖mETH 共得CAD 平均卖出价 净买mETH 净付CAD 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(CAD) 回报率
seastar66 14492.27 2083.05 7800 3.744513 1275.22 6692.27 5.247936 807.83 -1107.73 1.503423 1.371247 2,109.25 14.55%
骆驼客 10077.12 2095.12 5016.88 2.394557 2199.22 5060.24 2.300928 -104.1 43.36 -0.093629   -371.19 -3.68%
白白的月亮 4253.11 1019.75 3300 3.236099 200 953.11 4.765554 819.75 -2346.89 1.529455 2.862946 917.56 21.57%
阿吾 3230.5 955.45 3230.5 3.381116 0 0 0 955.45 -3230.5 -3.381116 3.381116 574.34 17.78%
亲baby 2215.03 748.36 1783.49 2.383188 166 431.54 2.599613 582.36 -1351.95 0.216426 2.321497 967.15 43.66%
豪猪困境 1880 516.8 1880 3.637791 0 0 0 516.8 -1880 -3.637791 3.637791 178.03 9.47%
佩奇 1800 767.43 1800 2.345486 0 0 0 767.43 -1800 -2.345486 2.345486 1,256.10 69.78%
王子的亲妈 650 134.41 650 4.83607 0 0 0 134.41 -650 -4.83607 4.83607 -114.75 -17.65%
多伦多上空的鸟 475.16 98.07 225 2.294308 98.07 250.16 2.550839 -0 25.16 0.256531 21048.769593 25.16 5.30%
devrandom 369.95 60.26 200 3.319199 60 169.95 2.832507 0.26 -30.05 -0.486693 117.613737 -29.01 -7.84%
Cathy_Zhu 237.5 88.18 237.5 2.693292 0 0 0 88.18 -237.5 -2.693292 2.693292 113.65 47.85%
周雅 221 71.21 221 3.10328 0 0 0 71.21 -221 -3.10328 3.10328 62.58 28.31%
jamy 30.41 6.74 21.46 3.185424 2.87 8.95 3.12451 3.87 -12.51 -0.060915 3.230502 2.90 9.54%
轩辕悬 25 6.27 25 3.989373 0 0 0 6.27 -25 -3.989373 3.989373 -0.03 -0.13%
Tianhai 1 0.49 1 2.056751 0 0 0 0.49 -1 -2.056751 2.056751 0.95 95.13%

METH/USDT 交易对:一共11名园友,交易3503232.64 美元价值毫以太币。
用户 总交易额 共买mETH 共付CAD 平均买入价 共卖mETH 共得CAD 平均卖出价 净买mETH 净付CAD 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(CAD) 回报率
豪猪困境 2569099.25 382790.68 1277097.19 3.336281 383259.61 1292002.06 3.371088 -468.93 14904.87 0.034808 31.784954 13,558.15 0.53%
多伦多上空的鸟 226947.26 35921.09 112625.47 3.135358 35917.82 114321.79 3.182871 3.28 1696.32 0.047514 517.623109 1,705.74 0.75%
佩奇 197693.73 37548.4 97618.78 2.599812 38318.49 100074.95 2.611662 -770.09 2456.16 0.01185 3.189449 244.54 0.12%
阿吾 170814.83 30250.07 84743 2.801415 31208.2 86071.83 2.757988 -958.13 1328.83 -0.043427 1.386909 -1,422.82 -0.83%
白白的月亮 132793.57 20307.38 65130 3.207208 21120.64 67663.57 3.20367 -813.26 2533.57 -0.003538 3.115329 197.97 0.15%
骆驼客 89403.13 20231.28 44191.7 2.184325 21035.38 45211.43 2.149305 -804.1 1019.74 -0.03502 1.268182 -1,289.56 -1.44%
亲baby 68519.14 12644.77 33613.27 2.658274 13226.08 34905.88 2.63917 -581.31 1292.61 -0.019104 2.223609 -376.85 -0.55%
seastar66 41621.78 7226.59 21085.92 2.917822 7180.12 20535.86 2.8601 46.47 -550.06 -0.057723 11.835895 -416.60 -1.00%
asdf119 3953.64 992.23 1964 1.979384 992.23 1989.64 2.005223 0 25.64 0.02584 207227.563755 25.64 0.65%
Cathy_Zhu 1922.46 389.37 871.19 2.237419 477.63 1051.27 2.201019 -88.25 180.07 -0.0364 2.040419 -73.38 -3.82%
船帆 463.83 95.2 230 2.415941 95.2 233.83 2.456186 -0 3.83 0.040244 218294.195842 3.83 0.83%

DOGE/USDT 交易对:一共12名园友,交易804745.05 美元价值狗狗币。
狗狗币最新报价: 0.27
用户 总交易额 共买DOGE 共付USDT 平均买入价 共卖DOGE 共得USDT 平均卖出价 净买DOGE 净付USDT 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(USDT) 回报率
豪猪困境 238955.36 374662.73 117452.41 0.313488 374559.59 121502.95 0.324389 103.14 4050.54 0.0109 39.272906 4,070.36 1.70%
阿吾 229941.2 294084.89 114650.46 0.389855 294077.58 115290.74 0.392042 7.31 640.28 0.002187 87.57139 641.68 0.28%
骆驼客 138026.88 204084.97 69000.5 0.338097 204082.27 69026.38 0.338228 2.7 25.88 0.000131 9.567439 26.40 0.02%
佩奇 105311.37 160958.15 52657.74 0.327152 160950.06 52653.63 0.327143 8.09 -4.11 -9.0E-6 0.50863 -2.56 0.00%
亲baby 66054.43 116519.1 33591.04 0.288288 116518.44 32463.39 0.278612 0.66 -1127.65 -0.009676   -1,127.52 -1.71%
多伦多上空的鸟 9398.88 11505.05 4606.62 0.4004 11504.61 4792.26 0.416551 0.44 185.64 0.016151   185.72 1.98%
seastar66 8403.49 11448.08 4801.35 0.419402 11448.08 3602.15 0.314651 -0 -1199.2 -0.104751   -1,199.20 -14.27%
船帆 7011.56 7356.72 3628.03 0.493159 7354.1 3383.53 0.460088 2.62 -244.5 -0.033071 93.423164 -244.00 -3.48%
Cathy_Zhu 896.63 1637.28 453.08 0.276725 1637.28 443.55 0.270908 -0 -9.52 -0.005817   -9.52 -1.06%
王子的亲妈 630.38 888.04 385.86 0.434512 554 244.52 0.441372 334.04 -141.34 0.00686   -77.16 -12.24%
白白的月亮 111.87 101.66 56 0.550856 101.66 55.87 0.549576 -0 -0.13 -0.00128   -0.13 -0.12%
Flying Dragon 3 4.92 3 0.609904 0 0 0 4.92 -3 -0.609904 0.609904 -2.05 -68.49%

LTC/USDT 交易对:一共9名园友,交易68221.31 美元价值毫莱特币。
毫莱特币最新报价: 0.099099加元
用户 总交易额 共买LTC 共付USDT 平均买入价 共卖LTC 共得USDT 平均卖出价 净买LTC 净付USDT 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(USDT) 回报率
豪猪困境 16788.35 29113.26 8233.5 0.282809 29109.21 8554.85 0.293888 4.05 321.35 0.011079 79.301578 321.64 1.92%
骆驼客 15050.89 26608.46 7257.64 0.272757 29190.96 7793.25 0.266975 -2582.5 535.61 -0.005782   351.05 2.33%
亲baby 12828.35 23048.93 6224 0.270034 23043.41 6604.35 0.286604 5.52 380.35 0.01657 68.91497 380.74 2.97%
阿吾 8487.16 14056.07 4417.5 0.314277 14058.02 4069.66 0.28949 -1.94 -347.84 -0.024787   -347.98 -4.10%
白白的月亮 7821.2 16010.86 3904 0.243835 16001.52 3917.2 0.244802 9.34 13.2 0.000967 1.413672 13.87 0.18%
多伦多上空的鸟 3971.02 8004.23 1773 0.221508 8002.49 2198.02 0.274667 1.74 425.02 0.053159   425.14 10.71%
佩奇 2197.59 3872.92 980 0.253039 4875.91 1217.59 0.249715 -1002.99 237.59 -0.003324   165.91 7.55%
船帆 577.19 947.84 300 0.316508 947.84 277.19 0.292442 -0 -22.81 -0.024066   -22.81 -3.95%
Cathy_Zhu 499.57 889.03 248.13 0.279103 888.44 251.44 0.283016 0.59 3.31 0.003912 5.626582 3.35 0.67%

LINK/USDT 交易对:一共7名园友,交易406308.56 美元价值LINK币。
LINK币最新报价: 17.420100加元
用户 总交易额 共买LINK 共付USDT 平均买入价 共卖LINK 共得USDT 平均卖出价 净买LINK 净付USDT 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(USDT) 回报率
豪猪困境 284473.74 3386.9 141329.9 41.728456 3386.79 143143.84 42.265365 0.11 1813.94 0.536908   1,815.32 0.64%
骆驼客 52828.18 672.59 26350.64 39.177619 676.7 26477.54 39.127377 -4.11 126.89 -0.050242 30.898875 75.26 0.14%
亲baby 30848.53 412.16 14272.09 34.627875 419.62 16576.44 39.503394 -7.46 2304.35 4.875519   2,210.63 7.17%
阿吾 20698.6 315.17 10498 33.308778 311.96 10200.6 32.698201 3.21 -297.4 -0.610577 92.644245 -257.07 -1.24%
佩奇 15902.87 215.62 7756.28 35.97208 220.94 8146.59 36.872721 -5.32 390.31 0.900641 73.384219 323.48 2.03%
Cathy_Zhu 1066.98 14.4 504.13 35.012706 15.67 562.85 35.912 -1.27 58.72 0.899294 46.072349 42.77 4.01%
船帆 489.67 6 250 41.656598 6 239.67 39.93295 -0 -10.33 -1.723648   -10.33 -2.11%

DOT/USDT 交易对:一共10名园友,交易94518.85 美元价值DOT币。
DOT币最新报价: 5.747725加元
用户 总交易额 共买DOT 共付USDT 平均买入价 共卖DOT 共得USDT 平均卖出价 净买DOT 净付USDT 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(USDT) 回报率
阿吾 32079.59 541.75 15946 29.434384 541.72 16133.59 29.781983 0.02 187.59 0.347599   187.67 0.59%
骆驼客 23777.69 308.62 11939.71 38.687864 308.62 11837.98 38.358177 -0 -101.73 -0.329687   -101.73 -0.43%
豪猪困境 14136.92 199.64 6959.99 34.862209 199.64 7176.92 35.9488 0 216.93 1.086591   216.93 1.53%
seastar66 10487.97 176.42 5200 29.474641 195.57 5287.97 27.03831 -19.15 87.97 -2.436331 4.593704 8.59 0.08%
多伦多上空的鸟 5336.21 64.95 2611.59 40.207579 64.95 2724.61 41.947581 -0 113.02 1.740002   113.02 2.12%
佩奇 4126.4 55.18 2080 37.693985 55.18 2046.4 37.08512 0 -33.6 -0.608865   -33.60 -0.81%
亲baby 3014.44 39.14 1398 35.72083 39.14 1616.44 41.302129 -0 218.44 5.581299   218.44 7.25%
Cathy_Zhu 861.34 10.69 425 39.763443 10.69 436.34 40.824818 0 11.34 1.061375   11.34 1.32%
船帆 505.67 6.13 250 40.795475 6.13 255.67 41.720225 -0 5.67 0.924749   5.67 1.12%
asdf119 192.63 2.64 98 37.092048 2.64 94.63 35.814528 -0 -3.37 -1.27752   -3.37 -1.75%

UNI/USDT 交易对:一共8名园友,交易522525.18 美元价值UNI币。
UNI币最新报价: 12.285244加元
用户 总交易额 共买UNI 共付USDT 平均买入价 共卖UNI 共得USDT 平均卖出价 净买UNI 净付USDT 买卖净价差 当前持仓均价 盈利(USDT) 回报率
豪猪困境 210382.81 2916.58 105013.75 36.005759 2916.45 105369.06 36.129198 0.13 355.31 0.12344   356.46 0.17%
阿吾 184771.69 2252.57 92635.14 41.124232 2252.56 92136.55 40.903032 0.01 -498.59 -0.2212   -498.50 -0.27%
亲baby 41071.57 591.21 20587.1 34.821911 591.16 20484.47 34.651535 0.05 -102.63 -0.170376   -102.19 -0.25%
骆驼客 33783.83 439.29 16889.96 38.448182 439.29 16893.88 38.45764 0.01 3.92 0.009458   4.01 0.01%
佩奇 23198.4 331.56 11494 34.666891 331.54 11704.4 35.30343 0.02 210.4 0.636539   210.58 0.91%
多伦多上空的鸟 22452.5 302.98 10952.37 36.148741 302.96 11500.12 37.959844 0.03 547.75 1.811103   548.02 2.44%
船帆 5629.49 112.39 2733.7 24.323495 115.72 2895.79 25.023565 -3.33 162.09 0.700069 48.627697 132.59 2.36%
Cathy_Zhu 1234.9 15.85 518.68 32.725774 22.12 716.22 32.383814 -6.27 197.54 -0.341959 31.519042 141.99 11.50%
顶部