加拿大家园论坛

最近366名园友,一共打赏了28,452.74 家园币。
用户 获打赏金额 打赏金额 打赏净收益
UltraPro 1,372.76 545.88 826.88
唐歌 726.07 12.00 714.07
frontenac 682.90 140.01 542.89
XYX1 566.10 42.00 524.10
绽放美丽 521.98 0.00 521.98
cncba 508.46 60.76 447.70
道德的液体 545.37 102.00 443.37
风雪夜 470.07 28.88 441.19
SLS 440.48 6.00 434.48
comeback 547.27 123.14 424.13
考拉不是熊 398.17 0.00 398.17
亲baby 524.09 170.88 353.21
加华民 328.00 10.00 318.00
Yeyelingfeng 313.76 0.00 313.76
asania 302.50 2.00 300.50
numb 563.99 272.00 291.99
confiture 358.71 90.47 268.24
Thomastrain 612.88 347.00 265.88
Mimi2007 322.66 95.54 227.12
也曾相识 227.53 0.00 227.53
小暑 969.71 743.40 226.31
dave 260.00 36.00 224.00
豪猪困境 177.10 0.00 177.10
卡城西北 379.48 227.03 152.45
Long Vacation 265.00 115.50 149.50
sofia 114.32 0.00 114.32
阳光沙滩 254.58 150.16 104.42
欣赏佛法 100.00 0.00 100.00
yamiyami 175.80 82.00 93.80
勒杜鹃 178.54 91.14 87.40
AndrewBJ 86.00 0.00 86.00
骆驼客 174.86 89.88 84.98
stellated 134.60 56.00 78.60
Spanky 86.86 17.00 69.86
轩辕悬 289.99 221.66 68.33
新长征路上123456 81.00 21.00 60.00
seastar66 77.00 22.60 54.40
minimini 50.00 0.00 50.00
阳光家园 49.88 0.00 49.88
abx 46.88 1.00 45.88
Morefeel 1,239.12 1,194.44 44.68
lovemapleleaf 43.68 0.00 43.68
未尝不可 113.19 72.00 41.19
清茶一杯 197.42 157.00 40.42
alexw32 45.00 10.00 35.00
hkkuo33 41.00 7.00 34.00
zyx 170.54 138.00 32.54
土农 32.00 0.00 32.00
Mona Dosa 31.59 0.00 31.59
走过蒙城 35.00 5.00 30.00
小雷音 31.00 1.00 30.00
tototo 31.00 2.00 29.00
lilygao 29.00 0.00 29.00
小小喇叭 27.00 0.00 27.00
symmetric 25.00 0.00 25.00
内蒙老白 25.00 0.00 25.00
minialu22 80.60 57.10 23.50
老詹的高尔夫生活 23.00 0.00 23.00
jamy 30.68 10.00 20.68
雪山小熊 20.00 0.00 20.00
tiantianhao 20.00 0.00 20.00
种瓜沥酒 20.00 0.00 20.00
春剑圣仙梅 20.00 0.00 20.00
简居 20.00 0.00 20.00
Jaclyn 560.12 541.03 19.09
lakerchen 39.00 20.00 19.00
奈何 20.68 1.00 19.68
shadow 20.00 1.00 19.00
哈法 75.88 57.66 18.22
w松松 17.00 0.00 17.00
Kauchee 16.00 0.00 16.00
麦田依然 15.00 0.00 15.00
cetaphil 15.00 0.00 15.00
heyday 15.00 0.00 15.00
博山砚 15.00 0.00 15.00
sunny98 15.00 0.00 15.00
Timmocha 25.00 12.00 13.00
花想容 13.30 0.00 13.30
hhbrother 13.00 0.00 13.00
格林尼治时间 13.00 0.00 13.00
soleil_lee-太阳李 15.50 3.00 12.50
frank35 13.80 1.00 12.80
ordinary person 12.00 0.00 12.00
helenbaby 12.00 0.00 12.00
woodenwang 127.00 116.00 11.00
hua54 12.00 1.00 11.00
godream 11.99 0.00 11.99
美梦成真1808 11.00 0.00 11.00
tomatotoo 11.00 0.00 11.00
密林深处 11.00 0.00 11.00
catorclie 11.00 0.00 11.00
YNNN 11.00 0.00 11.00
船帆 25.00 14.99 10.01
lordchankaop 10.00 0.00 10.00
wolfang 10.00 0.00 10.00
ami2012 10.00 0.00 10.00
SunnySmile 10.00 0.00 10.00
sabre的马甲 10.00 0.00 10.00
千客万来 10.00 0.00 10.00
Sunnyli3137 10.00 0.00 10.00
星川 10.00 0.00 10.00
tony 10.00 0.00 10.00
太平梳打饼干 10.00 0.00 10.00
lilyzhn 10.00 0.00 10.00
n_delta 10.00 0.00 10.00
ccyyyycc 10.00 0.00 10.00
Carc 10.00 0.00 10.00
雾霾和计划生育都害人 10.00 0.00 10.00
jmzjx 10.00 0.00 10.00
战斗中的大蜜蜂 10.00 1.00 9.00
Kerrigan 10.00 1.00 9.00
xchn818 10.00 1.00 9.00
博客侠 10.00 1.00 9.00
开心就好1998 9.00 0.00 9.00
兔子A 9.00 0.00 9.00
cloud_L 9.00 0.00 9.00
Rising 8.00 0.00 8.00
s10029 8.00 0.00 8.00
qiyunysh 14.00 6.46 7.54
I 服了 YOU 11.00 4.00 7.00
jqm1979 7.00 0.00 7.00
鱿鱼卷卷 7.00 0.00 7.00
Steelboy 7.00 0.00 7.00
chihuahua 7.00 0.00 7.00
小猎人 7.00 0.00 7.00
JIGU 7.00 1.00 6.00
漫步鱼 6.00 0.00 6.00
AZURR 6.00 0.00 6.00
北美大款 6.00 0.00 6.00
gigi_co 6.00 0.00 6.00
dg777 5.66 0.00 5.66
mia0830 5.00 0.00 5.00
陈肖珲弹吉他 5.00 0.00 5.00
枫叶飘飘123 5.00 0.00 5.00
abhong 5.00 0.00 5.00
鹅卵石 5.00 0.00 5.00
阿中 5.00 0.00 5.00
幽香百合 5.00 0.00 5.00
iamabird 5.00 0.00 5.00
Flames 5.00 0.00 5.00
spring7526 5.00 0.00 5.00
montmont 5.00 0.00 5.00
slowlycat 5.00 0.00 5.00
fu566 5.00 0.00 5.00
sherlock 5.00 0.00 5.00
abb2019512 5.00 0.00 5.00
lufog 5.00 0.00 5.00
lifuhai 5.00 0.00 5.00
oliva 5.00 0.00 5.00
wangss825 5.00 0.00 5.00
青鸟殷勤 5.00 0.00 5.00
三月下江南 5.00 0.00 5.00
方圆 5.00 0.00 5.00
五元 5.00 0.00 5.00
zhanwang828 5.00 0.00 5.00
西尔妃德 5.00 0.00 5.00
蛤蟆猪 5.00 0.00 5.00
cheng1971 5.00 0.00 5.00
jimmy_huang 5.00 0.00 5.00
学徒工 5.00 0.00 5.00
淡蓝时光 5.00 0.00 5.00
chunzhu 5.00 0.00 5.00
xingyaoou 5.00 0.00 5.00
鱼头思密达 5.00 0.00 5.00
czyonnet1 5.00 0.00 5.00
chengk 5.00 0.00 5.00
luojp 5.00 0.00 5.00
5168898 5.00 0.00 5.00
Bryson 5.00 0.00 5.00
vickyzyd 5.00 0.00 5.00
我的理想是轻松的生活 5.00 0.00 5.00
吴德娴 5.00 0.00 5.00
appletree2021 50.00 46.00 4.00
苏默默 11.00 7.00 4.00
MONTREALCANADA 7.00 2.81 4.19
淡淡道 4.11 0.00 4.11
iou2007 4.00 0.00 4.00
EVEEVE 4.00 0.00 4.00
smilebabyface 20.00 16.36 3.64
winnerzhu 9.00 6.00 3.00
sun day 5.00 2.00 3.00
Candytoureast 3.00 0.00 3.00
了无痕 3.00 0.00 3.00
South Avenue 3.00 0.00 3.00
梅飞色舞 3.00 0.00 3.00
云中鹤 3.00 0.00 3.00
lakefish 3.00 0.00 3.00
广博康乐 25.88 23.82 2.06
MandyLee1975 15.88 13.00 2.88
jacobli 5.00 3.00 2.00
921121 5.00 2.30 2.70
no-nickname 2.88 0.00 2.88
阿旺伯 2.00 0.00 2.00
Cataleen 2.00 0.00 2.00
asdfg12345678 2.00 0.00 2.00
永远的草根 2.00 0.00 2.00
zj8341 2.00 0.00 2.00
wikispecial 2.00 0.00 2.00
oldbei 2.00 0.00 2.00
零下几十度 2.00 0.00 2.00
Sahara To 2.00 0.00 2.00
蒙城闲人 2.00 0.00 2.00
changtong 2.00 0.00 2.00
ciras 2.00 0.00 2.00
moyan 2.00 0.00 2.00
brucew1225 2.00 0.00 2.00
hardmission 2.00 0.00 2.00
周雅 2,083.40 265.66 1,817.74
多伦多上空的鸟 1,874.30 315.08 1,559.22
徽州女人 1,717.94 711.44 1,006.50
阿吾 1,406.73 87.00 1,319.73
bbjj 27.00 26.00 1.00
winter008 6.00 5.00 1.00
janet9311 6.00 5.00 1.00
cath 3.00 2.00 1.00
CQMTL 1.20 0.00 1.20
Hollie 1.00 0.00 1.00
风平浪静 1.00 0.00 1.00
让事实说话 1.00 0.00 1.00
小目标 1.00 0.00 1.00
mtlzoe 1.00 0.00 1.00
neverused 1.00 0.00 1.00
lndwnn 1.00 0.00 1.00
小刘子 1.00 0.00 1.00
carolinfish 1.00 0.00 1.00
失败的羔羊 1.00 0.00 1.00
hope2010 1.00 0.00 1.00
lba555 1.00 0.00 1.00
Simons 1.00 0.00 1.00
Esha 1.00 0.00 1.00
CHTDR 1.00 0.00 1.00
tomgod 1.00 0.00 1.00
longjing 1.00 0.00 1.00
Zeypo 1.00 0.00 1.00
Orlean 1.00 0.00 1.00
ermite808 1.00 0.00 1.00
marcoyu 1.00 0.00 1.00
username888 1.00 0.00 1.00
alanqb 1.00 0.00 1.00
trwet 1.00 0.00 1.00
kimball 1.00 0.00 1.00
wee 1.00 0.00 1.00
I am fine 1.00 0.00 1.00
infosight 1.00 0.00 1.00
温东仔 1.00 0.00 1.00
北京范德彪 1.00 0.00 1.00
温哥华的雨99 1.00 0.00 1.00
前生为鱼 1.00 0.00 1.00
wgwt 1.00 0.00 1.00
二手码农 1.00 0.00 1.00
tinyhuhulp 1.00 0.00 1.00
zhaiyang586 1.00 0.00 1.00
简单自在 1.00 0.00 1.00
C-beams 1.00 0.00 1.00
Garfieldcat 1.00 0.00 1.00
无问 1.00 0.00 1.00
Lise123 15.68 15.00 0.68
余则成 Liftmaster 10.80 11.00 -0.20
珍惜此时此刻 5.00 5.00 0.00
gzhou8888 2.00 1.30 0.70
武松 1.24 0.70 0.54
ERGO111 1.00 1.00 0.00
乐土乐土缘得我所 1.00 1.00 0.00
dragonsakura 0.50 0.00 0.50
门神大师 0.50 0.00 0.50
UrMysuperhero 0.20 0.00 0.20
hr1551 0.10 0.00 0.10
pavo 0.10 0.00 0.10
westend 0.10 0.00 0.10
小青 318.07 2,239.00 -1,920.93
沧水 69.10 1,330.72 -1,261.62
lottery 27.50 29.00 -1.50
jjsheng 9.88 11.00 -1.12
cxjie 8.80 10.00 -1.20
Tracymapleridge 1.00 2.00 -1.00
keli妈妈 101.00 103.00 -2.00
Nonsme 6.00 8.20 -2.20
生活的乐趣 4.00 6.00 -2.00
sherrt 2.00 5.00 -3.00
lyoo 2.00 5.00 -3.00
梧桐夜下月婵娟 1.00 4.00 -3.00
FunNyYu 1.00 4.90 -3.90
Bingoye 17.00 21.00 -4.00
lvjiajia 6.00 10.00 -4.00
谢盈 3.00 7.97 -4.97
admin? 1.00 5.00 -4.00
~snowwolf~ 917.67 924.36 -6.69
公共郭 18.20 25.00 -6.80
reed 14.00 20.00 -6.00
猴打滚儿 98.00 106.00 -8.00
小熊笨笨 2.00 10.00 -8.00
白白的月亮 305.07 315.60 -10.53
至尊寶 23.00 35.62 -12.62
geomarb 16.00 28.50 -12.50
soilsoil 8.00 20.00 -12.00
浅茉 10.00 23.19 -13.19
说不准 43.87 58.76 -14.89
kknd 279.71 295.70 -15.99
rainbow2009 16.00 31.34 -15.34
popiston 6.00 22.00 -16.00
urbanfare 25.00 42.00 -17.00
smartworm 9.88 27.00 -17.12
Aidemengdun 11.00 30.00 -19.00
Dayday-up 21.00 41.00 -20.00
飘洋过海来看你06 10.00 31.80 -21.80
cryi7667 150.42 174.00 -23.58
susann 10.00 33.88 -23.88
撩衣角 16.00 40.00 -24.00
素人 5.00 30.00 -25.00
MySunflower327 18.00 45.00 -27.00
STILLWELL 3.00 30.00 -27.00
zk98ccf 4.00 36.00 -32.00
LINDA 论坛 2.00 41.00 -39.00
茹妹 673.46 716.88 -43.42
minerva 2.00 45.00 -43.00
霜岳 102.00 147.00 -45.00
桃李满深圳 2.00 50.00 -48.00
jf9781054 1.00 50.00 -49.00
fjptyhy 706.52 757.36 -50.84
marianboo 128.67 179.98 -51.31
樱花烂漫 119.41 173.18 -53.77
scywlj 131.66 187.00 -55.34
handypanda 100.00 161.00 -61.00
xian_lhm 2.00 63.00 -61.00
Chinada 164.14 233.92 -69.78
0706 27.00 100.82 -73.82
KDA2018 12.00 98.70 -86.70
yj0721 97.56 187.00 -89.44
tag 30.00 120.00 -90.00
Tin Tin 20.00 110.00 -90.00
glenogre1 168.55 268.32 -99.77
Mayeye 0.10 103.10 -103.00
zunhuhu 34.00 138.00 -104.00
popeyez 1.10 108.30 -107.20
梦里雪飞扬 27.99 138.00 -110.01
一庐春秋 19.00 137.88 -118.88
wideth 17.98 145.00 -127.02
吴为 33.66 176.99 -143.33
good4ever 57.10 202.00 -144.90
寻源思远 125.00 279.00 -154.00
啊美 635.17 795.40 -160.23
金角大王 220.88 384.00 -163.12
sabre 291.35 458.74 -167.39
yingke888 35.48 204.68 -169.20
luf_7_6 6.00 182.00 -176.00
admin 113.00 292.40 -179.40
森林之歌 284.56 476.00 -191.44
WorryFree 145.62 382.58 -236.96
shw019 107.68 355.58 -247.90
gg9819 5.00 260.00 -255.00
风青扬 2.00 260.00 -258.00
闪亮的日子 296.00 574.00 -278.00
佩奇 431.40 710.50 -279.10
冰柠檬 562.26 855.95 -293.69
今年夏天 964.13 1,281.37 -317.24
阿蛮 987.72 1,309.30 -321.58
MyChristmas 111.64 492.99 -381.35
popeyes 472.58 858.94 -386.36
紫药水 2.00 402.00 -400.00
盈楚 137.83 599.83 -462.00
eleclan 279.93 753.24 -473.31
顾楚 243.54 719.38 -475.84
月盈亏 72.99 597.08 -524.09
wodelaoba 83.40 1,000.00 -916.60
小鼠波波 353.12 1,275.28 -922.16
gjw8060 96.00 1,056.00 -960.00
顶部