新冠肺炎COVID-19

新冠肺炎COVID-19全球实时疫情

新冠肺炎COVID-19全球实时疫情

全球确诊 97254 例 死亡 0
全球死亡率0.00%
最后更新: 刚刚

地区 确诊 新确诊 死亡 新死亡 感染/百万人 死亡率 死亡/百万人 治愈 活跃病人 垂危
加拿大 2445385 +2395 34625 64,530.89 1.42% 913.71 2945042 -534282 99
安省 316225 7079 21,494.61 2.24% 481.18 1289514 -980368 0
安省政府 1311360 13324 89,136.45 1.02% 905.67 1289514 8522 0
BC省 398510 5371 77,972.31 1.35% 1,050.89 265765 127374 0
魁省 1332838 +2395 17696 156,112.54 1.33% 2,072.70 1146597 168545 0
阿省 136374 1926 30,901.76 1.41% 436.42 17 134431 0
萨省 123258 332 104,308.66 0.27% 280.96 113023 9903 0
曼省 134907 1739 97,934.91 1.29% 1,262.42 129338 3830 0
NS省 1664 466 1,702.38 28.00% 476.75 0 1198 0
NB省 1151 14 1,475.65 1.22% 17.95 788 349 0
王子岛 64 0 404.66 0.00% 0.00 0 64 0
努武特区 381 2 9,744.99 0.52% 51.15 0 379 0
撤侨 13 0 0.00 0.00% 0.00 0 13 0
685212186 60799 +6839447 240 +658000137 877.40 0.39% 3.46 65047 39611 87906
美国 106398397 +2424 1157322 +19 317,792.00 1.09% 3,456.70 104230553 1010522 1721
印度 44776002 531016 31,832.00 1.19% 377.51 44204771 40215 0
法国 39867463 +14207 165916 +59 607,879.00 0.42% 2,529.80 39569422 132125 869
德国 38374310 171597 457,471.00 0.45% 2,045.66 38138800 63913 0
巴西 37358092 700811 173,473.00 1.88% 3,254.23 36249161 408120 0
日本 33547551 +10176 74164 +32 267,131.00 0.22% 590.55 21725273 11748114 63
韩国 30944430 +13926 34356 +14 602,854.00 0.11% 669.32 30725553 184521 129
意大利 25715384 189262 426,721.00 0.74% 3,140.61 25393597 132525 85
俄罗斯 22734824 +7282 397681 +39 155,925.00 1.75% 2,727.46 22116159 220984 0
土耳其 17232066 102174 201,399.00 0.59% 1,194.15 0 0 0
西班牙 13798747 120426 295,355.00 0.87% 2,577.66 13645949 32372 231
越南 11528303 +261 43186 116,502.00 0.37% 436.43 10615180 869937 9
澳大利亚 11352930 19933 435,499.00 0.18% 764.63 11291664 41333 45
台湾 10239998 19005 428,656.00 0.19% 795.57 10220895 98 0
荷兰 8610372 22992 500,270.00 0.27% 1,335.85 8580241 7139 53
伊朗 7597982 145571 88,325.00 1.92% 1,692.23 7342490 109921 407
墨西哥 7556927 +3080 333619 +16 57,440.00 4.41% 2,535.83 6804253 419055 0
印尼 6753593 +987 161082 +11 24,195.00 2.39% 577.08 6585054 7457 0
波兰 6505726 +1389 119432 +9 172,384.00 1.84% 3,164.62 5335940 1050354 696
哥伦比亚 6363058 142690 123,524.00 2.24% 2,770.00 6186006 34362 342
奥地利 6048674 +1310 22217 667,130.00 0.37% 2,450.39 6012291 14166 55
希腊 5965643 36582 578,255.00 0.61% 3,545.93 5919239 9822 115
葡萄牙 5576583 26450 549,928.00 0.47% 2,608.33 5545432 4701 61
乌克兰 5465954 111676 126,550.00 2.04% 2,585.57 5315684 38594 0
智利 5275580 +1116 64497 274,053.00 1.22% 3,350.46 5206417 4666 64
马来西亚 5056911 36994 152,403.00 0.73% 1,114.91 5006634 13283 10
以色列 4817269 12416 516,542.00 0.26% 1,331.33 4798473 6380 21
比利时 4782863 34115 409,903.00 0.71% 2,923.74 4713000 35748 43
泰国 4728967 33940 67,481.00 0.72% 484.31 4692636 2391 0
捷克 4636934 +633 42713 +2 431,874.00 0.92% 3,978.20 4589926 4295 28
秘鲁 4495510 219906 133,460.00 4.89% 6,528.44 4272599 3005 33
瑞士 4399088 14452 501,398.00 0.33% 1,647.21 4378012 6624 39
菲律宾 4084255 +237 66431 +2 36,302.00 1.63% 590.46 4008470 9354 162
南非 4075512 +275 102595 67,080.00 2.52% 1,688.64 3912506 60411 192
罗马尼亚 3380891 67961 177,649.00 2.01% 3,571.01 3299960 12970 132
丹麦 3179265 +38 8441 +6 544,866.00 0.27% 1,446.63 3169682 1142 19
香港(中国) 2886027 +178 13488 +1 379,526.00 0.47% 1,773.73 2870275 2264 28
瑞典 2702703 23912 264,479.00 0.88% 2,339.96 2675785 3006 8
塞尔维亚 2526151 +702 18000 +3 291,939.00 0.71% 2,080.20 2495690 12461 11
伊拉克 2465545 25375 58,474.00 1.03% 601.81 2439497 673 21
新加坡 2298689 1727 386,754.00 0.08% 290.57 2149583 147379 2
新西兰 2286481 4045 466,800.00 0.18% 825.81 2271682 10754 0
匈牙利 2199764 48811 228,993.00 2.22% 5,081.17 2146693 4260 3
孟加拉国 2038053 29446 12,140.00 1.44% 175.40 1998448 10159 0
斯洛伐克 1865894 +66 21126 +3 341,727.00 1.13% 3,869.10 1844137 631 17
格鲁吉亚 1833502 17019 461,986.00 0.93% 4,288.26 1776548 39935 0
约旦 1746997 14122 169,597.00 0.81% 1,370.95 1731007 1868 59
爱尔兰 1708435 8782 340,312.00 0.51% 1,749.33 1695720 3933 19
巴基斯坦 1580244 +40 30654 +2 6,886.00 1.94% 133.58 1538689 10901 18
挪威 1481870 5213 268,875.00 0.35% 945.86 1475341 1316 20
芬兰 1468123 9097 264,290.00 0.62% 1,637.63 1455841 3185 21
哈萨克斯坦 1410549 +65 13848 73,447.00 0.98% 721.06 1383020 13681 24
斯洛文尼亚 1342241 +130 7100 645,919.00 0.53% 3,416.69 1328006 7135 8
立陶宛 1316418 +321 9649 +2 494,576.00 0.73% 3,625.11 1302623 4146 7
保加利亚 1301667 38283 190,174.00 2.94% 5,593.16 1260381 3003 41
摩洛哥 1272679 16296 33,693.00 1.28% 431.42 1256151 232 3
克罗地亚 1271276 18091 313,177.00 1.42% 4,456.69 1252694 491 4
危地马拉 1245975 20189 67,045.00 1.62% 1,086.36 1224934 852 5
黎巴嫩 1235609 +96 10883 +1 184,837.00 0.88% 1,628.01 1087587 137139 74
哥斯达黎加 1226248 9326 236,620.00 0.76% 1,799.57 860711 356211 52
玻利维亚 1196291 22375 99,752.00 1.87% 1,865.73 1165008 8908 220
突尼斯 1152033 29363 95,631.00 2.55% 2,437.44 0 0 44
古巴 1112936 +17 8530 98,441.00 0.77% 754.49 1104302 104 2
厄瓜多尔 1059529 36017 58,494.00 3.40% 1,988.41 1022992 520 759
阿联酋 1058979 2349 105,039.00 0.22% 232.99 1040046 16584 0
乌拉圭 1036159 7621 296,383.00 0.74% 2,179.91 1027930 608 18
巴拿马 1034730 8612 232,682.00 0.83% 1,936.60 1025167 951 16
蒙古国 1007915 2179 298,369.00 0.22% 645.04 1005728 8 192
尼泊尔 1002009 +58 12022 +1 33,151.00 1.20% 397.74 989542 445 0
白俄罗斯 994037 7118 105,381.00 0.72% 754.60 985592 1327 0
拉脱维亚 977214 +42 6300 +5 528,556.00 0.64% 3,407.55 970496 418 13
沙特阿拉伯 837622 +343 9637 +1 23,368.00 1.15% 268.85 822924 5061 79
阿塞拜疆 830531 +108 10199 +1 80,632.00 1.23% 990.17 819851 481 0
巴拉圭 808943 19902 110,725.00 2.46% 2,724.11 0 0 7
巴林 718460 +156 1559 402,728.00 0.22% 873.89 716116 785 2
斯里兰卡 672097 +3 16835 31,150.00 2.50% 780.26 655250 12 0
科威特 665386 2570 151,903.00 0.39% 586.71 660237 2579 0
多米尼加 660937 4384 59,779.00 0.66% 396.51 644785 11768 4
塞浦路斯 656904 1350 536,955.00 0.21% 1,103.49 652317 3237 60
缅甸 634112 +7 19490 11,482.00 3.07% 352.91 614604 18 0
巴勒斯坦 621008 5404 116,173.00 0.87% 1,010.94 615445 159 17
摩尔多瓦 618827 12086 154,199.00 1.95% 3,011.58 504142 102599 49
爱沙尼亚 617222 +392 2979 +8 466,917.00 0.48% 2,253.56 524990 89253 3
委内瑞拉 552490 5856 18,878.00 1.06% 200.09 546365 269 31
埃及 515882 24613 4,860.00 4.77% 231.87 442182 49087 122
利比亚 507229 6437 72,042.00 1.27% 914.25 500769 23 0
卡塔尔 503909 +471 690 +1 169,102.00 0.14% 231.55 501346 1873 44
埃塞俄比亚 500750 +6 7574 +1 4,145.00 1.51% 62.69 487780 5396 1
洪都拉斯 472485 11111 46,226.00 2.35% 1,087.05 0 0 105
亚美尼亚 448458 8743 150,896.00 1.95% 2,941.82 435162 4553 0
波斯尼亚和黑塞哥维那 402573 16325 123,895.00 4.06% 5,024.15 379084 7164 0
阿曼 399449 4628 75,028.00 1.16% 869.27 384669 10152 2
North Macedonia 347672 9667 167,045.00 2.78% 4,644.68 337068 937 0
赞比亚 343753 4058 17,655.00 1.18% 208.42 339530 165 0
肯尼亚 342988 5688 6,101.00 1.66% 101.18 337274 26 1
阿尔巴尼亚 334701 3602 116,768.00 1.08% 1,256.64 329407 1692 0
博茨瓦纳 329837 2801 135,115.00 0.85% 1,147.41 327027 9 1
卢森堡 297757 1133 463,528.00 0.38% 1,763.78 288991 7633 0
黑山 290621 +48 2818 +1 462,809.00 0.97% 4,487.62 287111 692 6
文莱 283345 225 636,114.00 0.08% 505.13 243601 39519 3
阿尔及利亚 271622 +5 6881 5,989.00 2.53% 151.72 182904 81837 0
尼日利亚 266665 3155 1,230.00 1.18% 14.55 259938 3572 11
津巴布韦 264555 5681 17,256.00 2.15% 370.55 258484 390 12
乌兹别克斯坦 252071 1637 7,331.00 0.65% 47.61 241486 8948 23
莫桑比克 233334 2242 7,052.00 0.96% 67.76 228805 2287 11
Martinique 229807 1098 614,314.00 0.48% 2,935.14 0 0 12
老挝 218037 758 29,145.00 0.35% 101.32 0 0 0
阿富汗 212177 +203 7896 5,206.00 3.72% 193.74 192622 11659 45
冰岛 209191 229 605,661.00 0.11% 663.01 0 0 2
吉尔吉斯斯坦 206832 2991 30,741.00 1.45% 444.55 196406 7435 131
Guadeloupe 202163 1012 505,668.00 0.50% 2,531.30 0 0 19
萨尔瓦多 201785 4230 30,805.00 2.10% 645.76 179410 18145 8
特立尼达和多巴哥 191257 4385 135,973.00 2.29% 3,117.49 186827 45 8
马尔代夫 185894 311 343,621.00 0.17% 574.88 163687 21896 25
加纳 171527 1462 5,295.00 0.85% 45.13 170012 53 2
纳米比亚 171222 4090 65,008.00 2.39% 1,552.85 167099 33 0
乌干达 170605 3632 3,523.00 2.13% 75.00 100431 66542 3
牙买加 154644 3529 51,805.00 2.28% 1,182.20 102678 48437 0
柬埔寨 138726 3056 8,080.00 2.20% 177.99 135669 1 0
卢旺达 133194 1468 9,793.00 1.10% 107.93 131647 79 0
喀麦隆 124834 1970 4,472.00 1.58% 70.57 122640 224 13
马耳他 118214 833 266,228.00 0.70% 1,875.99 116744 637 4
巴巴多斯 107332 582 372,651.00 0.54% 2,020.67 106739 11 0
安哥拉 105331 1934 3,007.00 1.84% 55.21 103342 55 0
Channel Islands 101717 228 576,421.00 0.22% 1,292.06 101321 168 0
French Guiana 98041 420 312,065.00 0.43% 1,336.86 11254 86367 6
DRC 95945 1464 1,007.00 1.53% 15.37 84489 9992 0
塞内加尔 88978 1971 5,040.00 2.22% 111.64 86998 9 0
马拉维 88717 2686 4,396.00 3.03% 133.09 85641 390 67
Ivory Coast 88308 834 3,183.00 0.94% 30.06 87468 6 0
苏里南 82495 1404 138,222.00 1.70% 2,352.43 0 0 0
New Caledonia 79917 314 274,709.00 0.39% 1,079.35 79600 3 9
法属波利尼西亚(法国) 78219 649 275,260.00 0.83% 2,283.89 0 0 7
Eswatini 74323 1425 62,730.00 1.92% 1,202.73 72824 74 0
圭亚那 73121 1298 92,087.00 1.78% 1,634.67 71822 1 0
伯利兹 70782 688 171,722.00 0.97% 1,669.14 70085 9 6
斐济 68917 883 75,777.00 1.28% 970.89 67022 1012 0
马达加斯加 68105 1424 2,334.00 2.09% 48.80 66566 115 0
苏丹 63922 5034 1,390.00 7.88% 109.47 58621 267 0
毛里塔尼亚 63668 997 12,988.00 1.57% 203.38 62441 230 0
Cabo Verde 63281 413 111,473.00 0.65% 727.52 62786 82 23
不丹 62649 21 79,510.00 0.03% 26.65 61564 1064 0
布隆迪 53706 38 4,254.00 0.07% 3.01 53569 99 0
塞舌尔 50937 172 512,311.00 0.34% 1,729.93 50750 15 0
加蓬 48981 306 21,008.00 0.62% 131.24 48674 1 0
安道尔 47930 165 618,747.00 0.34% 2,130.05 47563 202 14
Papua New Guinea 46835 670 5,040.00 1.43% 72.10 43982 2183 7
阿鲁巴(荷兰) 44114 236 409,947.00 0.53% 2,193.12 42438 1440 2
坦桑尼亚 42959 846 679.00 1.97% 13.37 0 0 7
Mayotte 42008 188 146,748.00 0.45% 656.75 0 0 0
毛里求斯 41898 1043 32,868.00 2.49% 818.21 40159 696 0
多哥 39469 290 4,547.00 0.73% 33.41 39169 10 0
几内亚 38280 467 2,761.00 1.22% 33.68 37757 56 8
马恩岛(英国) 38008 116 443,335.00 0.31% 1,353.05 0 0 0
巴哈马 37491 833 93,607.00 2.22% 2,079.82 36366 292 1
莱索托 34790 723 15,990.00 2.08% 332.30 25980 8087 0
Faeroe Islands 34658 28 703,959.00 0.08% 568.72 0 0 5
海地 34218 860 2,930.00 2.51% 73.64 33216 142 0
马里 33134 +1 743 1,543.00 2.24% 34.60 32302 89 0
开曼群岛(英国) 31472 37 467,797.00 0.12% 549.96 8553 22882 1
圣卢西亚 30028 409 162,214.00 1.36% 2,209.46 29095 524 0
贝宁 28014 163 2,191.00 0.58% 12.75 27847 4 0
Somalia 27334 1361 1,623.00 4.98% 80.81 13182 12791 0
密克罗尼西亚联邦 25929 65 220,693.00 0.25% 553.24 0 0 1
Congo 25375 386 4,377.00 1.52% 66.58 24006 983 0
所罗门群岛 24575 153 34,077.00 0.62% 212.16 0 0 1
圣马力诺 23873 123 700,396.00 0.52% 3,608.63 23721 29 4
东帝汶 23423 138 17,104.00 0.59% 100.77 23102 183 0
布基纳法索 22056 396 998.00 1.80% 17.92 21596 64 0
列支敦士登 21437 91 558,444.00 0.42% 2,370.59 21345 1 0
直布罗陀(英国) 20550 113 609,720.00 0.55% 3,352.72 16579 3858 0
格林纳达 19683 238 173,457.00 1.21% 2,097.38 19358 87 4
百慕大(英国) 18860 165 304,493.00 0.87% 2,663.91 18685 10 0
尼加拉瓜 18491 225 2,728.00 1.22% 33.19 4225 14041 0
南苏丹 18368 138 1,581.00 0.75% 11.88 18115 115 1
塔吉克斯坦 17786 125 1,786.00 0.70% 12.55 17264 397 0
赤道几内亚 17229 183 11,512.00 1.06% 122.28 16907 139 5
汤加 16814 13 156,048.00 0.08% 120.65 15638 1163 0
萨摩亚 16737 31 82,759.00 0.19% 153.28 1605 15101 0
摩纳哥 16178 67 406,656.00 0.41% 1,684.14 15992 119 4
马绍尔群岛 16081 17 267,762.00 0.11% 283.06 15954 110 0
多米尼克 15760 74 217,848.00 0.47% 1,022.89 15673 13 0
吉布提 15690 189 15,441.00 1.20% 186.00 15427 74 0
CAR 15368 113 3,063.00 0.74% 22.52 15200 55 2
冈比亚 12598 372 4,924.00 2.95% 145.40 12189 37 0
Saint Martin 12280 63 309,086.00 0.51% 1,585.70 1399 10818 7
瓦努阿图 12014 14 37,330.00 0.12% 43.50 11976 24 0
格陵兰(丹麦) 11971 21 210,117.00 0.18% 368.60 2761 9189 4
也门 11945 2159 383.00 18.07% 69.23 9124 662 23
Caribbean Netherlands 11682 38 438,398.00 0.33% 1,426.05 10476 1168 0
荷属圣马丁(荷兰) 11030 92 250,876.00 0.83% 2,092.53 10905 33 0
尼日尔 9931 312 381.00 3.14% 11.97 8890 729 1
St. Vincent Grenadines 9601 124 86,068.00 1.29% 1,111.60 9472 5 0
几内亚比绍 9350 176 4,531.00 1.88% 85.29 8929 245 6
安提瓜和巴布达 9106 146 91,509.00 1.60% 1,467.20 8954 6 1
科摩罗 9089 161 10,016.00 1.77% 177.42 8885 43 0
利比里亚 8090 295 1,525.00 3.65% 55.61 7783 12 2
塞拉利昂 7762 126 934.00 1.62% 15.16 0 0 0
乍得 7696 194 442.00 2.52% 11.14 4874 2628 0
British Virgin Islands 7305 64 238,757.00 0.88% 2,091.78 0 0 0
库克群岛(新西兰) 7050 2 401,229.00 0.03% 113.82 7038 10 0
Saint Kitts and Nevis 6598 48 122,478.00 0.73% 891.02 6549 1 0
Turks and Caicos 6565 38 165,195.00 0.58% 956.19 6509 18 4
Sao Tome and Principe 6500 79 28,549.00 1.22% 346.98 6358 63 0
St. Barth 5478 6 550,830.00 0.11% 603.32 0 0 0
瑙鲁 5393 1 494,635.00 0.02% 91.72 5347 45 0
基里巴斯 5014 18 40,626.00 0.36% 145.85 2703 2293 3
安圭拉 (英国) 3904 12 256,336.00 0.31% 787.92 3879 13 4
Macao 3515 121 5,266.00 3.44% 181.28 3393 1 0
Saint Pierre Miquelon 3452 2 599,410.00 0.06% 347.28 2449 1001 1
瓦利斯和富图纳(法国) 3427 7 312,056.00 0.20% 637.41 438 2982 0
图瓦卢 2805 0 232,471.00 0.00% 0.00 0 2805 0
Saint Helena 2166 0 354,211.00 0.00% 0.00 2 2164 0
蒙特塞拉特(英国) 1403 8 282,578.00 0.57% 1,611.28 1376 19 0
纽埃(新西兰) 800 0 493,218.00 0.00% 0.00 797 3 0
托克劳(新西兰) 5 0 3,628.00 0.00% 0.00 0 5 0
中国 503302 5272 347.00 1.05% 3.63 379053 118977 0

新冠肺炎COVID-19加拿大实时疫情

加拿大确诊病例时间线(

地区 确诊 新确诊 死亡 新死亡 死亡率 感染率 已检测 康复 活跃病人 检测阳性率 检测/百万人 检测积压 新检测 等候天数 入院 ICU
加拿大 2445385 ?2395 34625 1.42% 64,531 33393266 2945042 -534282 7.32% 881,210 3544 1
安省 316225 7079 2.24% 21,495 24548446 1289514 -980368 1.29% 1,668,620 3544
安省政府 1311360 13324 1.02% 89,136 24548446 1289514 8522 5.34% 1,668,620 3544
BC省 398510 5371 1.35% 77,972 2547386 265765 127374 15.64% 498,421
魁省 1 1332838 ?2395 17696 1.33% 156,113 0 1146597 168545 inf% 0
阿省 136374 1926 1.41% 30,902 200218 17 134431 68.11% 45,369
萨省 123258 332 0.27% 104,309 768 113023 9903 16,049.22% 650
曼省 134907 1739 1.29% 97,935 1446449 129338 3830 9.33% 1,050,041
NS省 1664 466 28.00% 1,702 1664 0 1198 100.00% 1,702
NB省 1151 14 1.22% 1,476 187710 788 349 0.61% 240,656
王子岛 64 0 0.00% 405 4460564 0 64 0.00% 28,203,215 1
努武特区 381 2 0.52% 9,745 0 0 379 inf% 0
撤侨 13 0 0.00% 0 237 0 13 5.49% 0
省份 城市/地区 确诊 新确诊 感染/百万人
加拿大 加拿大 49482 0
加拿大 大蒙&大多地区 30918 0
魁省 大蒙特利尔地区 20813 0
加拿大 其它加拿大地区-大蒙&大多以外 18564 0
安省 安省34个卫生局实时数据汇总 15932 0
魁省 蒙特利尔 12036 0
安省 大多伦多地区 10105 0
安省 多伦多 4973 0
阿省 卡尔加里 3262 0
魁省 蒙泰雷吉 2879 0
魁省 拉瓦尔市 2852 0
安省 皮尔区 2312 0
魁省 Lanaudière 1913 0
安省 约克区 1430 0
安省 皮尔区-密西沙加 1233 0
魁省 Mauricie-三河市 1155 0
安省 渥太华 1154 0
魁省 Laurentides 1133 0
安省 皮尔区-Brampton 1011 0
安省 杜林区 899 0
BC省 菲沙区(本拿比/高贵林/素里/兰里/新西敏/白石) 873 0
魁省 Estrie 826 0
BC省 温哥华/列治文/北温/西温 786 0
魁省 魁北克市 775 0
安省 滑铁卢区 683 0
NS省 Zone 4 - Central 655 0
阿省 阿省南部 646 0
安省 Vaughan 607 0
安省 温莎 569 0
阿省 埃德蒙顿 492 0
安省 Niagara 461 0
安省 荷顿区 429 0
安省 汉密尔顿 409 0
魁省 Chaudière-Appalaches 378 0
安省 伦敦 374 0
安省 约克区-万锦 350 0
安省 杜林区-Pickering 341 0
安省 Leeds Grenville Lanark 291 0
魁省 Saguenay–Lac-Saint-Jean 272 0
魁省 加蒂诺 266 0
安省 Simcoe Muskoka 258 0
安省 Wellington Dufferin Guelph 257 0
安省 杜林区-Ajax 243 0
纽芬兰 Eastern 240 0
曼省 Winnipeg 206 0
阿省 阿省北部 196 0
安省 Haldimand Norfolk 183 0
安省 Lambton 170 0
魁省 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 164 0
BC省 BC省内陆 162 0
安省 荷顿区-Oakville 161 0
安省 Haliburton Kawartha Pine Ridge 155 0
萨省 Saskatoon 150 0
安省 Richmond Hill 149 0
魁省 Abitibi-Témiscamingue 149 0
安省 Newmarket 137 0
BC省 温哥华岛 117 0
安省 荷顿区-Milton 107 0
魁省 Côte-Nord 106 0
安省 荷顿区-Burlington 98 0
安省 东安省cornwall 91 0
安省 Brant 90 0
安省 杜林区-Whitby 90 0
阿省 阿省中部 84 0
安省 Grey Bruce 77 0
安省 Chatham Kent 75 0
萨省 Regina 74 0
安省 Aurora 70 0
萨省 North 69 0
安省 Peterborough 67 0
安省 雷湾 67 0
安省 皮尔区-Caledon 63 0
安省 Kingston Frontenac Lennox & Addington 59 0
安省 Porcupine 58 0
安省 Southwestern 57 0
安省 Sudbury 57 0
安省 杜林区-Clarington 54 0
NB省 Zone 3 (Fredericton area) 48 0
萨省 Far North 46 0
BC省 BC省北部 43 0
安省 Huron Perth 43 0
安省 Hastings Prince Edward 38 0
魁省 下圣劳伦斯 34 0
NS省 Zone 3 - Eastern 32 0
安省 East Gwillimbury 32 0
曼省 Southern Health 30 0
安省 Whitchurch-Stouffville 30 0
安省 Georgina 29 0
NB省 Zone 2 (Saint John area) 26 0
PEI Prince Edward Island 26 0
NS省 Zone 1 - Western 24 0
NB省 Zone 1 (Moncton area) 22 0
NS省 Zone 2 - Northern 21 0
安省 King 21 0
曼省 Interlake-Eastern 19 0
安省 杜林区-Uxbridge 17 0
安省 Northwestern 16 0
魁省 Nunavik 16 0
安省 Renfrew 15 0
萨省 South 15 0
曼省 Prairie Mountain 14 0
安省 North Bay Parry Sound 14 0
安省 Algoma 13 0
NB省 Zone 5 (Campbellton area) 12 0
安省 Timiskaming 12 0
萨省 Central 11 0
Yukon Yukon 11 0
纽芬兰 Central 8 0
魁省 Terres-Cries-de-la-Baie-James 8 0
NB省 Zone 4 (Edmundston area) 7 0
魁省 Nord-du-Québec 7 0
纽芬兰 Labrador-Grenfell 6 0
安省 杜林区-Scugog 6 0
NWT NWT 5 0
安省 皮尔区-待定 5 0
纽芬兰 Western 4 0
曼省 Northern 3 0
NB省 Zone 7 (Miramichi area) 2 0
安省 Other 2 0
NB省 Zone 6 (Bathurst area) 1 0

1当前安省,BC省,阿省,NS省,王子岛都只报告确认病例(2次测试阳性)。但魁省,萨省,曼省,纽芬兰,NB省报告的病例数包括确诊病例和推断病例(1次测试阳性)。

2感染率是该地区,每百万人感染COVID-19病毒人数
数据来源(各级政府官网): 加拿大   安省   BC省   魁省-法语   魁省-英语 阿省   曼省   萨省   Nova Scotia省   New Brunswick省   王子岛省   纽芬兰省   Yukon   西北特区   Nunavut  
加拿大病例人口分析:51%男性,约31%在60岁以上,14.4%住院留医(4.4%需ICU加护),死亡率1.18%, 36%国外旅游相关, 64%社区传播,4%未知。感染症状,78%咳嗽,57%虚弱 ,57%头痛,27%呼吸困难 - 基于3月31日4183例加拿大病例数据。

  • 已发布
    2020-01-16
  • 页面查看
    2,878,539
顶部