前人栽树,后人乘凉。学习前辈们,我也来个妥投统计,大家跟帖或者发消息给我均可。
妥投天数,也就是从邮寄到签收的天数,大家可以参考一下各家快递公司的效率。
注:为了避免重复以前的统计数据,也为了和以前的统计方法保持一致,下表只统计2010年1月(误差+/-2天)妥投初审表的进度。同时希望tx们能尽量提供完整信息,例如NOC和Visa Office,谢谢!
QQ群号:26356885
初审妥投:63人
收到RN:58人
补料妥投:54人
收到FN:51人
收到ME:48人
DM:24人
毕业:41人
==补料阶段==
HK补料清单
http://www.canadainternational.gc.ca/hong_kong/assets/pdfs/sw-hk-kit.pdf
BJ补料清单:
http://www.canadainternational.gc.ca/china-chine/assets/pdfs/immigration/beijing/documents/SW_DOCUMENT_LIST_EN.pdf
==北京==
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|MER|DM|PL|Canada
1|Submarine|4121|BJ|1-4|2-26|53|6-26||11-30||8-16||
2|北极熊的果子|0213|BJ|1-6|3-3|56|3-22|4-7|4-21||5-10|5-16|
3|daqiliu|0631|BJ|1-6|2-26|51|3-12|3-17|6-11||3-15|3-16|
4|xj6304|0213|BJ|1-6|2-25|50|3-22|4-7|4-26||6-8|6-17|
5|miles1017|1111|BJ|1-7|3-2|54|5-17|6-2|11-3||8-16|8-19|
6|KOBE ZHANG|1111|BJ|1-7|2-26|50|4-12|4-29|5-7||3-15|3-23|
7|驿路风轻|0213|BJ|1-7|3-3|55|3-17|3-29|4-5||5-17|5-20|
8|ruby0307|0111|BJ|1-7|||6-21||||||
9|猫猫的天使|0213|BJ|1-8|2-27|50|4-23|4-30|5-18||||
10|yxymusic|4131|BJ|1-11|3-5|53|3-31|4-15|5-11|||6-6|
11|lonelyplanetcn||BJ|1-11|2-27|47|3-15|3-29|4-18|||6-13|
12|lonelylamp|1111|BJ|1-11|3-2|50|4-23|5-1|||||
13|还要等多久|0213|BJ|1-11|3-3|51|3-26|4-12|5-4||6-8|6-12|
14|doremi-doremi|4121|BJ|1-12|3-4|52|6-25|7-14|10-10||2-21|2-27|
15|雪绒儿|4131|BJ|1-13|3-3|49|5-14|5-26|||||
16|水调歌头|0213|BJ|1-13|3-5|51|4-19|4-27|5-12||6-15|6-27|
17|草原老虎|4131|BJ|1-13|3-31|77|||||||
18|檀香|4121|BJ|1-13|3-2|48|4-2|4-19|5-12|||6-5|
19|byaya|4121|BJ|1-13|3-5|51|5-12|5-19|11-15||4-25|5-6|
20|Gandalf|0213|BJ|1-14|3-30|75|5-20|6-5|3-6||||
21|zongying1997|4131|BJ|1-14|3-4|49|4-20|5-7|6-23||5-17|5-25|
22|helenbaby|1111|BJ|1-14|3-2|47|6-22|7-8|11-22|||10-9|
23|gengjun001|1111|BJ|1-14|3-5|50|4-19|5-6|5-27||3-14||
24|宾宾|0311|BJ|1-18|3-3|44|4-23|5-5|5-12|||6-21|
25|泡面|0213|BJ|1-18/4-1|6-10|70|7-23|8-4|10-20||2-21|2-26|
26|夏日逸斤|0213|BJ|1-19|3-8|48|5-5|5-18|8-30||3-28|5-10|
27|妖妖九|1111|BJ|1-21|3-11|49|7-7|7-19|11-1||6-28|7-5|
28|喜羊羊&Jerry|0213|BJ|1-21|3-9|47|4-6|5-2|5-13|2-14|||
29|风间|4131|BJ|1-22|3-12|49|5-20|5-25|3-6||||
30|人生淡淡|4131|BJ|1-22|3-5|42|6-14|7-5|11-10||8-16|8-31|
31|astw|0213|BJ|1-23|3-13|49|7-9||||||
32|by_shi|0213|BJ|1-25|3-13|47|5-10|5-24|8-25|||5-31|
33|windchimel|0213|BJ|1-26|||||||||
34|wei_york|0213|BJ|1-26|3-12|45|3-26|4-12|5-9|||6-8|
35|wdma|0213|BJ|1-26|3-16|49|||||||
36|adelezh_xu|0213|BJ|1-26|4-14|78|||||||
37|Apex|0213|BJ|1-26|||||||||
38|YYMM|4131|BJ|1-26|3-15|45|7-15|8-2|8-9||1-24|2-5|
39|selina05|1111|BJ|1-27|3-11|43|4-30|5-16|5-24|1-24|||
40|carrot_yc|0111|BJ|1-28|3-15|46|5-17|5-25|11-4||8-30||
41|阿里舅舅|4131|BJ|2-2|3-17|43|4-23|4-30|5-25|2-16|||
42|o0迷失Oo|4131|BJ|2-3|3-15|40|5-4|5-17|5-24|1-24||1-30|
43|michal|0213|BJ|2-3|4-23|79|6-4|6-25|11-29|9-27||10-19|
44|hank-ccqq|0213|BJ|2-5|3-18|41|6-7|6-26|11-30||9-6|9-27|
45|whxiong|4131|BJ|2-8|||||||||
46|~flyfish|4131|BJ|2-10|3-19|37|4-23|5-12|5-20|1-17||1-27|
47|cnlucky|4131|BJ|2-11|3-22|39|3-31|4-26|5-26|2-22||3-5|
48|dorothylm|0111|BJ||||||||||
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|MER|DM|PL|Canada
==香港==
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|MER|DM|PL|Canada
1|憨憨妈妈|0111|HK|1-4|3-3|58|4-20|4-26|7-10|1-4||1-19|
2|athena0863|1111|HK|1-6|3-3|56|3-30|4-1|9-20||8-9|8-10|
3|le.taotao|0111|HK|1-6|4-7|91|7-21||||||
4|BRITA|0111|HK|1-12|3-5|53|7-5|7-23|3-31||7-26|6-22|
5|可乐企鹅|4131|HK|1-12|3-20|67|6-3|6-17|7-6|||4-18|
6|clubdog|0213|HK|1-14/4-21|7-21|91|||||||
7|IDA'S FLOWER||HK|1-20|3-4|43|4-15||6-30|2-15||2-18|
8|一路春光|3142|HK|1-21|3-9|47|5-6|5-18|5-31|||9-21|
9|yangsarah|0213|HK|1-26|4-8|72|7-6|7-19|8-26|||6-3|
10|lily2216|4121|HK|1-27|3-15|47|||||||
11|binary|0711|HK|1-28|3-16|47|7-5|7-11|11-16|||4-19|
12|Springiscoming|0213|HK|1-29|3-11|41|7-8|7-27|8-27||||
13|黄石花园|0111|HK|1-29|3-18|48||6-15|7-23|||7-19|
14|kamigishi|0213|HK|2-4|3-18|42|4-30|5-17|||||
15|queenie_zhy|0213|HK|2-9|5-10|90|6-14|6-29|8-18|||6-23|
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|MER|DM|PL|Canada
=NOC小计=
NOC|Details|人数
0111|Financial Managers 财务经理|7
0213|Computer and Information Systems Managers 计算机及信息系统经理|24
0311|Managers in Health Care 保健行业经理|1
0631|Restaurant and Food Service Managers 餐馆及食物服务行业经理|1
0711|Construction Managers 建筑业经理|1
1111|Financial Auditors and Accountants 金融审计与会计师|8
3142|Physiotherapists 物理治疗师|1
4121|University Professors 大学教授|5
4131|College and Other Vocational Instructors 学院及其他职业学校导师|13
=Visa office小计=
Visa office|人数
BJ|48
HK|15
==初审阶段==
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|邮寄日|悉尼妥投|妥投天数|快递公司|签收人
1|北极熊的果子|0213|BJ|12-30|1-6|7|Fedex|P.Robar
2|daqiliu|0631|BJ|12-30|1-6|7|Fedex|P.Robar
3|le.taotao|0111|HK|12-30|1-6|7|Fedex|P.Robar
4|xj6304|0213|BJ|12-31|1-6|6|DHL|GLEN
5|憨憨妈妈|0111|HK|12-31|1-4|4||
6|athena0863|1111|HK|12-31|1-6|6|DHL|GLEN
7|Gandalf|0213|BJ|1-1|1-14|13|EMS|LEO BURNS
8|驿路风轻|0213|BJ|1-1|1-7|6|DHL|
9|miles1017|1111|BJ|1-4|1-7|3|Fedex|N.GRACIE
10|yxymusic|4131|BJ|1-4|1-11|7|Fedex|G.MILLER
11|doremi-doremi|4121|BJ|1-4|1-12|8|DHL|GLEN
12|lonelylamp|1111|BJ|1-5|1-11|6|Fedex|GLEN
13|BRITA|0111|HK|1-7|1-12|5|DHL|GLEN
14|雪绒儿|4131|BJ|1-7|1-13|6|DHL|GLEN
15|zongying1997|4131|BJ|1-7|1-14|7|DHL|GLEN
16|水调歌头|0213|BJ|1-8|1-13|5|DHL|GLEN
17|草原老虎|4131|BJ|1-8|1-13|5|DHL|GLEN
18|helenbaby|1111|BJ|1-9|1-14|5|DHL|GLEN
19|yangsarah|0213|HK|1-9|1-26|17|EMS|G.MILLER
20|一路春光|3142|HK|1-11|1-21|10|EMS|
21|gengjun001|1111|BJ|1-11|1-14|3|Fedex|N.GRACIE
22|宾宾|0311|BJ|1-11|1-18|7|DHL|DAVE
23|clubdog|0213|HK|1-11|1-14|3|Fedex|N.GRACIE
24|泡面|0213|BJ|1-12/3-29|1-18/4-1|6/3|TNT|MARTELL
25|夏日逸斤|0213|BJ|1-14|1-19|5|DHL|PAUL
26|风间|4131|BJ|1-15|1-22|7|Fedex|G.MILLER
27|人生淡淡|4131|BJ|1-15|1-22|7|DHL|GLEN
28|dorothylm|0111|BJ|1-16|||EMS|
29|by_shi|0213|BJ|1-16|1-25|9|EMS|D MARTELL
30|妖妖九|1111|BJ|1-18|1-21|3|Fedex|P.ROBAR
31|喜羊羊&Jerry|0213|BJ|1-18|1-21|3|DHL|GLEN
32|astw|0213|BJ|1-19|1-23|4|Fedex|G.MILLER
33|windchimel|0213|BJ|1-19|1-26|7|DHL|GLEN
34|wei_york|0213|BJ|1-20|1-26|6|TNT|MARTELL
35|wdma|0213|BJ|1-20|1-26|6|Fedex|G.MILLER
36|lily2216|4121|HK|1-20|1-27|7|EMS|G.MILLER
37|adelezh_xu|0213|BJ|1-22|1-26|4|UPS|MARTELL
38|selina05|1111|BJ|1-22|1-27|5|DHL|PAUL
39|hank-ccqq|0213|BJ|1-23|2-5|13|邮政国际挂号|G.MILLER
40|binary|0711|HK|1-25|1-28|3|Fedex|G.MILLER
41|o0迷失Oo|4131|BJ|1-26|2-3|8|TNT|P.Robar
42|michal|0213|BJ|1-26|2-3|8|法国LA POSTE邮政|G.MILLER
43|Springiscoming|0213|HK|1-26|1-29|3|Fedex|G.MILLER
44|阿里舅舅|4131|BJ|1-28|2-2|5|Fedex|P.Robar
45|queenie_zhy|0213|HK|1-29|2-9|11|EMS|G.MILLER
46|~flyfish~|4131|BJ|2-2|2-10|8|DHL|GLEN
47|whxiong|4131|BJ|2-2|2-8|6|DHL|GLEN
48|KOBE ZHANG|1111|BJ||1-7|DHL||
49|猫猫的天使|0213|BJ||1-7|||
50|Lonelyplanetcn||||1-11|||
51|檀香|4121|BJ||1-13|||
52|kamigishi|0213|HK||2-4|||
53|可乐企鹅|4131|HK||1-12|||
54|还要等多久|0213|BJ||1-11|||
55|ruby0307|0111|BJ||1-7|||
56|Apex|0213|BJ||1-26|||
57|byaya|4121|BJ||1-13|||
58|carrot_yc|0111|BJ||1-28|||
59|IDA'S FLOWER||BJ||1-20|||
60|黄石花园||HK||1-29|||
61|cnlucky||BJ||2-11|||
62|Submarine|4121|BJ||1-4|||
63|YYMM|4131|BJ||1-26|||
=快递公司效率=
快递公司|平均妥投天数
DHL|6
EMS|11
Fedex|5
TNT|7
UPS|4
邮政国际挂号|13
法国邮政|8
妥投天数,也就是从邮寄到签收的天数,大家可以参考一下各家快递公司的效率。
注:为了避免重复以前的统计数据,也为了和以前的统计方法保持一致,下表只统计2010年1月(误差+/-2天)妥投初审表的进度。同时希望tx们能尽量提供完整信息,例如NOC和Visa Office,谢谢!
QQ群号:26356885
初审妥投:63人
收到RN:58人
补料妥投:54人
收到FN:51人
收到ME:48人
DM:24人
毕业:41人
==补料阶段==
HK补料清单
http://www.canadainternational.gc.ca/hong_kong/assets/pdfs/sw-hk-kit.pdf
BJ补料清单:
http://www.canadainternational.gc.ca/china-chine/assets/pdfs/immigration/beijing/documents/SW_DOCUMENT_LIST_EN.pdf
==北京==
1|Submarine|4121|BJ|1-4|2-26|53|6-26||11-30||8-16||
2|北极熊的果子|0213|BJ|1-6|3-3|56|3-22|4-7|4-21||5-10|5-16|
3|daqiliu|0631|BJ|1-6|2-26|51|3-12|3-17|6-11||3-15|3-16|
4|xj6304|0213|BJ|1-6|2-25|50|3-22|4-7|4-26||6-8|6-17|
5|miles1017|1111|BJ|1-7|3-2|54|5-17|6-2|11-3||8-16|8-19|
6|KOBE ZHANG|1111|BJ|1-7|2-26|50|4-12|4-29|5-7||3-15|3-23|
7|驿路风轻|0213|BJ|1-7|3-3|55|3-17|3-29|4-5||5-17|5-20|
8|ruby0307|0111|BJ|1-7|||6-21||||||
9|猫猫的天使|0213|BJ|1-8|2-27|50|4-23|4-30|5-18||||
10|yxymusic|4131|BJ|1-11|3-5|53|3-31|4-15|5-11|||6-6|
11|lonelyplanetcn||BJ|1-11|2-27|47|3-15|3-29|4-18|||6-13|
12|lonelylamp|1111|BJ|1-11|3-2|50|4-23|5-1|||||
13|还要等多久|0213|BJ|1-11|3-3|51|3-26|4-12|5-4||6-8|6-12|
14|doremi-doremi|4121|BJ|1-12|3-4|52|6-25|7-14|10-10||2-21|2-27|
15|雪绒儿|4131|BJ|1-13|3-3|49|5-14|5-26|||||
16|水调歌头|0213|BJ|1-13|3-5|51|4-19|4-27|5-12||6-15|6-27|
17|草原老虎|4131|BJ|1-13|3-31|77|||||||
18|檀香|4121|BJ|1-13|3-2|48|4-2|4-19|5-12|||6-5|
19|byaya|4121|BJ|1-13|3-5|51|5-12|5-19|11-15||4-25|5-6|
20|Gandalf|0213|BJ|1-14|3-30|75|5-20|6-5|3-6||||
21|zongying1997|4131|BJ|1-14|3-4|49|4-20|5-7|6-23||5-17|5-25|
22|helenbaby|1111|BJ|1-14|3-2|47|6-22|7-8|11-22|||10-9|
23|gengjun001|1111|BJ|1-14|3-5|50|4-19|5-6|5-27||3-14||
24|宾宾|0311|BJ|1-18|3-3|44|4-23|5-5|5-12|||6-21|
25|泡面|0213|BJ|1-18/4-1|6-10|70|7-23|8-4|10-20||2-21|2-26|
26|夏日逸斤|0213|BJ|1-19|3-8|48|5-5|5-18|8-30||3-28|5-10|
27|妖妖九|1111|BJ|1-21|3-11|49|7-7|7-19|11-1||6-28|7-5|
28|喜羊羊&Jerry|0213|BJ|1-21|3-9|47|4-6|5-2|5-13|2-14|||
29|风间|4131|BJ|1-22|3-12|49|5-20|5-25|3-6||||
30|人生淡淡|4131|BJ|1-22|3-5|42|6-14|7-5|11-10||8-16|8-31|
31|astw|0213|BJ|1-23|3-13|49|7-9||||||
32|by_shi|0213|BJ|1-25|3-13|47|5-10|5-24|8-25|||5-31|
33|windchimel|0213|BJ|1-26|||||||||
34|wei_york|0213|BJ|1-26|3-12|45|3-26|4-12|5-9|||6-8|
35|wdma|0213|BJ|1-26|3-16|49|||||||
36|adelezh_xu|0213|BJ|1-26|4-14|78|||||||
37|Apex|0213|BJ|1-26|||||||||
38|YYMM|4131|BJ|1-26|3-15|45|7-15|8-2|8-9||1-24|2-5|
39|selina05|1111|BJ|1-27|3-11|43|4-30|5-16|5-24|1-24|||
40|carrot_yc|0111|BJ|1-28|3-15|46|5-17|5-25|11-4||8-30||
41|阿里舅舅|4131|BJ|2-2|3-17|43|4-23|4-30|5-25|2-16|||
42|o0迷失Oo|4131|BJ|2-3|3-15|40|5-4|5-17|5-24|1-24||1-30|
43|michal|0213|BJ|2-3|4-23|79|6-4|6-25|11-29|9-27||10-19|
44|hank-ccqq|0213|BJ|2-5|3-18|41|6-7|6-26|11-30||9-6|9-27|
45|whxiong|4131|BJ|2-8|||||||||
46|~flyfish|4131|BJ|2-10|3-19|37|4-23|5-12|5-20|1-17||1-27|
47|cnlucky|4131|BJ|2-11|3-22|39|3-31|4-26|5-26|2-22||3-5|
48|dorothylm|0111|BJ||||||||||
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|MER|DM|PL|Canada
==香港==
1|憨憨妈妈|0111|HK|1-4|3-3|58|4-20|4-26|7-10|1-4||1-19|
2|athena0863|1111|HK|1-6|3-3|56|3-30|4-1|9-20||8-9|8-10|
3|le.taotao|0111|HK|1-6|4-7|91|7-21||||||
4|BRITA|0111|HK|1-12|3-5|53|7-5|7-23|3-31||7-26|6-22|
5|可乐企鹅|4131|HK|1-12|3-20|67|6-3|6-17|7-6|||4-18|
6|clubdog|0213|HK|1-14/4-21|7-21|91|||||||
7|IDA'S FLOWER||HK|1-20|3-4|43|4-15||6-30|2-15||2-18|
8|一路春光|3142|HK|1-21|3-9|47|5-6|5-18|5-31|||9-21|
9|yangsarah|0213|HK|1-26|4-8|72|7-6|7-19|8-26|||6-3|
10|lily2216|4121|HK|1-27|3-15|47|||||||
11|binary|0711|HK|1-28|3-16|47|7-5|7-11|11-16|||4-19|
12|Springiscoming|0213|HK|1-29|3-11|41|7-8|7-27|8-27||||
13|黄石花园|0111|HK|1-29|3-18|48||6-15|7-23|||7-19|
14|kamigishi|0213|HK|2-4|3-18|42|4-30|5-17|||||
15|queenie_zhy|0213|HK|2-9|5-10|90|6-14|6-29|8-18|||6-23|
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|MER|DM|PL|Canada
=NOC小计=
0111|Financial Managers 财务经理|7
0213|Computer and Information Systems Managers 计算机及信息系统经理|24
0311|Managers in Health Care 保健行业经理|1
0631|Restaurant and Food Service Managers 餐馆及食物服务行业经理|1
0711|Construction Managers 建筑业经理|1
1111|Financial Auditors and Accountants 金融审计与会计师|8
3142|Physiotherapists 物理治疗师|1
4121|University Professors 大学教授|5
4131|College and Other Vocational Instructors 学院及其他职业学校导师|13
=Visa office小计=
BJ|48
HK|15
==初审阶段==
1|北极熊的果子|0213|BJ|12-30|1-6|7|Fedex|P.Robar
2|daqiliu|0631|BJ|12-30|1-6|7|Fedex|P.Robar
3|le.taotao|0111|HK|12-30|1-6|7|Fedex|P.Robar
4|xj6304|0213|BJ|12-31|1-6|6|DHL|GLEN
5|憨憨妈妈|0111|HK|12-31|1-4|4||
6|athena0863|1111|HK|12-31|1-6|6|DHL|GLEN
7|Gandalf|0213|BJ|1-1|1-14|13|EMS|LEO BURNS
8|驿路风轻|0213|BJ|1-1|1-7|6|DHL|
9|miles1017|1111|BJ|1-4|1-7|3|Fedex|N.GRACIE
10|yxymusic|4131|BJ|1-4|1-11|7|Fedex|G.MILLER
11|doremi-doremi|4121|BJ|1-4|1-12|8|DHL|GLEN
12|lonelylamp|1111|BJ|1-5|1-11|6|Fedex|GLEN
13|BRITA|0111|HK|1-7|1-12|5|DHL|GLEN
14|雪绒儿|4131|BJ|1-7|1-13|6|DHL|GLEN
15|zongying1997|4131|BJ|1-7|1-14|7|DHL|GLEN
16|水调歌头|0213|BJ|1-8|1-13|5|DHL|GLEN
17|草原老虎|4131|BJ|1-8|1-13|5|DHL|GLEN
18|helenbaby|1111|BJ|1-9|1-14|5|DHL|GLEN
19|yangsarah|0213|HK|1-9|1-26|17|EMS|G.MILLER
20|一路春光|3142|HK|1-11|1-21|10|EMS|
21|gengjun001|1111|BJ|1-11|1-14|3|Fedex|N.GRACIE
22|宾宾|0311|BJ|1-11|1-18|7|DHL|DAVE
23|clubdog|0213|HK|1-11|1-14|3|Fedex|N.GRACIE
24|泡面|0213|BJ|1-12/3-29|1-18/4-1|6/3|TNT|MARTELL
25|夏日逸斤|0213|BJ|1-14|1-19|5|DHL|PAUL
26|风间|4131|BJ|1-15|1-22|7|Fedex|G.MILLER
27|人生淡淡|4131|BJ|1-15|1-22|7|DHL|GLEN
28|dorothylm|0111|BJ|1-16|||EMS|
29|by_shi|0213|BJ|1-16|1-25|9|EMS|D MARTELL
30|妖妖九|1111|BJ|1-18|1-21|3|Fedex|P.ROBAR
31|喜羊羊&Jerry|0213|BJ|1-18|1-21|3|DHL|GLEN
32|astw|0213|BJ|1-19|1-23|4|Fedex|G.MILLER
33|windchimel|0213|BJ|1-19|1-26|7|DHL|GLEN
34|wei_york|0213|BJ|1-20|1-26|6|TNT|MARTELL
35|wdma|0213|BJ|1-20|1-26|6|Fedex|G.MILLER
36|lily2216|4121|HK|1-20|1-27|7|EMS|G.MILLER
37|adelezh_xu|0213|BJ|1-22|1-26|4|UPS|MARTELL
38|selina05|1111|BJ|1-22|1-27|5|DHL|PAUL
39|hank-ccqq|0213|BJ|1-23|2-5|13|邮政国际挂号|G.MILLER
40|binary|0711|HK|1-25|1-28|3|Fedex|G.MILLER
41|o0迷失Oo|4131|BJ|1-26|2-3|8|TNT|P.Robar
42|michal|0213|BJ|1-26|2-3|8|法国LA POSTE邮政|G.MILLER
43|Springiscoming|0213|HK|1-26|1-29|3|Fedex|G.MILLER
44|阿里舅舅|4131|BJ|1-28|2-2|5|Fedex|P.Robar
45|queenie_zhy|0213|HK|1-29|2-9|11|EMS|G.MILLER
46|~flyfish~|4131|BJ|2-2|2-10|8|DHL|GLEN
47|whxiong|4131|BJ|2-2|2-8|6|DHL|GLEN
48|KOBE ZHANG|1111|BJ||1-7|DHL||
49|猫猫的天使|0213|BJ||1-7|||
50|Lonelyplanetcn||||1-11|||
51|檀香|4121|BJ||1-13|||
52|kamigishi|0213|HK||2-4|||
53|可乐企鹅|4131|HK||1-12|||
54|还要等多久|0213|BJ||1-11|||
55|ruby0307|0111|BJ||1-7|||
56|Apex|0213|BJ||1-26|||
57|byaya|4121|BJ||1-13|||
58|carrot_yc|0111|BJ||1-28|||
59|IDA'S FLOWER||BJ||1-20|||
60|黄石花园||HK||1-29|||
61|cnlucky||BJ||2-11|||
62|Submarine|4121|BJ||1-4|||
63|YYMM|4131|BJ||1-26|||
=快递公司效率=
DHL|6
EMS|11
Fedex|5
TNT|7
UPS|4
邮政国际挂号|13
法国邮政|8
最后编辑: 2012-06-12