家庭旅馆 国内机票版 海运专栏 房版

【38项紧缺职业】2010年2月妥投统计

最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
肯定有TX没及时通知班长更新实际进度,如下列表信息供参考
-----------------------
庆祝2月班HK组全体毕业!
-----------------------
----
注:本班同学妥投初审表日期是2010年2月和3月上旬。希望新加入tx尽量提供完整信息,例如NOC和Visa Office,谢谢!


==补料阶段 BJ==
初审妥投:24
收到RN:23
补料妥投:23
收到FN:23
收到ME:15
PL:8

序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|状态|DM|毕业|VO
1|zzyuling|0711|Beijing|2-8|3-19|39|4-1|4-8|5-4|17|6-8|6-13|DYF
2|5899839|3112|Beijing|3-2|4-13|42|4-21|4-30|5-26|17|1-26|1-28|EXI
3|kelly-mei|3152|Beijing|2-19|4-8|48|4-28|5-7|5-26|17|1-26|1-28|EXI
4|zhuww1214|4121|Beijing|3-1|4-14|44|5-4|5-7|6-9|12|3-15|3-10|
5|lindazy|4121|Beijing|2-26|4-8|41|5-10|5-19|6-9|17|3-15|3-17|
6|redder|0213|Beijing|3-1|4-16|46|7-19|7-28|10-14|8|Y|5-3|
7|xuefengyuan|0213|Beijing|2-11|3-25|42|5-14|5-19|10-12|12|6-7|6-7|
8|hanyun|4121|Beijing|2-9|3-19|38|4-15|4-29|5-22||||
9|mermaid718|4131|Beijing|2-25|4-15|49|5-5|5-13|5-28||||
10|alol|4131|Beijing|3-4|4-21|48|7-26|8-5|10-19|12|||
11|chwcau|0213|Beijing|2-12|3-27|43|4-15|4-26|11-16|8|||DYF
12|mauricebao|4121|Beijing|3-11|5-3|53|5-31|6-4|11-10|12|||
13|loverss|4131|Beijing|2-10|3-22|40|6-7|6-16|11-26|12|||
14|andyou0712|0111|Beijing|2-19|4-9|49|6-8|6-16|4-21||||
15|5168898|1111|Beijing|2-17|3-31|42|4-21|4-26||13|||
16|foxpeer|0213|Beijing|2-12|3-27|43|4-16|5-8|||||
17|Devinhx|4131|Beijing|2-4|3-17|37|5-5|5-11|||||
18|eastf|4131|Beijing|2-12|3-27|43|5-5|5-13||12|||
19|Simov的死党|0711|Beijing|2-17|4-1|43|5-19|5-25|11-02|||06-28|
20|ghnboy|6242|Beijing|3-5|5-3|59|5-27|6-4||12|||
21|zcpgs|4121|Beijing|3-11|5-3|53|6-8|6-16||12|||
22|jenniferwei|1111|Beijing|2-15|3-26|39|7-20|7-28||12|||
23|luckyjoy|4121|Beijing|2-19|3-27|38|7-20|8-8|||||
24|alwaysbluer|0213|Beijing|3-2|||||||||

==补料阶段 HK==
初审妥投:9
收到RN:9
补料妥投:9
收到FN:9
收到ME:9
PL:9
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|MER|PL|DM|VO
1|33之寻梦园|6242|Hongkong|2-22|4-8|45|8-2|8-5|9-24|12-28|1-5|2-15|TCY
2|gdapple|0213|Hongkong|2-10|3-23|41|5-17|5-19|7-21|1-11|1-27|3-1|MAC
3|flyaway_258|4121|Hongkong|2-17|3-26|37|4-28|5-5|7-7|2-22|2-18|3-22|ROW
4|nnmm_06|1111|Hongkong|2-9|3-19|38|5-3|5-12|7-12|2-22|2-18|3-22|ROW
5|CRCHSU|1111|Hongkong|3-1|4-13|43|5-3|5-5|7-7|1-20|3-17|3-22|ROW
6|cindy19791202|0711|Hongkong|2-18|3-31|42|4-27|5-5|8-30|X|3-29|4-18|WCY
7|艾米丽娃娃|4131|Hongkong|2-24|4-13|48|7-27|8-2|9-9|X|3-29|5-17|WCY
8|sunset9|4131|Hongkong|2-01|3-16|43|6-28|7-15|7-30|X|4-6|5-18|X
9|shenjone |0711|Hongkong|3-8|4-28|51|8-12|9-12|10-13|X|6-3||ROW
=NOC小计=
NOC|Details|人数
4121|University Professors 大学教授|7
4131|College and Other Vocational Instructors 学院及其他职业学校导师|6
0213|Computer and Information Systems Managers 计算机及信息系统经理|6
1111|Financial Auditors and Accountants 金融审计与会计师|5
0711|Construction Managers 建筑业经理|4
6242|Cooks 厨师|2
0111|Financial Managers 财务经理|1
3112|General Practitioners and Family Physicians 普通医生和家庭医生|1
3152|Registered Nurses 注册护士|1
=Visa office小计=
Visa office|人数
Beijing|24
Hongkonk|8
 
最后编辑: 2011-06-30

binary

淘汰男
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
回复: 2010年2月妥投统计

这个样式真不错!
强烈支持!
FEDEX 225
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部