第一列是本地排名,第二列是全省排名,第三列是去年全省排名。kind16原创,自己建表排序
1 4 10 Oakville Trafalgar Oakville 9.1 8.8
2 16 22 Iroquois Ridge Oakville 8.6 8.4
3 34 16 Abbey Park Oakville 8.2 8.6
4 34 16 St Aloysius Gonzaga Mississauga 8.2 8.6
5 49 22 John Fraser Mississauga 8.0 8.4
6 49 105 Gordon Graydon Memorial Mississauga 8.0 7.6
7 63 51 Cawthra Park Mississauga 7.9 8.1
8 63 60 Thomas A Blakelock Oakville 7.9 8.0
9 79 130 Port Credit Mississauga 7.8 7.5
10 92 194 Streetsville Mississauga 7.7 7.1
11 105 39 Glenforest Mississauga 7.6 8.2
12 105 90 St Ignatius of Loyola Oakville 7.6 7.7
13 105 223 St Thomas Aquinas Oakville 7.6 7.0
14 126 130 White Oaks Oakville 7.5 7.5
15 145 105 Holy Trinity Oakville 7.4 7.6
16 145 148 Rick Hansen Mississauga 7.4 7.4
17 161 30 Lorne Park Mississauga 7.3 8.3
18 161 60 St Marcellinus Mississauga 7.3 8.0
19 161 177 St Francis Xavier Mississauga 7.3 7.2
20 181 130 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.2 7.5
21 197 105 The Woodlands Mississauga 7.1 7.6
22 197 130 St. Joan of Arc Mississauga 7.1 7.5
23 197 223 St Martin Mississauga 7.1 7.0
24 197 n/a Stephen Lewis Mississauga 7.1 n/a
25 225 246 Iona Mississauga 7.0 6.9
26 265 397 Sainte-Famille Mississauga 6.8 6.1
27 294 246 Philip Pocock Mississauga 6.6 6.9
28 294 281 Meadowvale Mississauga 6.6 6.7
29 294 301 John Cabot Mississauga 6.6 6.6
30 309 194 Loyola Mississauga 6.5 7.1
31 309 223 Erindale Mississauga 6.5 7.0
32 309 281 St Joseph Mississauga 6.5 6.7
33 309 326 Father Michael Goetz Mississauga 6.5 6.5
34 371 418 Clarkson Mississauga 6.2 6.0
35 392 379 Applewood Heights Mississauga 6.1 6.2
36 464 301 Mississauga Mississauga 5.6 6.6
37 530 379 St Paul Mississauga 5.2 6.2
38 530 636 Ascension of Our Lord Mississauga 5.2 3.8
39 618 596 Thomas L Kennedy Mississauga 4.3 4.6
40 655 606 Lincoln M Alexander Mississauga 3.8 4.4
1 4 10 Oakville Trafalgar Oakville 9.1 8.8
2 16 22 Iroquois Ridge Oakville 8.6 8.4
3 34 16 Abbey Park Oakville 8.2 8.6
4 34 16 St Aloysius Gonzaga Mississauga 8.2 8.6
5 49 22 John Fraser Mississauga 8.0 8.4
6 49 105 Gordon Graydon Memorial Mississauga 8.0 7.6
7 63 51 Cawthra Park Mississauga 7.9 8.1
8 63 60 Thomas A Blakelock Oakville 7.9 8.0
9 79 130 Port Credit Mississauga 7.8 7.5
10 92 194 Streetsville Mississauga 7.7 7.1
11 105 39 Glenforest Mississauga 7.6 8.2
12 105 90 St Ignatius of Loyola Oakville 7.6 7.7
13 105 223 St Thomas Aquinas Oakville 7.6 7.0
14 126 130 White Oaks Oakville 7.5 7.5
15 145 105 Holy Trinity Oakville 7.4 7.6
16 145 148 Rick Hansen Mississauga 7.4 7.4
17 161 30 Lorne Park Mississauga 7.3 8.3
18 161 60 St Marcellinus Mississauga 7.3 8.0
19 161 177 St Francis Xavier Mississauga 7.3 7.2
20 181 130 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.2 7.5
21 197 105 The Woodlands Mississauga 7.1 7.6
22 197 130 St. Joan of Arc Mississauga 7.1 7.5
23 197 223 St Martin Mississauga 7.1 7.0
24 197 n/a Stephen Lewis Mississauga 7.1 n/a
25 225 246 Iona Mississauga 7.0 6.9
26 265 397 Sainte-Famille Mississauga 6.8 6.1
27 294 246 Philip Pocock Mississauga 6.6 6.9
28 294 281 Meadowvale Mississauga 6.6 6.7
29 294 301 John Cabot Mississauga 6.6 6.6
30 309 194 Loyola Mississauga 6.5 7.1
31 309 223 Erindale Mississauga 6.5 7.0
32 309 281 St Joseph Mississauga 6.5 6.7
33 309 326 Father Michael Goetz Mississauga 6.5 6.5
34 371 418 Clarkson Mississauga 6.2 6.0
35 392 379 Applewood Heights Mississauga 6.1 6.2
36 464 301 Mississauga Mississauga 5.6 6.6
37 530 379 St Paul Mississauga 5.2 6.2
38 530 636 Ascension of Our Lord Mississauga 5.2 3.8
39 618 596 Thomas L Kennedy Mississauga 4.3 4.6
40 655 606 Lincoln M Alexander Mississauga 3.8 4.4
最后编辑: 2011-10-20