几个要点:
1. Markham及 Unionvill 非常坚挺,8所学校全部上榜;
2. Richmond Hill小镇风采依旧,5个高中,4个榜上有名;
3. Oakville红旗不倒,5所高中无一不在;
4. Thornhill小社区继续高密度有好学校,这次下去了一个Thornlea,却上来了两个:Stephen Lewis高中和Vaughan高中;
5. 洱海(Earl Haig)高中去年无缘50强,今年不但重新登场,而且上了GTA前十强;
6. 华人最多的白求恩高中新入围,而昔日名校爱静阁几乎出局;
7. 名校 A Y Jackson、Yorkmills 依然因为没有9年级不上排行榜;
8. 皮尔区(Peel)的密市成绩变动不大,新增人口重镇Brampton继续无缘50强;
9. Durham区勉强挤进几所。
GTA 省 前5年 校名 区 城\镇 成绩 前5年
1 2 4 Bayview Y Richmond Hill 9.4 9.2
2 4 3 Pierre Elliott Trudeau Y Markham 9.3 9.4
3 6 10 North Toronto T Toronto 9.1 8.8
4 6 7 Oakville Trafalgar H Oakville 9.1 8.9
5 11 5 Unionville Y Unionville 9 9.1
6 13 17 Richmond Hill Y Richmond Hill 8.9 8.5
7 15 12 Abbey Park H Oakville 8.8 8.7
8 15 n/a Bur Oak Y Markham 8.8 n/a
9 23 17 Etobicoke School of the Arts T Toronto 8.6 8.5
10 23 30 Earl Haig T Toronto 8.6 8.3
11 23 37 William Lyon Mackenzie T Toronto 8.6 8.2
12 23 37 Thornhill Y Thornhill 8.6 8.2
13 31 25 Ursula Franklin T Toronto 8.5 8.4
14 31 30 Lorne Park P Mississauga 8.5 8.3
15 34 30 Humberside T Toronto 8.4 8.3
16 43 118 Dr Norman Bethune T Toronto 8.3 7.5
17 43 54 Cawthra Park P Mississauga 8.3 8
18 43 37 Langstaff Y Richmond Hill 8.3 8.2
19 43 n/a Bill Crothers Y Unionville 8.3 n/a
20 50 37 Leaside T Toronto 8.2 8.2
21 50 17 John Fraser P Mississauga 8.2 8.5
22 50 17 Iroquois Ridge H Oakville 8.2 8.5
23 50 47 Aurora Y Aurora 8.2 8.1
24 50 67 Westmount Y Thornhill 8.2 7.9
25 58 17 Lawrence Park T Toronto 8.1 8.5
26 58 54 Thomas A Blakelock H Oakville 8.1 8
27 58 37 Middlefield Y Markham 8.1 8.2
28 58 37 Richmond Green Y Richmond Hill 8.1 8.2
29 58 47 Markham Y Markham 8.1 8.1
30 68 47 Nelson H Burlington 8 8.1
31 68 54 Aldershot H Burlington 8 8
32 74 67 Malvern T Toronto 7.9 7.9
33 74 47 Glenforest P Mississauga 7.9 8.1
34 74 67 Gordon Graydon Memorial P Mississauga 7.9 7.9
35 74 155 Stephen Lewis Y Thornhill 7.9 7.3
36 84 67 Markville Y Markham 7.8 7.9
37 97 82 Forest Hill T Toronto 7.7 7.8
38 97 87 R H King T Toronto 7.7 7.7
39 97 118 W A Porter T Toronto 7.7 7.5
40 97 97 White Oaks H Oakville 7.7 7.6
41 97 82 Newmarket Y Newmarket 7.7 7.8
42 112 37 Richview T Toronto 7.6 8.2
43 112 97 Don Mills T Toronto 7.6 7.6
44 112 185 Harbord T Toronto 7.6 7.1
45 112 155 Streetsville P Mississauga 7.6 7.3
46 112 211 Port Perry D Port Perry 7.6 7
47 129 185 Stephen Lewis P Mississauga 7.5 7.1
48 129 185 Milliken Mills Y Unionville 7.5 7.1
49 144 54 Agincourt T Toronto 7.4 8
50 144 139 Rick Hansen P Mississauga 7.4 7.4
51 144 67 Sinclair D Whitby 7.4 7.9
52 144 185 Donald A. Wilson D Whitby 7.4 7.1
53 144 168 King City Y King City 7.4 7.2
T: Toronto P
eel H: Halton Y: York D: Durham
1. Markham及 Unionvill 非常坚挺,8所学校全部上榜;
2. Richmond Hill小镇风采依旧,5个高中,4个榜上有名;
3. Oakville红旗不倒,5所高中无一不在;
4. Thornhill小社区继续高密度有好学校,这次下去了一个Thornlea,却上来了两个:Stephen Lewis高中和Vaughan高中;
5. 洱海(Earl Haig)高中去年无缘50强,今年不但重新登场,而且上了GTA前十强;
6. 华人最多的白求恩高中新入围,而昔日名校爱静阁几乎出局;
7. 名校 A Y Jackson、Yorkmills 依然因为没有9年级不上排行榜;
8. 皮尔区(Peel)的密市成绩变动不大,新增人口重镇Brampton继续无缘50强;
9. Durham区勉强挤进几所。
1 2 4 Bayview Y Richmond Hill 9.4 9.2
2 4 3 Pierre Elliott Trudeau Y Markham 9.3 9.4
3 6 10 North Toronto T Toronto 9.1 8.8
4 6 7 Oakville Trafalgar H Oakville 9.1 8.9
5 11 5 Unionville Y Unionville 9 9.1
6 13 17 Richmond Hill Y Richmond Hill 8.9 8.5
7 15 12 Abbey Park H Oakville 8.8 8.7
8 15 n/a Bur Oak Y Markham 8.8 n/a
9 23 17 Etobicoke School of the Arts T Toronto 8.6 8.5
10 23 30 Earl Haig T Toronto 8.6 8.3
11 23 37 William Lyon Mackenzie T Toronto 8.6 8.2
12 23 37 Thornhill Y Thornhill 8.6 8.2
13 31 25 Ursula Franklin T Toronto 8.5 8.4
14 31 30 Lorne Park P Mississauga 8.5 8.3
15 34 30 Humberside T Toronto 8.4 8.3
16 43 118 Dr Norman Bethune T Toronto 8.3 7.5
17 43 54 Cawthra Park P Mississauga 8.3 8
18 43 37 Langstaff Y Richmond Hill 8.3 8.2
19 43 n/a Bill Crothers Y Unionville 8.3 n/a
20 50 37 Leaside T Toronto 8.2 8.2
21 50 17 John Fraser P Mississauga 8.2 8.5
22 50 17 Iroquois Ridge H Oakville 8.2 8.5
23 50 47 Aurora Y Aurora 8.2 8.1
24 50 67 Westmount Y Thornhill 8.2 7.9
25 58 17 Lawrence Park T Toronto 8.1 8.5
26 58 54 Thomas A Blakelock H Oakville 8.1 8
27 58 37 Middlefield Y Markham 8.1 8.2
28 58 37 Richmond Green Y Richmond Hill 8.1 8.2
29 58 47 Markham Y Markham 8.1 8.1
30 68 47 Nelson H Burlington 8 8.1
31 68 54 Aldershot H Burlington 8 8
32 74 67 Malvern T Toronto 7.9 7.9
33 74 47 Glenforest P Mississauga 7.9 8.1
34 74 67 Gordon Graydon Memorial P Mississauga 7.9 7.9
35 74 155 Stephen Lewis Y Thornhill 7.9 7.3
36 84 67 Markville Y Markham 7.8 7.9
37 97 82 Forest Hill T Toronto 7.7 7.8
38 97 87 R H King T Toronto 7.7 7.7
39 97 118 W A Porter T Toronto 7.7 7.5
40 97 97 White Oaks H Oakville 7.7 7.6
41 97 82 Newmarket Y Newmarket 7.7 7.8
42 112 37 Richview T Toronto 7.6 8.2
43 112 97 Don Mills T Toronto 7.6 7.6
44 112 185 Harbord T Toronto 7.6 7.1
45 112 155 Streetsville P Mississauga 7.6 7.3
46 112 211 Port Perry D Port Perry 7.6 7
47 129 185 Stephen Lewis P Mississauga 7.5 7.1
48 129 185 Milliken Mills Y Unionville 7.5 7.1
49 144 54 Agincourt T Toronto 7.4 8
50 144 139 Rick Hansen P Mississauga 7.4 7.4
51 144 67 Sinclair D Whitby 7.4 7.9
52 144 185 Donald A. Wilson D Whitby 7.4 7.1
53 144 168 King City Y King City 7.4 7.2
T: Toronto P
最后编辑: 2012-04-04