今天我们增强了两个"打赏功能" ,如图。
打赏主贴榜 :
用户获赏/打赏榜:
也修复了3个bug :
1)帖子列表打赏金额点击之后显示为蓝色,而不是红色的问题。
2)虚假显示打赏数据的问题。打赏超过自己拥有的家园币,交易没有发生,但显示在打赏数据里。
3)打赏给自己的问题。修复后不再能打赏给自己。
打赏主贴榜 :
用户获赏/打赏榜:
username | receive_total | send_total | earn_total |
cryi7667 | 134.54 | 0.00 | 134.54 |
亲baby | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
道德的液体 | 117.66 | 2.00 | 115.66 |
confiture | 115.66 | 19.97 | 95.69 |
啊美 | 142.66 | 54.00 | 88.66 |
yamiyami | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
小青 | 79.00 | 10.00 | 69.00 |
徽州女人 | 64.00 | 1.00 | 63.00 |
顾楚 | 99.00 | 40.00 | 59.00 |
comeback | 54.51 | 1.68 | 52.83 |
cncba | 69.00 | 18.76 | 50.24 |
frontenac | 50.88 | 0.00 | 50.88 |
阳光家园 | 48.88 | 0.00 | 48.88 |
Jaclyn | 85.88 | 40.76 | 45.12 |
WorryFree | 91.28 | 46.66 | 44.62 |
Thomastrain | 75.00 | 31.00 | 44.00 |
清茶一杯 | 42.42 | 5.00 | 37.42 |
唐歌 | 38.00 | 2.00 | 36.00 |
glenogre1 | 50.76 | 16.00 | 34.76 |
沧水 | 31.00 | 1.00 | 30.00 |
小雷音 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
勒杜鹃 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
也曾相识 | 23.88 | 0.00 | 23.88 |
abx | 23.00 | 1.00 | 22.00 |
风雪夜 | 29.00 | 8.88 | 20.12 |
考拉不是熊 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
轩辕悬 | 38.00 | 20.00 | 18.00 |
Long Vacation | 20.00 | 2.00 | 18.00 |
lilygao | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
Tin Tin | 20.00 | 5.00 | 15.00 |
佩奇 | 16.32 | 2.00 | 14.32 |
stellated | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
白白的月亮 | 37.34 | 27.00 | 10.34 |
绽放美丽 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
lordchankaop | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
至尊寶 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
gjw8060 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
樱花烂漫 | 11.66 | 2.00 | 9.66 |
Rising | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
cxjie | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
woodenwang | 11.00 | 5.00 | 6.00 |
美梦成真1808 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
素人 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
wodelaoba | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
dg777 | 5.66 | 0.00 | 5.66 |
mia0830 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
geomarb | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
枫叶飘飘123 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
kknd | 70.08 | 66.00 | 4.08 |
陈肖珲弹吉他 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
Candytoureast | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
霜岳 | 38.00 | 35.00 | 3.00 |
dave | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
小鼠波波 | 22.36 | 20.00 | 2.36 |
淡淡道 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
小熊笨笨 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
阳光沙滩 | 11.00 | 8.34 | 2.66 |
阿旺伯 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
iou2007 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
寻源思远 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Hollie | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
lovemapleleaf | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
风平浪静 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
小目标 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
XYX1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
asania | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
lvjiajia | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
mtlzoe | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
让事实说话 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
jf9781054 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
sofia | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
月盈亏 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
Chinada | 39.00 | 42.98 | -3.98 |
zyx | 13.00 | 20.00 | -7.00 |
梦里雪飞扬 | 10.00 | 18.00 | -8.00 |
scywlj | 43.00 | 53.00 | -10.00 |
卡城西北 | 6.00 | 17.00 | -11.00 |
盈楚 | 11.00 | 22.27 | -11.27 |
哈法 | 6.00 | 19.66 | -13.66 |
admin | 8.00 | 22.00 | -14.00 |
Morefeel | 57.24 | 73.71 | -16.47 |
森林之歌 | 9.00 | 25.00 | -16.00 |
未尝不可 | 24.00 | 40.00 | -16.00 |
eleclan | 11.00 | 28.20 | -17.20 |
yingke888 | 14.88 | 35.00 | -20.12 |
小暑 | 37.32 | 57.40 | -20.08 |
说不准 | 10.00 | 33.00 | -23.00 |
sabre | 25.00 | 48.00 | -23.00 |
fjptyhy | 48.59 | 87.00 | -38.41 |
~snowwolf~ | 37.00 | 93.88 | -56.88 |
shw019 | 7.68 | 73.00 | -65.32 |
冰柠檬 | 24.00 | 100.10 | -76.10 |
popeyes | 58.28 | 196.97 | -138.69 |
yj0721 | 15.00 | 156.00 | -141.00 |
今年夏天 | 217.55 | 368.94 | -151.39 |
闪亮的日子 | 239.00 | 464.00 | -225.00 |
MyChristmas | 19.88 | 322.99 | -303.11 |
也修复了3个bug :
1)帖子列表打赏金额点击之后显示为蓝色,而不是红色的问题。
2)虚假显示打赏数据的问题。打赏超过自己拥有的家园币,交易没有发生,但显示在打赏数据里。
3)打赏给自己的问题。修复后不再能打赏给自己。