截止至4月3日下午7:20 ,基于加拿大家园论坛对各城市新冠肺炎的实际时统计数据。
按照每百万人感染率排序。
今天的榜单大幅扩展了一倍,跟踪的城市级别从原来的50万人左右,扩展大10万人左右。
疫情最严重的5个地方都被魁省占据。前10中,魁省占了8个,阿省(卡尔加里,第10),安省(大多伦多约克区旺市,第6)各占一个。
温哥华已经跌出前10 ,排在第12位。
按照每百万人感染率排序。
今天的榜单大幅扩展了一倍,跟踪的城市级别从原来的50万人左右,扩展大10万人左右。
疫情最严重的5个地方都被魁省占据。前10中,魁省占了8个,阿省(卡尔加里,第10),安省(大多伦多约克区旺市,第6)各占一个。
温哥华已经跌出前10 ,排在第12位。
| 省份 | 城市/地区 | 确诊 | 新确诊 | 感染/百万人 |
| 魁省 | 蒙特利尔 | 2837 | ?195 | 1,460.83 |
| 魁省 | Mauricie-三河市 | 364 | ?46 | 1,459.53 |
| 魁省 | Estrie | 450 | ?46 | 1,367.79 |
| 魁省 | 拉瓦尔市 | 476 | ?65 | 1,084.35 |
| 魁省 | Lanaudière | 354 | ?49 | 686.78 |
| 安省 | 约克区-旺市 | 173 | ?3 | 516.42 |
| 魁省 | Laurentides | 319 | ?29 | 514.3 |
| 魁省 | Côte-Nord | 47 | ?5 | 508.01 |
| 安省 | Lambton | 63 | ?4 | 497.48 |
| 阿省 | 卡尔加里 | 671 | ?82 | 479.29 |
| 魁省 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 41 | ?3 | 453.99 |
| BC省 | 温哥华/列治文/北温/西温 | 541 | ?16 | 432.8 |
| 魁省 | Abitibi-Temiscamingue | 58 | ?11 | 393.11 |
| 安省 | Haldimand Norfolk | 43 | ?9 | 392.15 |
| 魁省 | 蒙泰雷吉 | 583 | ?97 | 386.84 |
| 魁省 | 魁北克市 | 280 | ?10 | 373.01 |
| 大西洋省份 | 纽芬兰 | 195 | ?12 | 371.15 |
| 安省 | 杜林区-Ajax | 47 | 370.3 | |
| 安省 | Haliburton, Kawartha, Pine Ridge | 65 | ?2 | 362.96 |
| 安省 | 温莎 | 141 | ?13 | 358.41 |
| 安省 | 多伦多 | 986 | ?89 | 333.78 |
| 安省 | Porcupine | 28 | ?6 | 332.54 |
| 安省 | 皮尔区-Caledon | 22 | ?4 | 330.82 |
| 安省 | 约克区 | 374 | ?38 | 313.92 |
| 安省 | 皮尔区-密西沙加 | 230 | ?30 | 301.44 |
| 安省 | 约克区-Newmarket | 25 | ?1 | 296.83 |
| 安省 | Peterborough | 41 | 296.59 | |
| 安省 | 约克区-列治文山 | 59 | 295 | |
| 安省 | 皮尔区 | 412 | ?50 | 283.16 |
| 安省 | 杜林区-Clarington | 27 | 274.98 | |
| 安省 | 杜林区-Pickering | 26 | 268.09 | |
| 安省 | 杜林区 | 183 | ?10 | 266.88 |
| 安省 | 渥太华 | 289 | ?37 | 263.89 |
| 安省 | 皮尔区-Brampton | 158 | ?21 | 261.87 |
| 安省 | 杜林区-Whitby | 35 | 258.6 | |
| BC省 | 菲沙区(本拿比/高贵林/素里/兰里/新西敏/白石) | 412 | ?26 | 257.5 |
| 安省 | Brant | 35 | ?6 | 257.35 |
| 安省 | 杜林区-Oshawa | 43 | 253.67 | |
| 安省 | 金斯顿 | 48 | ?1 | 248.24 |
| 安省 | Wellington Dufferin Guelph | 67 | ?16 | 246.32 |
| 安省 | 滑铁卢区 | 148 | ?19 | 246.17 |
| 安省 | Leeds, Grenville and Lanark | 40 | 236.35 | |
| 安省 | 约克区-万锦 | 79 | ?3 | 223.8 |
| 安省 | Niagara | 99 | ?17 | 220 |
| 阿省 | 埃德蒙顿 | 263 | ?16 | 219.17 |
| 大西洋省份 | NS省 | 207 | ?14 | 213.1 |
| 魁省 | 加蒂诺 | 81 | ?6 | 211.71 |
| 安省 | 伦敦 | 92 | ?13 | 201.96 |
| 安省 | 荷顿区-Oakville | 40 | ?9 | 190.48 |
| 安省 | 汉密尔顿 | 127 | 169.89 | |
| 安省 | 荷顿区 | 100 | ?19 | 165.56 |
| BC省 | BC省内陆 | 126 | ?5 | 165.33 |
| 安省 | 荷顿区-Burlington | 29 | ?1 | 163.84 |
| 魁省 | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 44 | ?12 | 159.21 |
| 安省 | 东安省cornwall | 31 | ?5 | 152.89 |
| 阿省 | 阿省中部 | 62 | ?3 | 136.72 |
| 安省 | Simcoe Muskoka | 71 | ?5 | 131.42 |
| 安省 | Sudbury | 25 | ?9 | 127.26 |
| 大西洋省份 | NB省 | 95 | ?4 | 122.29 |
| 阿省 | 阿省北部 | 57 | ?2 | 120.25 |
| BC省 | 温哥华岛 | 74 | ?2 | 94.21 |
最后编辑: 2020-04-04
