- 最大赞力
- 8.21
- 当前赞力
- 96.50%
4月6日加拿大疫情:总确诊16666例,新增1153,日增速7.43%,翻倍天数9.67天,1387人留医,493人ICU,检测12589人,新阳率9.16%,死亡率1.94%
地区 | 确诊 | 新确诊 | 感染率2 | 日增速 | 翻倍天数 | 死亡 | 新死亡 | 死亡率 | 留医(ICU) | 康复 | 活跃病人 | 检测 | 阳率3 | 新检测 | 新阳率 | 检测率4 | 检测积压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 16666 | ?1153 | 441 | 7.43% | 9.67 | 323 | ?43 | 1.94% | 1387(493) | 3616 | 12727 | 348026 | 4.79% | 12589 | 9.16% | 9,208 | 3809 |
魁省 | 8580 | ?636 | 1,007 | 8.01% | 9 | 121 | ?27 | 1.41% | 533(164) | 611 | 7848 | 103055 | 8.33% | 4177 | 15.23% | 12,092 | 2942 |
安省 1 | 4347 | ?309 | 297 | 7.65% | 9.4 | 132 | ?13 | 3.04% | 589(216) | 1624 | 2591 | 79125 | 5.49% | 3750 | 8.24% | 5,397 | 329 |
阿省 | 1348 | ?98 | 307 | 7.84% | 9.18 | 24 | ?1 | 1.78% | 90(31) | 361 | 963 | 65914 | 2.05% | 1108 | 8.84% | 14,995 | |
BC省 | 1266 | ?63 | 248 | 5.24% | 13.58 | 39 | ?1 | 3.08% | 140(72) | 783 | 444 | 48508 | 2.61% | 1156 | 5.45% | 9,501 | |
NS省 | 293 | ?31 | 302 | 11.83% | 6.2 | 0 | 0.00% | 10(0) | 64 | 229 | 10511 | 2.79% | 739 | 4.19% | 10,821 | ||
萨省 | 253 | ?4 | 215 | 1.61% | 43.49 | 3 | 1.19% | 2(2) | 81 | 169 | 14178 | 1.78% | 650 | 0.62% | 12,029 | ||
纽芬兰 | 226 | ?9 | 422 | 4.15% | 17.06 | 2 | ?1 | 0.88% | 8(0) | 32 | 192 | 3776 | 5.99% | 211 | 4.27% | 7,045 | |
曼省 | 204 | ?1 | 148 | 0.49% | 141.06 | 2 | 0.98% | 11(7) | 17 | 185 | 13476 | 1.51% | 478 | 0.21% | 9,809 | ||
NB省 | 103 | ?2 | 133 | 1.98% | 35.35 | 0 | 0.00% | 4(1) | 30 | 73 | 5808 | 1.77% | 7,477 | ||||
王子岛 | 22 | 139 | 0 | 0.00% | 8 | 14 | 1374 | 1.60% | 171 | 8,688 | 368 | ||||||
撤侨 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 237 | 5.49% | 0 | ||||||||
育空 | 6 | 147 | 0 | 0.00% | 4 | 2 | 753 | 0.80% | 4 | 18,431 | 53 | ||||||
西北特区 | 5 | 112 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 1258 | 0.40% | 145 | 28,064 | 117 |
最后编辑: 2020-04-06