您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。
大多伦多地区病例数突破3000例,占安省56% , 安省5396例.
具体数据如下:
省份 | 城市/地区 | 确诊 | 新确诊 | 感染/百万人 |
安省 | 多伦多 | 1449 | ?148 | 490.52 |
安省 | 皮尔区 | 637 | ?80 | 437.8 |
安省 | 约克区 | 523 | ?59 | 438.98 |
安省 | 杜林区 | 266 | ?23 | 387.92 |
安省 | 荷顿区 | 169 | ?14 | 279.8 |
| | 3044 | | |
省份 | 城市/地区 | 确诊 | 新确诊 | 感染/百万人 |
| | | | |
| | | | |
安省 | 杜林区 | 266 | ?23 | 387.92 |
安省 | 杜林区-Ajax | 67 | ?10 | 527.87 |
安省 | 杜林区-Clarington | 32 | ?1 | 325.9 |
安省 | 杜林区-Oshawa | 77 | ?5 | 454.25 |
安省 | 杜林区-Pickering | 38 | ?3 | 391.82 |
安省 | 杜林区-Scugog | 4 | ?2 | |
安省 | 杜林区-Uxbridge | 7 | ?2 | |
安省 | 杜林区-Whitby | 41 | | 302.93 |
安省 | 皮尔区 | 637 | ?80 | 437.8 |
安省 | 皮尔区-Brampton | 241 | ?30 | 399.44 |
安省 | 皮尔区-Caledon | 32 | ?4 | 481.19 |
安省 | 皮尔区-密西沙加 | 361 | ?45 | 473.13 |
安省 | 皮尔区-待定 | 3 | ?1 | |
安省 | 约克区 | 523 | ?59 | 438.98 |
安省 | 约克区-Aurora | 19 | ?5 | |
安省 | 约克区-East Gwillimbury | 6 | | |
安省 | 约克区-Georgina | 1 | | |
安省 | 约克区-King | 11 | ?3 | |
安省 | 约克区-Newmarket | 33 | ?1 | 391.81 |
安省 | 约克区-Stouffville | 11 | | |
安省 | 约克区-万锦 | 115 | ?8 | 325.78 |
安省 | 约克区-列治文山 | 77 | ?6 | 385 |
安省 | 约克区-待定 | 1 | ?1 | |
安省 | 约克区-待定/以外 | 2 | | |
安省 | 约克区-旺市 | 248 | ?36 | 740.3 |
安省 | 荷顿区 | 169 | ?14 | 279.8 |
安省 | 荷顿区-Burlington | 39 | ?1 | 220.34 |
安省 | 荷顿区-Georgetown | 1 | | |
安省 | 荷顿区-Halton Hills | 28 | ?6 | |
安省 | 荷顿区-Milton | 39 | ?2 | 354.13 |
安省 | 荷顿区-Oakville | 63 | ?7 | 300 |
| | | | |
- 家园币池子报价
- 0.0097加元
- 家园币最新成交价
- 0.0101加元
- 家园币总发行量
- 1106666家园币
- 加元现金总量
- 12065.9加元
- 家园币总成交量
- 4098206.67家园币
- 家园币总成交价值
- 384692.02加元
- 池子家园币总量
- 396336.11家园币
- 池子加元现金总量
- 3850.24加元
- 池子币总量
- 35214.19
- 1池子币现价
- 0.2187加元
- 池子家园币总手续费
- 5731.58JYB
- 池子加元总手续费
- 595.28加元
- 入池家园币年化收益率
- 0.38%
- 入池加元年化收益率
- 4.07%
- 微比特币最新报价
- 0.133935加元
- 毫以太币最新报价
- 5.00309加元
- 微比特币总量
- 0.354795BTC
- 毫以太币总量
- 0.219250ETH
- 家园币储备总净值
- 533,634.35加元
- 家园币比特币储备
- 3.4200BTC
- 家园币以太币储备
- 15.1ETH
- 比特币的加元报价
- 133,934.70加元
- 以太币的加元报价
- 5,003.09加元
- USDT的加元报价
- 1.40387加元
- 交易币种/月度交易量
- 手续费
- 家园币
- 0.1%(0.01%-1%)
- 加元交易对(比特币等)
- 1%-2%
- USDT交易对(比特币等)
- 0.1%-0.6%