安省今天进行了创记录的19227例检测,而新增病例创下了自3月29日以来的最低,增加了324例(如果排除5月3日,多伦多没有报告病例的那一天)。
安省的情况好转,主要是多伦多今天只增加了137例,只是半个月以前的水准。
安省的新阳率已经低至1.8%,这可能预示一周内,安省可能就能彻底好转,成为加拿大倒数第2个控制住疫情的省份。
以下4个卫生局是安省的主要病例增长点,下周安省疫情的表现基本取决于它们了。




安省的情况好转,主要是多伦多今天只增加了137例,只是半个月以前的水准。
安省的新阳率已经低至1.8%,这可能预示一周内,安省可能就能彻底好转,成为加拿大倒数第2个控制住疫情的省份。
| 确诊 | 死亡 | 新增确诊 | |
| 安省 | 21086 | 1708 | 324 |
| 多伦多 | 7251 | 567 | 137 |
| 皮尔区 | 3011 | 196 | 53 |
| 渥太华 | 1644 | 157 | 41 |
| 约克区 | 1830 | 131 | 33 |
| 滑铁卢区 | 912 | 102 | 15 |
| 杜林区 | 1152 | 143 | 13 |
| 温莎 | 694 | 59 | 9 |
| Niagara | 554 | 53 | 8 |
| 荷顿区 | 577 | 23 | 4 |
| 汉密尔顿 | 492 | 23 | 4 |
| Wellington Dufferin Guelph | 323 | 30 | 2 |
| Lambton | 194 | 16 | 1 |
| Haldimand Norfolk | 199 | 30 | 1 |
| Renfrew County | 18 | 1 | 1 |
| Sudbury | 60 | 2 | 1 |
| Grey Bruce | 90 | 1 | |
| 雷湾 | 78 | 1 | 1 |
| Porcupine | 64 | 5 | 0 |
| 安省西南部 | 62 | 4 | 0 |
| Brant | 100 | 3 | 0 |
| Chatham Kent | 89 | 1 | 0 |
| 伦敦 | 438 | 43 | 0 |
| Simcoe Muskoka | 360 | 25 | 0 |
| Haliburton Kawartha Pine Ridge | 157 | 32 | 0 |
| Huron Perth | 49 | 5 | 0 |
| North Bay Parry Sound | 18 | 0 | |
| 东安省-cornwall | 130 | 6 | 0 |
| Timiskaming | 18 | 0 | |
| Algoma | 16 | 0 | |
| Leeds Grenville Lanark | 314 | 43 | 0 |
| Peterborough | 72 | 2 | 0 |
| 金斯顿 | 61 | 0 | |
| 安省西北部 | 16 | 0 | |
| Hastings Prince Edward | 43 | 5 | -1 |
以下4个卫生局是安省的主要病例增长点,下周安省疫情的表现基本取决于它们了。




