当前赚币比较难,所以我们先需要调查一下赚币难的原因,先分享一下当前(2020年7月6日)家园币&最大赞力排行榜(TOP 100) 。
家园币当前总发行量为19.297万,前100个用户的总家园币数量为14.64万,占比为75.9%。 前100个用户最大总赞力为 92.23$ 。
家园币当前总发行量为19.297万,前100个用户的总家园币数量为14.64万,占比为75.9%。 前100个用户最大总赞力为 92.23$ 。
row_number | username | jyb | maxpower |
1 | admin | 15,174.10 | 9.56 |
2 | 佩奇 | 8,177.60 | 5.15 |
3 | 亲baby | 5,233.00 | 3.30 |
4 | popeyes | 5,226.79 | 3.29 |
5 | 周雅 | 4,773.58 | 3.01 |
6 | 家园热心答问奖 | 4,210.41 | 2.65 |
7 | comeback | 3,530.12 | 2.22 |
8 | 啊美 | 3,220.59 | 2.03 |
9 | sofia | 2,734.85 | 1.72 |
10 | 徽州女人 | 2,723.47 | 1.72 |
11 | 吴为 | 2,721.12 | 1.71 |
12 | 阿吾 | 2,636.23 | 1.66 |
13 | sabre | 2,549.58 | 1.61 |
14 | Chinada | 2,333.88 | 1.47 |
15 | lovemapleleaf | 2,261.59 | 1.42 |
16 | 唐歌 | 2,229.63 | 1.40 |
17 | 霜岳 | 2,229.28 | 1.40 |
18 | WorryFree | 2,225.88 | 1.40 |
19 | Mimi2007 | 2,149.73 | 1.35 |
20 | 小青 | 1,935.39 | 1.22 |
21 | 多伦多上空的鸟 | 1,904.07 | 1.20 |
22 | 沧水 | 1,888.85 | 1.19 |
23 | Aidemengdun | 1,867.40 | 1.18 |
24 | 哈法 | 1,834.09 | 1.16 |
25 | 家园币红包 | 1,784.96 | 1.12 |
26 | cncba | 1,769.65 | 1.11 |
27 | 白白的月亮 | 1,714.93 | 1.08 |
28 | scywlj | 1,654.26 | 1.04 |
29 | 阳光沙滩 | 1,623.80 | 1.02 |
30 | shw019 | 1,623.38 | 1.02 |
31 | yamiyami | 1,580.84 | 1.00 |
32 | glenogre1 | 1,564.39 | 0.99 |
33 | confiture | 1,538.23 | 0.97 |
34 | 骆驼客 | 1,526.00 | 0.96 |
35 | frontenac | 1,418.80 | 0.89 |
36 | 小暑 | 1,380.32 | 0.87 |
37 | 轩辕悬 | 1,366.28 | 0.86 |
38 | yingke888 | 1,210.37 | 0.76 |
39 | asania | 1,150.63 | 0.72 |
40 | zyx | 1,137.53 | 0.72 |
41 | 小鼠波波 | 1,118.10 | 0.70 |
42 | kknd | 1,106.93 | 0.70 |
43 | stellated | 1,063.00 | 0.67 |
44 | 森林之歌 | 1,032.87 | 0.65 |
45 | voidquantum | 1,009.29 | 0.64 |
46 | ~snowwolf~ | 975.17 | 0.61 |
47 | qiyunysh | 967.67 | 0.61 |
48 | wodelaoba | 950.49 | 0.60 |
49 | abx | 896.98 | 0.57 |
50 | 寻源思远 | 889.28 | 0.56 |
51 | xchn818 | 876.13 | 0.55 |
52 | 考拉不是熊 | 803.41 | 0.51 |
53 | hkkuo33 | 764.58 | 0.48 |
54 | jjsheng | 702.76 | 0.44 |
55 | reed | 700.21 | 0.44 |
56 | Horse Dragoon | 684.10 | 0.43 |
57 | blue2003 | 681.35 | 0.43 |
58 | 淡淡道 | 668.70 | 0.42 |
59 | dg777 | 660.74 | 0.42 |
60 | lilygao | 652.48 | 0.41 |
61 | 道德的液体 | 641.90 | 0.40 |
62 | 鱿鱼卷卷 | 625.95 | 0.39 |
63 | eleclan | 608.57 | 0.38 |
64 | bbjj | 603.40 | 0.38 |
65 | Morefeel | 600.94 | 0.38 |
66 | Jaclyn | 595.65 | 0.38 |
67 | 绽放美丽 | 593.13 | 0.37 |
68 | 但为君故沉吟至今 | 587.31 | 0.37 |
69 | 梦里雪飞扬 | 571.73 | 0.36 |
70 | 月盈亏 | 562.75 | 0.35 |
71 | jamy | 560.01 | 0.35 |
72 | Tracymapleridge | 521.95 | 0.33 |
73 | yan yanyanyan | 520.70 | 0.33 |
74 | 一庐春秋 | 513.35 | 0.32 |
75 | soleil_lee-太阳李 | 509.39 | 0.32 |
76 | 家园小千 | 497.84 | 0.31 |
77 | 0706 | 494.41 | 0.31 |
78 | fjptyhy | 488.93 | 0.31 |
79 | Bingoye | 487.92 | 0.31 |
80 | Lise123 | 472.18 | 0.30 |
81 | 豪猪困境 | 469.63 | 0.30 |
82 | dave | 461.01 | 0.29 |
83 | seastar66 | 456.79 | 0.29 |
84 | oldbei | 456.05 | 0.29 |
85 | 至尊寶 | 455.45 | 0.29 |
86 | 紫药水 | 451.77 | 0.28 |
87 | smartworm | 437.90 | 0.28 |
88 | smilebabyface | 422.50 | 0.27 |
89 | 阿蛮 | 414.94 | 0.26 |
90 | popiston | 409.79 | 0.26 |
91 | lndwnn | 408.33 | 0.26 |
92 | 金角大王 | 405.07 | 0.26 |
93 | 温哥华往日重来 | 399.47 | 0.25 |
94 | numb | 398.05 | 0.25 |
95 | 老詹的高尔夫生活 | 397.22 | 0.25 |
96 | 阔叶林 | 393.05 | 0.25 |
97 | Vivian2018 | 386.97 | 0.24 |
98 | susann | 383.01 | 0.24 |
99 | 宇航员 | 379.64 | 0.24 |
100 | 桃李满深圳 | 379.54 | 0.24 |
最后编辑: 2020-07-06