我们基于家园币现在的进展,建了一个模型 ,认为家园币系统的价值现在可以划分为两个部分:
1)家园币销售,导致的加元储备净值 (根据当前的销售总量,加元净值为0.0348)
2)家园币产品/系统开发价值 (我们当前将这个部分,设置为每家园币固定价值为0.05)
我们的回购价0.08就是这两部分之和。
网站正在开发的部分是,增加2)的价值。 比如说,我们推出APP获得成功之后,这个当前0.05的固定值,将来比如可以设置为0.1 。
家园币销售则正在增加 1)的价值。比如根据我们的一个乐观销售模型。 如果在1年之内,0.17家园币的销售量能够达到0.14家园币的销售量2倍(约7万家园币销售),我们把所有销售额按照1.6万加元/每比特币的价格,转化成比特币,则家园币系统,在1年后将获得约1.18个比特币储备 。
如果比特币将来能够涨60%,到达2.5万加元。家园币加元净值部分将上涨超过1倍,达到约0.081 .
这样即使2)部分价值暂时不增加,家园币的回购价格也将上涨到0.13$ = 0.08$ + 0.05$,预计销售价格也能涨到0.26$
我们对1)家园币销售 转存为比特币,可能导致家园币系统升值和贬值的的简单数据模型如下:
下面这个表格预计家园币系统,历年发行量,储备比特币数量, 并根据比特币的加元价格,计算出1个家园币的各种情形下的加元价值净值储备。
以上表格基于以下数据假定:
1)销售数据及比特币储备假定
2) 近2年家园币系统可能的数据值预估。
以上信息完全基于过去经验,及乐观销售猜测,用作分享目的,不作为任何投资投机建议。 谢谢
1)家园币销售,导致的加元储备净值 (根据当前的销售总量,加元净值为0.0348)
2)家园币产品/系统开发价值 (我们当前将这个部分,设置为每家园币固定价值为0.05)
我们的回购价0.08就是这两部分之和。
网站正在开发的部分是,增加2)的价值。 比如说,我们推出APP获得成功之后,这个当前0.05的固定值,将来比如可以设置为0.1 。
家园币销售则正在增加 1)的价值。比如根据我们的一个乐观销售模型。 如果在1年之内,0.17家园币的销售量能够达到0.14家园币的销售量2倍(约7万家园币销售),我们把所有销售额按照1.6万加元/每比特币的价格,转化成比特币,则家园币系统,在1年后将获得约1.18个比特币储备 。
如果比特币将来能够涨60%,到达2.5万加元。家园币加元净值部分将上涨超过1倍,达到约0.081 .
这样即使2)部分价值暂时不增加,家园币的回购价格也将上涨到0.13$ = 0.08$ + 0.05$,预计销售价格也能涨到0.26$
我们对1)家园币销售 转存为比特币,可能导致家园币系统升值和贬值的的简单数据模型如下:
下面这个表格预计家园币系统,历年发行量,储备比特币数量, 并根据比特币的加元价格,计算出1个家园币的各种情形下的加元价值净值储备。
总发行量 | 储备比特币数量\比特币价格 | 7500.0000 | 15000.0000 | 25000.0000 | 35000.0000 | 38906.0000 | 55000.0000 | 65000.0000 | 75000.0000 | 100000.0000 | ||||
2020-09-01 | 1 | 216000 | 0.48 | 0.0167 | 0.0333 | 0.0556 | 0.0778 | 0.0865 | 0.1222 | 0.1444 | 0.1667 | 0.2222 | ||
2021-09-01 | 2 | 364000 | 1.18 | 0.0243 | 0.0486 | 0.0810 | 0.1135 | 0.1261 | 0.1783 | 0.2107 | 0.2431 | 0.3242 | ||
2022-09-01 | 3 | 512000 | 1.88 | 0.0275 | 0.0551 | 0.0918 | 0.1285 | 0.1429 | 0.2020 | 0.2387 | 0.2754 | 0.3672 | ||
2023-09-01 | 4 | 660000 | 2.58 | 0.0293 | 0.0586 | 0.0977 | 0.1368 | 0.1521 | 0.2150 | 0.2541 | 0.2932 | 0.3909 | ||
2024-09-01 | 5 | 808000 | 3.28 | 0.0304 | 0.0609 | 0.1015 | 0.1421 | 0.1579 | 0.2233 | 0.2639 | 0.3045 | 0.4059 | ||
2025-09-01 | 6 | 956000 | 3.98 | 0.0312 | 0.0624 | 0.1041 | 0.1457 | 0.1620 | 0.2290 | 0.2706 | 0.3122 | 0.4163 | ||
2026-09-01 | 7 | 1104000 | 4.68 | 0.0318 | 0.0636 | 0.1060 | 0.1484 | 0.1649 | 0.2332 | 0.2755 | 0.3179 | 0.4239 | ||
2027-09-01 | 8 | 1252000 | 5.38 | 0.0322 | 0.0645 | 0.1074 | 0.1504 | 0.1672 | 0.2363 | 0.2793 | 0.3223 | 0.4297 | ||
2028-09-01 | 9 | 1400000 | 6.08 | 0.0326 | 0.0651 | 0.1086 | 0.1520 | 0.1690 | 0.2389 | 0.2823 | 0.3257 | 0.4343 | ||
2029-09-01 | 10 | 1548000 | 6.78 | 0.0328 | 0.0657 | 0.1095 | 0.1533 | 0.1704 | 0.2409 | 0.2847 | 0.3285 | 0.4380 | ||
2030-09-01 | 11 | 1696000 | 7.48 | 0.0331 | 0.0662 | 0.1103 | 0.1544 | 0.1716 | 0.2426 | 0.2867 | 0.3308 | 0.4410 | ||
2031-09-01 | 12 | 1844000 | 8.18 | 0.0333 | 0.0665 | 0.1109 | 0.1553 | 0.1726 | 0.2440 | 0.2883 | 0.3327 | 0.4436 | ||
2032-09-01 | 13 | 1992000 | 8.88 | 0.0334 | 0.0669 | 0.1114 | 0.1560 | 0.1734 | 0.2452 | 0.2898 | 0.3343 | 0.4458 |
以上表格基于以下数据假定:
1)销售数据及比特币储备假定
预计5.5年,销售38.5万,获得11万加元销售收入,销售均价0.2864 | ||||||
家园币销售量 | 家园币销售价格 | 家园币销售金额 | 预计比特币价格 | 预计新增比特币储备 | ||
2020-09-01 | 35000 | 0.1700 | 5950.0000 | 15000.0000 | 0.3967 | |
35000 | 0.1870 | 6545.0000 | 16500.0000 | 0.3967 | ||
2022-09-01 | 35000 | 0.2057 | 7199.5000 | 18150.0000 | 0.3967 | |
35000 | 0.2263 | 7919.4500 | 19965.0000 | 0.3967 | ||
2023-09-01 | 35000 | 0.2489 | 8711.3950 | 21961.5000 | 0.3967 | |
35000 | 0.2738 | 9582.5345 | 24157.6500 | 0.3967 | ||
2024-09-01 | 35000 | 0.3012 | 10540.7880 | 26573.4150 | 0.3967 | |
35000 | 0.3313 | 11594.8667 | 29230.7565 | 0.3967 | ||
2025-09-01 | 35000 | 0.3644 | 12754.3534 | 32153.8322 | 0.3967 | |
35000 | 0.4009 | 14029.7888 | 35369.2154 | 0.3967 | ||
2026-09-01 | 35000 | 0.4409 | 15432.7676 | 38906.1369 | 0.3967 | |
385000 | 0.2864 | 110260.4440 | 4.3633 | |||
2) 近2年家园币系统可能的数据值预估。
2020年9月1日当前值 | 2021年9月1日目标 | 2022年9月1日目标 | |||||||||
总发行量:21.6万 | 总发行量:36.4万 | 总发行量:51.2万 | |||||||||
销售量:6.1万家园币 | 新赠销售量:7万家园币 | 新赠销售量:7万家园币 | |||||||||
销售金额:8100加元 | 新增销售金额:12495加元 | 新增销售金额:15120加元 | |||||||||
总比特币储备:0.48比特币 | 总比特币储备:1.18比特币 | 总比特币储备:1.88比特币 | |||||||||
比特币价格:15200加元 | 目标比特币价格:25000加元 | 目标比特币价格:35000加元 | |||||||||
净价值:0.0348 | 目标净价值:0.081 | 目标净价值:0.1285 | |||||||||
回购价:0.08 | 目标回购价:0.13 | 目标回购价:0.17 ~ 0.18 | |||||||||
销售价格:0.17 | 目标销售价格:0.26 | 目标销售价格:0.34 ~ 0.36 | |||||||||
以上信息完全基于过去经验,及乐观销售猜测,用作分享目的,不作为任何投资投机建议。 谢谢
最后编辑: 2020-09-01