点赞赚币效率榜
抢首赞个数榜
附:
点赞赚币效率深度数据分析
username | liketotal | jyb | earn | efficiency |
seastar66 | 68 | 2,148.07 | 21.21 | 0.99 |
之乎者也82 | 125 | 7,012.13 | 45.62 | 0.65 |
佩奇 | 67 | 10,601.12 | 59.72 | 0.56 |
亲baby | 63 | 5,600.16 | 29.15 | 0.52 |
~snowwolf~ | 144 | 1,547.11 | 7.87 | 0.51 |
阳光沙滩 | 167 | 8,865.70 | 43.87 | 0.49 |
jamy | 183 | 126.03 | 0.59 | 0.47 |
船帆 | 158 | 7,610.09 | 34.00 | 0.45 |
fjptyhy | 136 | 358.01 | 1.33 | 0.37 |
白白的月亮 | 137 | 3,501.76 | 13.06 | 0.37 |
轩辕悬 | 213 | 1,037.67 | 3.70 | 0.36 |
骆驼客 | 143 | 1,603.73 | 5.78 | 0.36 |
scywlj | 144 | 1,205.63 | 4.24 | 0.35 |
shw019 | 78 | 2,320.90 | 8.03 | 0.35 |
glenogre1 | 145 | 2,209.33 | 7.53 | 0.34 |
豪猪困境 | 63 | 3,415.34 | 10.99 | 0.32 |
周雅 | 124 | 6,428.71 | 20.27 | 0.32 |
寻源思远 | 111 | 1,237.83 | 3.80 | 0.31 |
sofia | 139 | 2,498.16 | 7.22 | 0.29 |
lakerchen | 143 | 4,225.61 | 11.95 | 0.28 |
kknd | 73 | 595.56 | 1.63 | 0.27 |
eleclan | 302 | 199.62 | 0.53 | 0.27 |
yamiyami | 205 | 978.09 | 2.59 | 0.26 |
徽州女人 | 141 | 5,398.37 | 14.02 | 0.26 |
Chinada | 46 | 649.16 | 1.54 | 0.24 |
comeback | 151 | 3,278.03 | 7.99 | 0.24 |
吴为 | 73 | 2,203.37 | 5.28 | 0.24 |
哈法 | 365 | 1,886.01 | 4.31 | 0.23 |
多伦多上空的鸟 | 43 | 3,510.05 | 8.13 | 0.23 |
minialu22 | 141 | 107.73 | 0.24 | 0.22 |
zyx | 104 | 326.58 | 0.73 | 0.22 |
Tianhai | 97 | 188.16 | 0.41 | 0.22 |
Aidemengdun | 188 | 1,529.39 | 3.21 | 0.21 |
reed | 73 | 279.86 | 0.60 | 0.21 |
阿蛮 | 133 | 717.79 | 1.43 | 0.20 |
sabre | 42 | 2,281.14 | 4.26 | 0.19 |
啊美 | 33 | 3,384.11 | 6.53 | 0.19 |
小鼠波波 | 163 | 12,519.22 | 22.13 | 0.18 |
Morefeel | 50 | 575.53 | 0.99 | 0.17 |
popeyes | 34 | 6,805.89 | 11.21 | 0.16 |
stellated | 77 | 605.08 | 0.99 | 0.16 |
Long Vacation | 101 | 11.29 | 0.02 | 0.15 |
家园小千 | 187 | 183.28 | 0.28 | 0.15 |
道德的液体 | 50 | 180.65 | 0.26 | 0.14 |
jjsheng | 21 | 249.08 | 0.32 | 0.13 |
Mimi2007 | 96 | 2,102.64 | 2.68 | 0.13 |
gjw8060 | 48 | 1,301.69 | 1.72 | 0.13 |
hkkuo33 | 23 | 395.64 | 0.46 | 0.12 |
0706 | 69 | 19.45 | 0.02 | 0.12 |
森林之歌 | 29 | 703.86 | 0.88 | 0.12 |
numb | 672 | 314.62 | 0.34 | 0.11 |
xchn818 | 25 | 384.51 | 0.37 | 0.10 |
asania | 31 | 17.25 | 0.01 | 0.08 |
唐歌 | 24 | 2,007.52 | 1.62 | 0.08 |
zk98ccf | 16 | 995.83 | 0.81 | 0.08 |
Lise123 | 83 | 113.07 | 0.08 | 0.07 |
Bingoye | 76 | 48.64 | 0.03 | 0.06 |
lovemapleleaf | 17 | 1,757.33 | 0.93 | 0.05 |
rainbow2009 | 22 | 224.50 | 0.12 | 0.05 |
soleil_lee-太阳李 | 22 | 10.22 | 0.00 | 0.04 |
dave | 5 | 108.83 | 0.03 | 0.03 |
voidquantum | 3 | 1,001.46 | 0.09 | 0.01 |
抢首赞个数榜
username | liketotal | jyb | earn | efficiency | firstliketotalsend | firstlikeaveragepower |
哈法 | 76 | 1886.01 | 4.30 | 0.22 | 2.72 | 0.03 |
之乎者也82 | 32 | 7012.12 | 45.61 | 0.65 | 25.70 | 0.80 |
seastar66 | 30 | 2148.07 | 21.20 | 0.98 | 12.60 | 0.42 |
阳光沙滩 | 27 | 8865.70 | 43.86 | 0.49 | 17.36 | 0.64 |
~snowwolf~ | 18 | 1547.10 | 7.87 | 0.50 | 2.25 | 0.12 |
亲baby | 16 | 5600.16 | 29.15 | 0.52 | 18.22 | 1.13 |
eleclan | 14 | 199.61 | 0.53 | 0.26 | 0.07 | 0.00 |
船帆 | 14 | 7610.09 | 33.99 | 0.44 | 20.00 | 1.42 |
佩奇 | 14 | 10601.12 | 59.72 | 0.56 | 40.00 | 2.85 |
jamy | 13 | 126.02 | 0.58 | 0.46 | 0.09 | 0.00 |
scywlj | 11 | 1205.63 | 4.24 | 0.35 | 0.75 | 0.06 |
轩辕悬 | 10 | 1037.67 | 3.70 | 0.35 | 0.46 | 0.04 |
bbjj | 10 | 0.04 | 0.07 | 197.21 | 0.00 | 0.00 |
白白的月亮 | 9 | 3501.75 | 13.05 | 0.37 | 2.34 | 0.26 |
骆驼客 | 9 | 1603.73 | 5.77 | 0.36 | 0.88 | 0.09 |
glenogre1 | 7 | 2209.32 | 7.53 | 0.34 | 0.93 | 0.13 |
shw019 | 6 | 2320.89 | 8.03 | 0.34 | 2.00 | 0.33 |
fjptyhy | 6 | 358.00 | 1.33 | 0.37 | 0.17 | 0.02 |
yamiyami | 6 | 978.09 | 2.58 | 0.26 | 0.20 | 0.03 |
周雅 | 5 | 6428.70 | 20.26 | 0.31 | 2.01 | 0.40 |
寻源思远 | 5 | 1237.83 | 3.79 | 0.30 | 0.55 | 0.11 |
豪猪困境 | 5 | 3415.33 | 10.99 | 0.32 | 3.55 | 0.71 |
Yeyelingfeng | 5 | 0.55 | 0.17 | 32.12 | 0.00 | 0.00 |
家园小千 | 5 | 183.27 | 0.27 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
comeback | 4 | 3278.03 | 7.98 | 0.24 | 0.85 | 0.21 |
sofia | 3 | 2498.15 | 7.22 | 0.28 | 0.39 | 0.13 |
kknd | 2 | 595.56 | 1.62 | 0.27 | 0.09 | 0.04 |
jjsheng | 2 | 249.07 | 0.31 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
lakerchen | 2 | 4225.60 | 11.95 | 0.28 | 0.61 | 0.30 |
徽州女人 | 2 | 5398.36 | 14.02 | 0.25 | 0.74 | 0.37 |
minialu22 | 1 | 107.73 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
Aidemengdun | 1 | 1529.39 | 3.21 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
stellated | 1 | 605.08 | 0.99 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
宇航员 | 1 | 0.35 | 0.02 | 7.36 | 0.00 | 0.00 |
hkkuo33 | 1 | 395.63 | 0.45 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
numb | 1 | 314.61 | 0.34 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
gjw8060 | 1 | 1301.69 | 1.71 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
附:
点赞赚币效率深度数据分析
点赞赚币效率深度数据分析 : 因为奖励系数的放大/缩小效应,热帖好帖末赞点赞赚币会好过5$以下首赞赚币。
矿工园友众所周知,抢首赞是提高点赞赚币效率的”最佳法宝” 。 但首赞经常一赞难求,不过自$5以下帖子被折扣为75%之后,抢首赞也不再是“稳赚不赔“。 我们也看到了一些点赞风格的变化,比如,有些矿工园友选择在非首赞或者前几个赞的情况下,会减少点赞。这么做真的是有用的策略吗? 这个帖子对点赞赚币效率,到底与什么有关,进行具体的数据分析。 背景 当前发帖/点赞的分成比例为75%/25% ,按照这个比例,理想的平均点赞赚币效率应该是: 你点赞赞力*0.25 。 因为你点赞帖子热度的问题,点赞所处位置的问题,你点赞赚币并不能保证赚到你赞力的25%。...
forum.iask.ca