您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。
未结算周(2020年8月30 - 9月11日)矿工点赞赚币效率榜,抢首赞榜
点赞效率榜:
username | liketotal | jyb | likeearn | efficiency |
seastar66 | 129 | 2,151.07 | 31.73 | 1.47 |
之乎者也82 | 235 | 7,012.13 | 66.38 | 0.95 |
佩奇 | 106 | 10,594.76 | 93.21 | 0.88 |
jamy | 402 | 126.03 | 1.03 | 0.81 |
亲baby | 90 | 5,600.16 | 44.37 | 0.79 |
船帆 | 275 | 7,610.09 | 56.93 | 0.75 |
阳光沙滩 | 273 | 8,870.40 | 62.68 | 0.71 |
~snowwolf~ | 241 | 1,602.11 | 11.36 | 0.71 |
多伦多上空的鸟 | 83 | 3,510.05 | 18.85 | 0.54 |
shw019 | 159 | 2,320.90 | 12.11 | 0.52 |
白白的月亮 | 251 | 3,499.58 | 18.28 | 0.52 |
glenogre1 | 264 | 2,198.73 | 10.98 | 0.50 |
轩辕悬 | 343 | 1,038.67 | 5.02 | 0.48 |
豪猪困境 | 102 | 8,415.34 | 39.92 | 0.47 |
周雅 | 238 | 6,427.29 | 28.72 | 0.45 |
寻源思远 | 174 | 1,237.83 | 5.39 | 0.44 |
scywlj | 246 | 1,205.63 | 5.28 | 0.44 |
骆驼客 | 248 | 1,603.51 | 7.09 | 0.44 |
sofia | 233 | 2,503.16 | 10.68 | 0.43 |
fjptyhy | 376 | 358.01 | 1.51 | 0.42 |
徽州女人 | 311 | 5,510.23 | 21.72 | 0.39 |
lakerchen | 227 | 4,225.61 | 15.86 | 0.38 |
kknd | 142 | 605.56 | 2.10 | 0.35 |
yamiyami | 365 | 978.09 | 3.38 | 0.35 |
sabre | 80 | 2,280.08 | 7.85 | 0.34 |
eleclan | 434 | 199.62 | 0.65 | 0.33 |
Aidemengdun | 329 | 1,529.39 | 5.10 | 0.33 |
Chinada | 75 | 617.36 | 1.99 | 0.32 |
吴为 | 123 | 2,203.37 | 6.73 | 0.31 |
comeback | 230 | 3,278.03 | 10.28 | 0.31 |
minialu22 | 307 | 97.11 | 0.30 | 0.31 |
stellated | 149 | 605.08 | 1.85 | 0.31 |
zyx | 196 | 331.58 | 1.01 | 0.30 |
哈法 | 640 | 1,886.01 | 5.69 | 0.30 |
reed | 132 | 279.86 | 0.83 | 0.30 |
popeyes | 166 | 1,500.59 | 4.51 | 0.30 |
阿蛮 | 242 | 701.89 | 1.98 | 0.28 |
Morefeel | 126 | 505.57 | 1.36 | 0.27 |
jjsheng | 34 | 249.08 | 0.64 | 0.26 |
小鼠波波 | 248 | 12,414.11 | 31.73 | 0.26 |
啊美 | 62 | 3,384.11 | 8.85 | 0.26 |
森林之歌 | 59 | 703.86 | 1.79 | 0.25 |
道德的液体 | 139 | 196.65 | 0.46 | 0.23 |
家园小千 | 366 | 167.08 | 0.38 | 0.23 |
Tianhai | 110 | 188.16 | 0.42 | 0.23 |
xchn818 | 58 | 384.51 | 0.79 | 0.20 |
Mimi2007 | 239 | 2,104.64 | 4.07 | 0.19 |
gjw8060 | 58 | 1,301.69 | 2.30 | 0.18 |
Long Vacation | 218 | 11.29 | 0.02 | 0.18 |
风雪夜 | 216 | 27.43 | 0.05 | 0.17 |
hkkuo33 | 36 | 395.64 | 0.64 | 0.16 |
0706 | 113 | 24.15 | 0.04 | 0.15 |
rainbow2009 | 63 | 224.50 | 0.33 | 0.15 |
唐歌 | 38 | 2,007.52 | 2.47 | 0.12 |
asania | 45 | 17.25 | 0.02 | 0.12 |
numb | 1262 | 314.62 | 0.39 | 0.12 |
zk98ccf | 24 | 995.83 | 1.14 | 0.11 |
lovemapleleaf | 27 | 1,757.33 | 1.68 | 0.10 |
Lise123 | 159 | 113.07 | 0.12 | 0.10 |
Bingoye | 127 | 48.64 | 0.05 | 0.09 |
soleil_lee-太阳李 | 31 | 10.22 | 0.01 | 0.06 |
dave | 11 | 107.23 | 0.06 | 0.05 |
zunhuhu | 4 | 1,169.54 | 0.18 | 0.01 |
voidquantum | 3 | 1,001.46 | 0.09 | 0.01 |
yingke888 | 1 | 668.66 | 0.03 | 0.00 |
抢首赞个数榜
username | liketotal | jyb | earn | efficiency | firstliketotalsend | firstlikeaveragepower |
seastar66 | 51 | 2151.07 | 31.72 | 1.47 | 18.829337640000777 | 0.36 |
之乎者也82 | 66 | 7012.12 | 66.38 | 0.94 | 41.32776460069041 | 0.62 |
佩奇 | 27 | 10594.76 | 93.21 | 0.87 | 80.5371543345418 | 2.98 |
jamy | 35 | 126.02 | 1.02 | 0.81 | 0.1752526739926657 | 0.00 |
亲baby | 15 | 5600.16 | 44.37 | 0.79 | 21.790583515230082 | 1.45 |
船帆 | 25 | 7610.09 | 56.93 | 0.74 | 35.06898590329087 | 1.40 |
~snowwolf~ | 38 | 1602.10 | 11.35 | 0.70 | 3.9291166887549305 | 0.10 |
阳光沙滩 | 46 | 8870.40 | 62.68 | 0.70 | 29.28889678597433 | 0.63 |
shw019 | 9 | 2320.89 | 12.10 | 0.52 | 2.5654251227813902 | 0.28 |
白白的月亮 | 12 | 3499.57 | 18.27 | 0.52 | 3.0117055581015504 | 0.25 |
glenogre1 | 11 | 2198.72 | 10.97 | 0.49 | 1.322874992717478 | 0.12 |
轩辕悬 | 22 | 1038.67 | 5.02 | 0.48 | 0.76386613717242 | 0.03 |
豪猪困境 | 7 | 8415.34 | 39.91 | 0.47 | 12.0239493553594 | 1.71 |
周雅 | 12 | 6427.28 | 28.72 | 0.44 | 4.745202058374621 | 0.39 |
骆驼客 | 18 | 1603.50 | 7.09 | 0.44 | 1.3530330994358009 | 0.07 |
寻源思远 | 7 | 1237.83 | 5.38 | 0.43 | 0.7352615342699531 | 0.10 |
scywlj | 12 | 1205.63 | 5.28 | 0.43 | 0.7295933112159871 | 0.06 |
sofia | 7 | 2503.15 | 10.68 | 0.42 | 0.81323956865429 | 0.11 |
fjptyhy | 10 | 358.00 | 1.50 | 0.42 | 0.19598372104138664 | 0.01 |
徽州女人 | 3 | 5510.22 | 21.72 | 0.39 | 0.92561665536064 | 0.30 |
lakerchen | 2 | 4225.60 | 15.85 | 0.37 | 0.68463842071665 | 0.34 |
kknd | 3 | 605.56 | 2.10 | 0.34 | 0.09825829625496199 | 0.03 |
yamiyami | 10 | 978.09 | 3.38 | 0.34 | 0.26574144437494207 | 0.02 |
Aidemengdun | 1 | 1529.39 | 5.10 | 0.33 | 0.10551926489884 | 0.10 |
eleclan | 16 | 199.61 | 0.64 | 0.32 | 0.0835402118634563 | 0.00 |
comeback | 7 | 3278.03 | 10.27 | 0.31 | 1.2892188144252998 | 0.18 |
zyx | 1 | 331.58 | 1.00 | 0.30 | 0.024457990609081 | 0.02 |
哈法 | 123 | 1886.01 | 5.68 | 0.30 | 3.8709266165518343 | 0.03 |
minialu22 | 2 | 97.11 | 0.30 | 0.30 | 0.009291927375333 | 0.00 |
stellated | 6 | 605.08 | 1.84 | 0.30 | 0.277055973078962 | 0.04 |
popeyes | 1 | 1500.59 | 4.51 | 0.30 | 0.035352754167246 | 0.03 |
Morefeel | 1 | 505.56 | 1.35 | 0.26 | 0.023827272071516 | 0.02 |
啊美 | 2 | 3384.10 | 8.84 | 0.26 | 1.2326665245908701 | 0.61 |
jjsheng | 2 | 249.07 | 0.64 | 0.25 | 0.07846553227595 | 0.03 |
家园小千 | 6 | 167.07 | 0.38 | 0.22 | 0.038309612100736 | 0.00 |
gjw8060 | 2 | 1301.69 | 2.29 | 0.17 | 0.49011042986735 | 0.24 |
hkkuo33 | 1 | 395.63 | 0.64 | 0.16 | 0.053584253766627 | 0.05 |
numb | 2 | 314.61 | 0.38 | 0.12 | 0.0144573985805753 | 0.00 |
- 家园币池子报价
- 0.0097加元
- 家园币最新成交价
- 0.0101加元
- 家园币总发行量
- 1106666家园币
- 加元现金总量
- 12155.9加元
- 家园币总成交量
- 4098206.67家园币
- 家园币总成交价值
- 384692.02加元
- 池子家园币总量
- 396336.11家园币
- 池子加元现金总量
- 3850.24加元
- 池子币总量
- 35214.19
- 1池子币现价
- 0.2187加元
- 池子家园币总手续费
- 5731.58JYB
- 池子加元总手续费
- 595.28加元
- 入池家园币年化收益率
- 0.38%
- 入池加元年化收益率
- 4.09%
- 微比特币最新报价
- 0.137214加元
- 毫以太币最新报价
- 4.71300加元
- 微比特币总量
- 0.354108BTC
- 毫以太币总量
- 0.219250ETH
- 家园币储备总净值
- 540,385.01加元
- 家园币比特币储备
- 3.4200BTC
- 家园币以太币储备
- 15.1ETH
- 比特币的加元报价
- 137,214.40加元
- 以太币的加元报价
- 4,713.00加元
- USDT的加元报价
- 1.40325加元
- 交易币种/月度交易量
- 手续费
- 家园币
- 0.1%(0.01%-1%)
- 加元交易对(比特币等)
- 1%-2%
- USDT交易对(比特币等)
- 0.1%-0.6%