1) 81位家园币矿工榜单(家园币/赞力)
2) 网站家园币销售价格创下新高
随着比特币回升到 10900美元(14600加元)的水平 ; 2)家园币9月销售收入达到1828加元;3)及我们稍早在14125加元左右成本价(包括手续费) 买入0.12比特币。
以上3个因素 (销售收入,借款买比特币,及比特币回升),导致家园币的系统储备总净值,比9月初最低6300加元上升了约2500加元,到达 8800加元的最高值 。
最终推动家园币网站销售价格涨到历史最高点0.18加元左右,网站回购价涨到0.089加元; 中间价涨到0.13275加元。
顺序 | 用户名 | 家园币 | 赞力 | 与上一位家园币差距 |
1 | 小鼠波波 | 15470.57 | 4.60 | |
2 | 佩奇 | 12427.29 | 3.69 | 3043.28 |
3 | 阳光沙滩 | 11160.11 | 3.31 | 1267.18 |
4 | 豪猪困境 | 8679.61 | 2.58 | 2480.50 |
5 | 周雅 | 7893.25 | 2.34 | 786.36 |
6 | 船帆 | 7608.98 | 2.26 | 284.27 |
7 | 之乎者也82 | 7294.17 | 2.17 | 314.81 |
8 | 亲baby | 5901.63 | 1.75 | 1392.54 |
9 | 徽州女人 | 5658.68 | 1.68 | 242.96 |
10 | 白白的月亮 | 4592.86 | 1.36 | 1065.82 |
11 | lakerchen | 4297.48 | 1.28 | 295.38 |
12 | 多伦多上空的鸟 | 3701.40 | 1.10 | 596.08 |
13 | 啊美 | 3629.69 | 1.08 | 71.70 |
14 | comeback | 3562.01 | 1.06 | 67.68 |
15 | 阿吾 | 3341.95 | 0.99 | 220.06 |
16 | sofia | 2571.37 | 0.76 | 770.59 |
17 | shw019 | 2359.41 | 0.70 | 211.96 |
18 | sabre | 2325.01 | 0.69 | 34.40 |
19 | glenogre1 | 2279.88 | 0.68 | 45.12 |
20 | seastar66 | 2244.30 | 0.67 | 35.59 |
21 | 吴为 | 2225.77 | 0.66 | 18.52 |
22 | 唐歌 | 2147.42 | 0.64 | 78.35 |
23 | Mimi2007 | 2124.86 | 0.63 | 22.56 |
24 | 哈法 | 1923.81 | 0.57 | 201.05 |
25 | Morefeel | 1791.01 | 0.53 | 132.80 |
26 | lovemapleleaf | 1770.82 | 0.53 | 20.19 |
27 | 霜岳 | 1752.78 | 0.52 | 18.04 |
28 | 骆驼客 | 1674.88 | 0.50 | 77.91 |
29 | ~snowwolf~ | 1640.40 | 0.49 | 34.48 |
30 | stellated | 1624.37 | 0.48 | 16.03 |
31 | Aidemengdun | 1537.23 | 0.46 | 87.14 |
32 | gjw8060 | 1324.32 | 0.39 | 212.91 |
33 | 寻源思远 | 1289.13 | 0.38 | 35.19 |
34 | scywlj | 1227.41 | 0.36 | 61.72 |
35 | zunhuhu | 1169.71 | 0.35 | 57.70 |
36 | 轩辕悬 | 1156.39 | 0.34 | 13.32 |
37 | yamiyami | 1012.63 | 0.30 | 143.76 |
38 | voidquantum | 1001.55 | 0.30 | 11.08 |
39 | zk98ccf | 997.90 | 0.30 | 3.65 |
40 | magicjimmy0420 | 926.78 | 0.28 | 71.12 |
41 | 阿蛮 | 768.82 | 0.23 | 157.96 |
42 | 森林之歌 | 758.74 | 0.23 | 10.07 |
43 | frontenac | 687.06 | 0.20 | 71.69 |
44 | yingke888 | 669.29 | 0.20 | 17.77 |
45 | Chinada | 625.72 | 0.19 | 43.57 |
46 | kknd | 610.39 | 0.18 | 15.33 |
47 | Tracymapleridge | 540.06 | 0.16 | 70.33 |
48 | yan yanyanyan | 520.70 | 0.15 | 19.36 |
49 | 家园小千 | 455.65 | 0.14 | 65.05 |
50 | fjptyhy | 415.40 | 0.12 | 40.25 |
51 | hkkuo33 | 400.04 | 0.12 | 15.36 |
52 | xchn818 | 388.84 | 0.12 | 11.20 |
53 | abx | 386.63 | 0.11 | 2.20 |
54 | zyx | 356.49 | 0.11 | 30.14 |
55 | numb | 318.27 | 0.09 | 38.22 |
56 | reed | 295.70 | 0.09 | 22.57 |
57 | minialu22 | 256.18 | 0.08 | 39.52 |
58 | jjsheng | 253.25 | 0.08 | 2.93 |
59 | 道德的液体 | 250.14 | 0.07 | 3.11 |
60 | eleclan | 229.63 | 0.07 | 20.51 |
61 | rainbow2009 | 226.17 | 0.07 | 3.46 |
62 | Tianhai | 192.89 | 0.06 | 33.28 |
63 | lilygao | 164.25 | 0.05 | 28.64 |
64 | jamy | 141.05 | 0.04 | 23.20 |
65 | Jaclyn | 131.56 | 0.04 | 9.48 |
66 | Lise123 | 120.39 | 0.04 | 11.17 |
67 | dave | 119.27 | 0.04 | 1.12 |
68 | 1984 | 106.65 | 0.03 | 12.62 |
69 | georgecar | 100.08 | 0.03 | 6.57 |
70 | Bingoye | 59.91 | 0.02 | 40.17 |
71 | 706 | 39.49 | 0.01 | 20.42 |
72 | asania | 30.01 | 0.01 | 9.48 |
73 | popiston | 20.61 | 0.01 | 9.40 |
74 | Long Vacation | 15.15 | 0.00 | 5.46 |
75 | soleil_lee-太阳李 | 11.19 | 0.00 | 3.96 |
76 | 宇航员 | 9.23 | 0.00 | 1.96 |
77 | 勒杜鹃 | 6.45 | 0.00 | 2.78 |
78 | 风雪夜 | 5.15 | 0.00 | 1.30 |
79 | bbjj | 2.20 | 0.00 | 2.95 |
80 | 桃李满深圳 | 0.81 | 0.00 | 1.39 |
81 | 小暑 | 0.21 | 0.00 | 0.60 |
总和 | 158008.54 | 46.93 |
2) 网站家园币销售价格创下新高
随着比特币回升到 10900美元(14600加元)的水平 ; 2)家园币9月销售收入达到1828加元;3)及我们稍早在14125加元左右成本价(包括手续费) 买入0.12比特币。
以上3个因素 (销售收入,借款买比特币,及比特币回升),导致家园币的系统储备总净值,比9月初最低6300加元上升了约2500加元,到达 8800加元的最高值 。
最终推动家园币网站销售价格涨到历史最高点0.18加元左右,网站回购价涨到0.089加元; 中间价涨到0.13275加元。