家园市值榜

排名 用户 总市值(加元/比特币) JYB UBTC CAD USDT METH DOGE POOL
1 seastar66 $22,797.44/0.26307 10,222.89 260,865.32 92.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2 周雅 $2,144.63/0.02475 1,876.10 19,685.96 108.77 0.00 72.33 0.00 0.00
3 我喜欢素色 $1,350.83/0.01559 0.00 15,542.52 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00
4 王子的亲妈 $772.89/0.00892 266.50 0.79 1.53 84.04 136.33 334.04 0.00
5 gjw8060 $719.62/0.00830 816.13 0.00 711.70 0.00 0.00 0.00 0.00
6 道白2 $687.11/0.00793 686.91 3,766.34 241.95 0.00 0.00 0.00 512.69
7 哈法 $387.30/0.00447 3.46 0.54 387.22 0.00 0.00 0.00 0.00
8 轩辕悬 $239.30/0.00276 40.83 2,030.97 30.18 0.00 6.36 0.00 24.22
9 阳光沙滩 $234.39/0.00270 13,339.05 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 小鼠波波 $168.77/0.00195 17,295.39 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 sabre $156.90/0.00181 3,194.90 1,414.90 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
12 asdf119 $145.03/0.00167 0.00 0.00 145.03 0.00 0.00 0.00 0.00
13 frontenac $137.40/0.00159 0.06 0.00 137.40 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Nan柯 $133.73/0.00154 0.00 0.00 133.73 0.00 0.00 0.00 0.00
15 shw019 $115.03/0.00133 8,622.49 0.85 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00
16 之乎者也82 $105.18/0.00121 10,843.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 jamy $82.44/0.00095 355.11 740.26 1.09 0.00 3.19 0.00 0.00
18 lakerchen $81.74/0.00094 8,426.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 徽州女人 $76.02/0.00088 7,837.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 天路行者 $60.60/0.00070 0.22 0.00 60.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21 至尊寶 $60.15/0.00069 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00 0.00 0.00
22 sofia $56.17/0.00065 4,898.96 0.00 8.65 0.00 0.00 0.00 0.00
23 老詹的高尔夫生活 $55.43/0.00064 8.00 0.00 55.35 0.00 0.00 0.00 0.00
24 lndwnn $54.27/0.00063 0.00 0.00 54.27 0.00 0.00 0.00 0.00
25 MorningBird $50.00/0.00058 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Jaclyn $46.02/0.00053 0.63 0.00 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00
27 stellated $44.85/0.00052 4,153.19 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00
28 风平浪静 $40.05/0.00046 0.00 0.00 40.05 0.00 0.00 0.00 0.00
29 fjptyhy $37.00/0.00043 373.57 0.00 33.38 0.00 0.00 0.00 0.00
30 风中凌乱的男子 $33.90/0.00039 0.00 0.00 33.90 0.00 0.00 0.00 0.00
31 映山红素里 $33.36/0.00039 0.00 0.00 33.36 0.00 0.00 0.00 0.00
32 lilygao $32.10/0.00037 0.89 0.00 32.09 0.00 0.00 0.00 0.00
33 soilsoil $29.61/0.00034 0.00 0.00 29.61 0.00 0.00 0.00 0.00
34 cxjie $29.35/0.00034 0.00 0.00 29.35 0.00 0.00 0.00 0.00
35 bbjj $28.89/0.00033 1.39 0.00 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00
36 yj0721 $28.38/0.00033 0.00 0.00 28.38 0.00 0.00 0.00 0.00
37 jjsheng $27.27/0.00031 130.97 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 开心就好1998 $25.11/0.00029 0.00 0.00 25.11 0.00 0.00 0.00 0.00
39 清月莲花 $24.09/0.00028 0.00 0.00 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00
40 道德的液体 $23.87/0.00028 51.05 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 78.26
41 tony $22.91/0.00026 1.21 0.00 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00
42 wisdom $22.81/0.00026 1.58 0.00 22.79 0.00 0.00 0.00 0.00
43 snowflake2012 $22.33/0.00026 20.00 0.00 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00
44 cacalc $21.29/0.00025 0.00 0.00 21.29 0.00 0.00 0.00 0.00
45 小刘子 $20.14/0.00023 0.00 0.00 20.14 0.00 0.00 0.00 0.00
46 keli妈妈 $19.62/0.00023 0.65 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00
47 sherryshi $19.09/0.00022 0.69 0.00 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Flames $19.07/0.00022 0.00 0.00 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Tin Tin $18.74/0.00022 0.00 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00
50 cetaphil $18.57/0.00021 1.37 0.00 18.56 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0706 $18.10/0.00021 72.49 0.00 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00
52 ykh888 $17.58/0.00020 0.50 0.00 17.58 0.00 0.00 0.00 0.00
53 xinhaigui $17.16/0.00020 0.00 0.00 17.16 0.00 0.00 0.00 0.00
54 mikescofield $16.46/0.00019 0.00 0.00 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Rising $16.27/0.00019 0.00 0.00 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00
56 牵牛花 $16.26/0.00019 0.00 0.00 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00
57 dave $16.25/0.00019 65.66 0.00 15.61 0.00 0.00 0.00 0.00
58 浅茉 $16.07/0.00019 0.00 0.00 16.07 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Aidemengdun $16.03/0.00018 1,420.21 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00
60 亮灯 $15.68/0.00018 0.00 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00
61 qingjiang $15.50/0.00018 0.69 0.00 15.49 0.00 0.00 0.00 0.00
62 跃一 $15.31/0.00018 0.50 0.00 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00
63 寻源思远 $14.97/0.00017 1,543.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 love158815 $14.38/0.00017 0.00 0.00 14.38 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Hexagon $14.37/0.00017 67.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.74
66 caericzhao $14.28/0.00016 0.00 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Mona Dosa $13.80/0.00016 1.58 0.00 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00
68 gerard $13.72/0.00016 1.86 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
69 jmgg328 $13.71/0.00016 0.69 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
70 woodenwang $13.57/0.00016 0.89 0.00 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00
71 lyoo $13.51/0.00016 341.66 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00
72 顾楚 $13.40/0.00015 762.96 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 cryi7667 $13.32/0.00015 0.50 0.00 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00
74 小小喇叭 $13.32/0.00015 2.07 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00
75 jmadele $13.08/0.00015 0.00 13.60 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00
76 ahong $13.06/0.00015 0.00 0.00 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00
77 AndrewBJ $13.03/0.00015 0.00 0.00 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Backin10 $12.86/0.00015 0.00 0.00 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00
79 xingying622 $12.81/0.00015 0.50 0.00 12.81 0.00 0.00 0.00 0.00
80 madworldca $12.59/0.00015 0.00 0.00 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00
81 LIGHTBLUE168 $12.39/0.00014 0.00 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00
82 xian_lhm $12.11/0.00014 1.58 0.00 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00
83 minialu22 $12.04/0.00014 8.98 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 48.66
84 雪山小熊 $11.95/0.00014 0.00 0.00 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00
85 jqhuang $11.79/0.00014 0.00 0.00 11.79 0.00 0.00 0.00 0.00
86 太阳镜 $11.06/0.00013 0.00 0.00 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00
87 lifuhai $11.05/0.00013 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00
88 ermite808 $11.01/0.00013 0.50 0.00 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00
89 leegong $10.96/0.00013 0.00 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Cathy_Zhu $10.93/0.00013 0.65 0.00 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00
91 lilyzhn $10.83/0.00012 0.00 0.00 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00
92 sherrt $10.39/0.00012 0.00 0.00 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00
93 geomarb $10.36/0.00012 1.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00
94 鹅卵石 $10.11/0.00012 0.00 0.00 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00
95 wideth $10.07/0.00012 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00
96 winter008 $10.06/0.00012 1.19 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Dayday-up $9.73/0.00011 0.69 0.00 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00
98 小目标 $9.72/0.00011 0.00 0.00 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00
99 voidquantum $9.72/0.00011 1,001.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 zk98ccf $9.71/0.00011 1,001.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
顶部