还真是凳子。
jjsheng 恢复矿工啦。 27$(VIP 0,#37) 15,564 $26.00 $130.97 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.02 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,261 还真是凳子。
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,262 Long Vacation 说: 底部估计已近,15年3月前肯定会确认底部, 但回涨速度和高度更重要,这个对油企最重要,比瞬间打到零元更重要。 我不太认同会暴涨,除非美国忽然彻底放弃强势美元政策,跟随欧洲QE,这近乎自杀。所以个人感觉会像1985年的线。 而油企最困难的时候,起码会比平均油价最低的6个月还要延后6个月,(我们假设油价最低6个月是去年10月到今年4月) 但股价会领先几个月至半年涨,因为抄底资金。 点击展开... 梦溪 说: 俺比较信小和尚 点击展开... 梦溪 说: 看来得投沙特的原油股票 点击展开... 梦溪相信小和尚?买了石油股么?凳子好心劝你,你却倒打一耙
Long Vacation 说: 底部估计已近,15年3月前肯定会确认底部, 但回涨速度和高度更重要,这个对油企最重要,比瞬间打到零元更重要。 我不太认同会暴涨,除非美国忽然彻底放弃强势美元政策,跟随欧洲QE,这近乎自杀。所以个人感觉会像1985年的线。 而油企最困难的时候,起码会比平均油价最低的6个月还要延后6个月,(我们假设油价最低6个月是去年10月到今年4月) 但股价会领先几个月至半年涨,因为抄底资金。 点击展开... 梦溪 说: 俺比较信小和尚 点击展开... 梦溪 说: 看来得投沙特的原油股票 点击展开... 梦溪相信小和尚?买了石油股么?凳子好心劝你,你却倒打一耙
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,263 其实梦溪自己谁也不会相信的
N nickelnaire 0$(VIP 0) 7,895 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,264 凳子预测,特点是太抽象,脱离精确的时间点,只预测大趋势,对操盘的人根本没有参考价值的。这是事实。
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,265 nickelnaire 说: 凳子预测,特点是太抽象,脱离精确的时间点,只预测大趋势,对操盘的人根本没有参考价值的。这是事实。 点击展开... 你买了石油股么?去年
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,266 小和尚的预测有鼻子有眼,不知对梦溪的操作有没有帮助。如果为了帮同伙站台,那就另当别论了
遥月 0$(VIP 0) 11,392 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,267 周子琦 说: 你买了石油股么?去年 点击展开... 你就告诉人家什么时候什么价位能买,什么时候抛掉...这么简单的事情,你就别腆了个逼脸装神仙了...
N nickelnaire 0$(VIP 0) 7,895 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,268 周子琦 说: 你买了石油股么?去年 点击展开... 过去两年买了不少,加币基金,套牢,微盈利都有,快30万呢
comeback 天若有情 0$(VIP 0) 25,339 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,269 nickelnaire 说: 为啥非要贴个分毛的标签呢。。我自己就既非分也非毛。 点击展开... 没你想的这么简单的,你不骂中国,不骂共党,你就是五毛,呵呵。。。
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,270 nickelnaire 说: 买了,加币基金,套牢,微盈利都有,快30万呢 点击展开... 最近买的吧,小和尚可是一年前叫你买的
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,271 如果一年前买的,汇率损失就快20%了,还别说什么油价跌还是涨
N nickelnaire 0$(VIP 0) 7,895 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,272 周子琦 说: 最近买的吧,小和尚可是一年前叫你买的 点击展开... 一年前也买,跌破30,大买
N nickelnaire 0$(VIP 0) 7,895 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,273 周子琦 说: 如果一年前买的,汇率损失就快20%了,还别说什么油价跌还是涨 点击展开... 汇率对我无所谓,我换汇是几年前一次性过来的
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,274 nickelnaire 说: 一年前也买,跌破30,大买 点击展开... 看来是为了小和尚站台了,敬佩
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,275 nickelnaire 说: 汇率对我无所谓,我换汇是几年前一次性过来的 点击展开... 你啥都无所谓,强
N nickelnaire 0$(VIP 0) 7,895 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,276 周子琦 说: 你啥都无所谓,强 点击展开... 别提了,汇率当时也是听了你的才找换汇公司换的
周 周子琦 0$(VIP 0) 561 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,277 nickelnaire 说: 别提了,汇率当时也是听了你的才找换汇公司换的 点击展开... 凳子最反对去换汇公司了,你大概记错了,再说几年前凳子也不认识你
N nickelnaire 0$(VIP 0) 7,895 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,278 周子琦 说: 凳子最反对去换汇公司了,你大概记错了 点击展开... 理解偏了,我是当时听你在网上咧咧外汇储备大幅下降,换汇收紧,换汇的 汇款方式我们自己搞定
N nickelnaire 0$(VIP 0) 7,895 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,279 周子琦 说: 凳子最反对去换汇公司了,你大概记错了,再说几年前凳子也不认识你 点击展开... 我也不认识你。可是天天能看你发帖啊。姚老师的澳元,我和菠菜见过面的,我们都换了,也亏。这个是事实。我有一说一,不说假话。
周子琦 说: 凳子最反对去换汇公司了,你大概记错了,再说几年前凳子也不认识你 点击展开... 我也不认识你。可是天天能看你发帖啊。姚老师的澳元,我和菠菜见过面的,我们都换了,也亏。这个是事实。我有一说一,不说假话。
遥月 0$(VIP 0) 11,392 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2016-02-24 #3,280 nickelnaire 说: 我也不认识你。可是天天能看你发帖啊。姚老师的澳元,我和菠菜见过面的,我们都换了,也亏。这个是事实。我有一说一,不说假话。 点击展开... 你听他的亏了,她就说你没正确领会他的意思... 你听他的赚了,他可要满世界奔走相告,他是多么的正确准确以及宝贵...
nickelnaire 说: 我也不认识你。可是天天能看你发帖啊。姚老师的澳元,我和菠菜见过面的,我们都换了,也亏。这个是事实。我有一说一,不说假话。 点击展开... 你听他的亏了,她就说你没正确领会他的意思... 你听他的赚了,他可要满世界奔走相告,他是多么的正确准确以及宝贵...