- 最大赞力
- 8.21
- 当前赞力
- 96.50%
基于感染率/每百万人排序。
意大利以每百万人中有250人感染 ,高居榜首; 意大利的死亡率也达到6.72%。
中国的感染率为每百万人中有56人感染,目前排在第11位。
加拿大当前排在第45位,每百万人中有4.21人感染
全世界平均为每百万人中有17.3人感染,全世界平均死亡率3.7%
实时数据参见: 家园论坛 新冠肺炎全球实时疫情
意大利以每百万人中有250人感染 ,高居榜首; 意大利的死亡率也达到6.72%。
中国的感染率为每百万人中有56人感染,目前排在第11位。
加拿大当前排在第45位,每百万人中有4.21人感染
全世界平均为每百万人中有17.3人感染,全世界平均死亡率3.7%
实时数据参见: 家园论坛 新冠肺炎全球实时疫情
地区 | 确诊 | 死亡 | 治愈 | 活跃病人 | 垂危 | 感染率/百万人 | 死亡率 | |
全世界 | 134769 | 4983 | 70387 | 59399 | 5757 | 17.3 | 3.70% | |
意大利 | 15113 | 1016 | 1258 | 12839 | 1153 | 250 | 6.72% | |
韩国 | 7979 | 67 | 510 | 7402 | 93 | 155.6 | 0.84% | |
挪威 | 800 | 1 | 1 | 798 | 0 | 147.6 | 0.13% | |
伊朗 | 10075 | 429 | 3276 | 6370 | 0 | 120 | 4.26% | |
丹麦 | 674 | 0 | 1 | 673 | 2 | 116.4 | 0.00% | |
巴林 | 197 | 0 | 35 | 162 | 1 | 115.8 | 0.00% | |
瑞士 | 868 | 7 | 4 | 857 | 0 | 100.3 | 0.81% | |
卡塔尔 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 90.9 | 0.00% | |
瑞典 | 687 | 1 | 1 | 685 | 2 | 68 | 0.15% | |
西班牙 | 3146 | 86 | 189 | 2871 | 190 | 67.3 | 2.73% | |
中国 | 80814 | 3177 | 64117 | 13520 | 4020 | 56.1 | 3.93% | |
斯洛文尼亚 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46.2 | 0.00% | |
法国 | 2876 | 61 | 12 | 2803 | 129 | 44.1 | 2.12% | |
奥地利 | 361 | 1 | 4 | 356 | 1 | 40.1 | 0.28% | |
荷兰 | 614 | 5 | 2 | 607 | 1 | 35.8 | 0.81% | |
比利时 | 399 | 3 | 1 | 395 | 2 | 34.4 | 0.75% | |
德国 | 2745 | 6 | 25 | 2714 | 9 | 32.8 | 0.22% | |
新加坡 | 187 | 0 | 96 | 91 | 12 | 32 | 0.00% | |
爱沙尼亚 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20.4 | 0.00% | |
芬兰 | 109 | 0 | 1 | 108 | 0 | 19.7 | 0.00% | |
科威特 | 80 | 0 | 5 | 75 | 4 | 18.7 | 0.00% | |
香港(中国) | 131 | 3 | 77 | 51 | 6 | 17.5 | 2.29% | |
爱尔兰 | 70 | 1 | 0 | 69 | 6 | 14.2 | 1.43% | |
以色列 | 109 | 0 | 4 | 105 | 2 | 12.6 | 0.00% | |
希腊 | 117 | 1 | 0 | 116 | 2 | 11.2 | 0.85% | |
捷克 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 10.8 | 0.00% | |
BC省 | 53 | 1 | 4 | 48 | 0 | 10.38 | 1.89% | |
黎巴嫩 | 68 | 3 | 1 | 64 | 3 | 10 | 4.41% | |
英国 | 590 | 10 | 18 | 562 | 20 | 8.7 | 1.69% | |
阿联酋 | 85 | 0 | 20 | 65 | 2 | 8.6 | 0.00% | |
拉脱维亚 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8.5 | 0.00% | |
塞浦路斯 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.3 | 0.00% | |
阿尔巴尼亚 | 23 | 1 | 0 | 22 | 0 | 8 | 4.35% | |
葡萄牙 | 78 | 0 | 1 | 77 | 1 | 7.6 | 0.00% | |
克罗地亚 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 6.6 | 0.00% | |
格鲁吉亚 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 6.3 | 0.00% | |
澳大利亚 | 156 | 3 | 26 | 127 | 1 | 6.1 | 1.92% | |
巴勒斯坦 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6.1 | 0.00% | |
日本 | 691 | 19 | 118 | 554 | 29 | 5.5 | 2.75% | |
美国 | 1762 | 41 | 31 | 1690 | 10 | 5.3 | 2.33% | |
阿省 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.23 | 0.00% | |
马来西亚 | 158 | 0 | 26 | 132 | 2 | 4.9 | 0.00% | |
哥斯达黎加 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4.5 | 0.00% | |
North Macedonia | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4.3 | 0.00% | |
加拿大 | 159 | 1 | 9 | 149 | 1 | 4.21 | 0.63% | |
安省 | 60 | 0 | 5 | 55 | 0 | 4.09 | 0.00% | |
斯洛伐克 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3.8 | 0.00% | |
阿曼 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3.5 | 0.00% | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.4 | 0.00% | |
保加利亚 | 23 | 1 | 0 | 22 | 0 | 3.3 | 4.35% | |
巴拿马 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.2 | 7.14% | |
罗马尼亚 | 59 | 0 | 7 | 52 | 1 | 3.1 | 0.00% | |
塞尔维亚 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2.7 | 0.00% | |
白俄罗斯 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2.2 | 0.00% | |
曼省 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.18 | 0.00% | |
伊拉克 | 83 | 8 | 24 | 51 | 0 | 2.1 | 9.64% | |
台湾 | 49 | 1 | 20 | 28 | 0 | 2.1 | 2.04% | |
亚美尼亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.00% | |
魁省 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.99 | 0.00% | |
智利 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.7 | 0.00% | |
匈牙利 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.7 | 0.00% | |
阿塞拜疆 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1.5 | 6.67% | |
摩尔多瓦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0.00% | |
波兰 | 51 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1.3 | 1.96% | |
沙特阿拉伯 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1.3 | 0.00% | |
突尼斯 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1.1 | 0.00% | |
立陶宛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 0.00% | |
泰国 | 70 | 1 | 35 | 34 | 1 | 1 | 1.43% | |
厄瓜多尔 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0.00% | |
新西兰 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | |
萨省 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 0.00% | |
埃及 | 80 | 2 | 27 | 51 | 0 | 0.8 | 2.50% | |
巴拉圭 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.8 | 0.00% | |
阿根廷 | 31 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0.7 | 3.23% | |
秘鲁 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.7 | 0.00% | |
牙买加 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.00% | |
特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.00% | |
阿尔及利亚 | 26 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0.6 | 7.69% | |
塞内加尔 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.6 | 0.00% | |
菲律宾 | 52 | 5 | 2 | 45 | 1 | 0.5 | 9.62% | |
越南 | 44 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0.5 | 0.00% | |
多米尼加 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0.00% | |
大西洋省份 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41 | 0.00% | |
巴西 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 | 0.4 | 0.00% | |
南非 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.3 | 0.00% | |
柬埔寨 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.3 | 0.00% | |
玻利维亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.00% | |
古巴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.00% | |
蒙古国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.00% | |
俄罗斯 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0.2 | 0.00% | |
哥伦比亚 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | 0.00% | |
阿富汗 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 0.00% | |
摩洛哥 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 16.67% | |
洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.00% | |
印度 | 75 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0.1 | 1.33% | |
印尼 | 34 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0.1 | 2.94% | |
巴基斯坦 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0.1 | 0.00% | |
墨西哥 | 12 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | 0.00% | |
斯里兰卡 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.00% | |
乌克兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.00% | |
布基纳法索 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.00% | |
喀麦隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.00% | |
加纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.00% | |
约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00% | |
多哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00% | |
撤侨(大公主号邮轮) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
钻石公主号 | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | 0 | 1.01% | |
冰岛 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0.00% | |
圣马力诺 | 72 | 5 | 0 | 67 | 3 | 0 | 6.94% | |
卢森堡 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0.00% | |
文莱 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | |
马耳他 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | |
马尔代夫 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | |
French Guiana | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | |
列支敦士登 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
Réunion | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
孟加拉国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
Channel Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
Martinique | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
摩纳哥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
尼日利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
Faeroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
Saint Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
安道尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
不丹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
DRC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
法属波利尼西亚(法国) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
Vatican City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
St. Barth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
St. Vincent Grenadines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
土耳其 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
最后编辑: 2020-03-13