8月8日家园币”矿工贷款业务“ 定期扣款任务如下:
8月1日家园币”矿工贷款业务“ 定期扣款任务如下:
7月26日家园币”矿工贷款业务“ 定期扣款任务如下:

扣款任务,将定时(每2周)扣除用户当前家园币账户所有金额的整数部分,直到还清所有贷款为止。
每位贷款矿工的家园币交易记录里都会出现一条还款记录,比如:

| 用户 | 初始贷款 | 本期还款 | 剩余贷款 |
| fjptyhy | 800 | 463 | 0 |
| 木姜子 | 1250 | 31 | 896 |
| 宇航员 | 220 | 19 | 72 |
| popiston | 100 | 9 | 0 |
| asania | 200 | 5 | 49 |
| Yeyelingfeng | 620 | 28 | 537 |
| bbjj | 640 | 31 | 572 |
| 勒杜鹃 | 300 | 41 | 217 |
| 桃李满深圳 | 200 | 3 | 111 |
| 小暑 | 479.5 | 78 | 187.5 |
| 4809.5 | 708 | 2641.5 |
8月1日家园币”矿工贷款业务“ 定期扣款任务如下:
| 用户 | 初始贷款 | 本期还款 | 剩余贷款 |
| fjptyhy | 800 | 59 | 463 |
| 木姜子 | 1250 | 68 | 927 |
| 宇航员 | 220 | 29 | 91 |
| popiston | 100 | 28 | 9 |
| asania | 200 | 25 | 54 |
| Yeyelingfeng | 620 | 37 | 565 |
| bbjj | 640 | 26 | 603 |
| 勒杜鹃 | 300 | 22 | 258 |
| 桃李满深圳 | 200 | 0 | 114 |
| 小暑 | 479.5 | 214 | 265.5 |
| Long Vacation | 600 | 600 | 0 |
| 5409.5 | 1108 | 3349.5 |
7月26日家园币”矿工贷款业务“ 定期扣款任务如下:

扣款任务,将定时(每2周)扣除用户当前家园币账户所有金额的整数部分,直到还清所有贷款为止。
每位贷款矿工的家园币交易记录里都会出现一条还款记录,比如:
最后编辑: 2020-08-08