矿工园友众所周知,抢首赞是提高点赞赚币效率的”最佳法宝” 。 但首赞经常一赞难求,不过自$5以下帖子被折扣为75%之后,抢首赞也不再是“稳赚不赔“。
我们也看到了一些点赞风格的变化,比如,有些矿工园友选择在非首赞或者前几个赞的情况下,会减少点赞。这么做真的是有用的策略吗?
这个帖子对点赞赚币效率,到底与什么有关,进行具体的数据分析。
背景
当前发帖/点赞的分成比例为75%/25% ,按照这个比例,理想的平均点赞赚币效率应该是: 你点赞赞力*0.25 。
因为你点赞帖子热度的问题,点赞所处位置的问题,你点赞赚币并不能保证赚到你赞力的25%。
只有首赞才能保证,你的这个点赞赚到你赞力的25%。 当你抢到首赞,后面如果有新的点赞,你就会获得更多的点赞赚币。
但热帖首赞经常一赞难求,如果你不是首赞,你什么情况下可以获得平均点赞效率?如果是尾赞,比平均点赞效率将损失多少?在帖子奖励系数的放大/缩小效应下,对点赞赚币又会产生什么影响?
带着这些疑问,我们统计两名家园园友一周内的点赞数据,发现了以下从未提到过的点赞赚币规律:
点赞排位的具体影响
1)当你点赞时,该帖前面有几个赞不重要。而该帖已有多少家园币,帖子最终会有多少家园币很重要。在帖子奖励系数的放大/缩小效应下,帖子最终会有多少家园币的重要性,已经超过该帖已有多少家园币。
2)当你点赞时,该帖币值是最终币值的20%左右(前几个带赞力的赞)时,你的这个点赞,可以超过系统的平均点赞效率,即赚到你赞力25%分成比例的100%-500%,约赚到你赞力 的 25% - 125% 。
3)当你点赞时,该帖币值是最终币值的50%左右(中间赞)时,你的这个点赞,可以达到系统平均点赞效率的65%,即赚到你赞力25%分成比例的65%左右,约赚到你赞力的16.25% 。不过且慢,如果你点赞的这个帖子,能够达到1.5倍奖励的话,你的赞力也会放大1.5倍,这样这个中间赞也能达到约100%的系统平均赞力。
4)当你点赞时,该帖币值是最终币值的80%左右以后(末赞)时,你的这个点赞,可以达到系统平均点赞效率的50%,即赚到你赞力25%分成比例的50%左右,约赚到你赞力的12.5% 。不过且慢,因为你是末赞,如果你知道你点赞的这个帖子,已经达到1.5倍奖励的话,你的赞力也会放大1.5倍,这样这个中间赞也能达到约75%的系统平均赞力,这和抢没有超过5$的首赞,点赞效率是一样的。 如果你点达到2倍奖励帖子的末赞,则可以达到约100%的系统平均赞力。
帖子最终币值的具体影响
5)如果你点赞帖子的最终币值没有超过5$, 即使你是首赞,你点赞效率将会以该帖奖励/折扣系数0.75来计算, 即赚到你赞力25%分成比例的75%左右, 约赚到你赞力的18.75% 。
6)如果你点赞帖子的最终币值超过10$,你点赞效率将会以该帖奖励系数的平方来获奖。因为该帖获得奖励一个奖励系数,同时你的赞力也被以该奖励系数放大。比如你点了一个1.5倍放大好帖的赞,这个好帖币值被放大1.5倍,你的赞力也被放大1.5倍,你点赞效率将会以该帖奖励/折扣系数1.5来计算, 如果你点赞发生在最终币值的20%左右时,你约赚到你实际赞力的37.5% 。
好帖末赞点赞赚币会好过5$以下首赞赚币
7)基于以上第5点,和第6点; 点15$好帖的末赞,并不见得差过5$以下帖子的首赞。特别是奖励系数超过1.75的好帖和热帖,因为奖励系数的放大/缩小效应,好帖末赞点赞赚币都会好过5$以下首赞赚币。
2位矿工园友实际点赞数据:
注意,点赞赚币追求的是 "点赞赚币" 的绝对金额,不是点赞效率赔数,或者点赞排位。
1)某高效点赞赚币园友点赞数据
2)某中效点赞赚币园友点赞数据
我们也看到了一些点赞风格的变化,比如,有些矿工园友选择在非首赞或者前几个赞的情况下,会减少点赞。这么做真的是有用的策略吗?
这个帖子对点赞赚币效率,到底与什么有关,进行具体的数据分析。
背景
当前发帖/点赞的分成比例为75%/25% ,按照这个比例,理想的平均点赞赚币效率应该是: 你点赞赞力*0.25 。
因为你点赞帖子热度的问题,点赞所处位置的问题,你点赞赚币并不能保证赚到你赞力的25%。
只有首赞才能保证,你的这个点赞赚到你赞力的25%。 当你抢到首赞,后面如果有新的点赞,你就会获得更多的点赞赚币。
但热帖首赞经常一赞难求,如果你不是首赞,你什么情况下可以获得平均点赞效率?如果是尾赞,比平均点赞效率将损失多少?在帖子奖励系数的放大/缩小效应下,对点赞赚币又会产生什么影响?
带着这些疑问,我们统计两名家园园友一周内的点赞数据,发现了以下从未提到过的点赞赚币规律:
点赞排位的具体影响
1)当你点赞时,该帖前面有几个赞不重要。而该帖已有多少家园币,帖子最终会有多少家园币很重要。在帖子奖励系数的放大/缩小效应下,帖子最终会有多少家园币的重要性,已经超过该帖已有多少家园币。
2)当你点赞时,该帖币值是最终币值的20%左右(前几个带赞力的赞)时,你的这个点赞,可以超过系统的平均点赞效率,即赚到你赞力25%分成比例的100%-500%,约赚到你赞力 的 25% - 125% 。
3)当你点赞时,该帖币值是最终币值的50%左右(中间赞)时,你的这个点赞,可以达到系统平均点赞效率的65%,即赚到你赞力25%分成比例的65%左右,约赚到你赞力的16.25% 。不过且慢,如果你点赞的这个帖子,能够达到1.5倍奖励的话,你的赞力也会放大1.5倍,这样这个中间赞也能达到约100%的系统平均赞力。
4)当你点赞时,该帖币值是最终币值的80%左右以后(末赞)时,你的这个点赞,可以达到系统平均点赞效率的50%,即赚到你赞力25%分成比例的50%左右,约赚到你赞力的12.5% 。不过且慢,因为你是末赞,如果你知道你点赞的这个帖子,已经达到1.5倍奖励的话,你的赞力也会放大1.5倍,这样这个中间赞也能达到约75%的系统平均赞力,这和抢没有超过5$的首赞,点赞效率是一样的。 如果你点达到2倍奖励帖子的末赞,则可以达到约100%的系统平均赞力。
帖子最终币值的具体影响
5)如果你点赞帖子的最终币值没有超过5$, 即使你是首赞,你点赞效率将会以该帖奖励/折扣系数0.75来计算, 即赚到你赞力25%分成比例的75%左右, 约赚到你赞力的18.75% 。
6)如果你点赞帖子的最终币值超过10$,你点赞效率将会以该帖奖励系数的平方来获奖。因为该帖获得奖励一个奖励系数,同时你的赞力也被以该奖励系数放大。比如你点了一个1.5倍放大好帖的赞,这个好帖币值被放大1.5倍,你的赞力也被放大1.5倍,你点赞效率将会以该帖奖励/折扣系数1.5来计算, 如果你点赞发生在最终币值的20%左右时,你约赚到你实际赞力的37.5% 。
好帖末赞点赞赚币会好过5$以下首赞赚币
7)基于以上第5点,和第6点; 点15$好帖的末赞,并不见得差过5$以下帖子的首赞。特别是奖励系数超过1.75的好帖和热帖,因为奖励系数的放大/缩小效应,好帖末赞点赞赚币都会好过5$以下首赞赚币。
2位矿工园友实际点赞数据:
注意,点赞赚币追求的是 "点赞赚币" 的绝对金额,不是点赞效率赔数,或者点赞排位。
1)某高效点赞赚币园友点赞数据
帖子最终币值 | 点赞赚币 | 点赞效率倍数 点赞赚币/平均赚币 | 点赞排位 点赞时已有币值/最终币值 |
数值为100%是平均效率 | 数值0%首赞,50%中间赞 80%为末赞 | ||
23.89 | 1.4 | 424% | 0% |
24 | 1.26 | 466% | 0% |
24.31 | 1.25 | 500% | 0% |
16.67 | 1.14 | 367% | 0% |
18.45 | 1.13 | 418% | 0% |
13.39 | 1 | 333% | 0% |
17.11 | 0.98 | 445% | 0% |
17.51 | 0.92 | 484% | 0% |
12.94 | 0.9 | 360% | 0% |
9.96 | 0.7 | 349% | 0% |
9.33 | 0.68 | 357% | 0% |
8.32 | 0.64 | 320% | 0% |
8.58 | 0.6 | 299% | 0% |
7.94 | 0.59 | 327% | 0% |
15.44 | 0.58 | 193% | 3% |
7.37 | 0.57 | 316% | 0% |
14.33 | 0.56 | 180% | 3% |
5.27 | 0.55 | 239% | 0% |
6.13 | 0.54 | 284% | 0% |
6.57 | 0.52 | 325% | 0% |
7.72 | 0.51 | 392% | 0% |
7.09 | 0.5 | 357% | 0% |
12.55 | 0.5 | 192% | 3% |
16.92 | 0.5 | 217% | 3% |
5.92 | 0.49 | 306% | 0% |
5.47 | 0.48 | 300% | 0% |
6.07 | 0.47 | 335% | 0% |
14.86 | 0.43 | 215% | 3% |
17.97 | 0.41 | 164% | 7% |
51.72 | 0.41 | 110% | 19% |
7.29 | 0.38 | 152% | 4% |
12.55 | 0.37 | 185% | 2% |
3.67 | 0.36 | 257% | 0% |
22.9 | 0.36 | 87% | 29% |
3.72 | 0.34 | 261% | 0% |
14.34 | 0.33 | 132% | 10% |
6.13 | 0.32 | 145% | 5% |
5.4 | 0.31 | 193% | 2% |
13.3 | 0.31 | 124% | 13% |
14.63 | 0.31 | 114% | 14% |
3.18 | 0.3 | 230% | 0% |
3.16 | 0.3 | 230% | 0% |
14.82 | 0.3 | 90% | 26% |
6.87 | 0.29 | 181% | 4% |
17.47 | 0.29 | 126% | 13% |
13.15 | 0.29 | 120% | 13% |
14.51 | 0.29 | 100% | 21% |
2.29 | 0.28 | 215% | 0% |
2.83 | 0.28 | 254% | 0% |
2.99 | 0.28 | 254% | 0% |
6.97 | 0.28 | 164% | 5% |
6.37 | 0.27 | 168% | 4% |
7.3 | 0.27 | 180% | 4% |
27.24 | 0.27 | 79% | 35% |
9.52 | 0.26 | 123% | 11% |
15.33 | 0.26 | 104% | 20% |
2.11 | 0.25 | 208% | 0% |
7.85 | 0.25 | 119% | 13% |
12.56 | 0.25 | 83% | 29% |
2.98 | 0.24 | 150% | 2% |
14.08 | 0.24 | 92% | 25% |
18.08 | 0.24 | 88% | 29% |
8.84 | 0.23 | 121% | 13% |
9.07 | 0.23 | 109% | 16% |
15.83 | 0.23 | 95% | 24% |
6 | 0.22 | 115% | 12% |
14.99 | 0.21 | 91% | 25% |
17.08 | 0.21 | 61% | 60% |
1.54 | 0.2 | 200% | 0% |
9.36 | 0.2 | 125% | 13% |
14.82 | 0.2 | 76% | 37% |
7.11 | 0.19 | 118% | 13% |
5.97 | 0.19 | 82% | 26% |
13.59 | 0.19 | 82% | 30% |
7.2 | 0.19 | 79% | 31% |
3.4 | 0.18 | 112% | 11% |
5.67 | 0.18 | 112% | 14% |
8.83 | 0.18 | 94% | 19% |
17.1 | 0.18 | 89% | 28% |
13.4 | 0.18 | 85% | 29% |
8.57 | 0.17 | 100% | 21% |
6.31 | 0.17 | 94% | 21% |
9.78 | 0.17 | 85% | 26% |
7.07 | 0.17 | 85% | 27% |
9.94 | 0.15 | 65% | 52% |
2.62 | 0.14 | 100% | 13% |
6.27 | 0.14 | 82% | 24% |
5.05 | 0.14 | 82% | 29% |
5.48 | 0.14 | 87% | 29% |
7.04 | 0.14 | 82% | 32% |
7.01 | 0.14 | 58% | 64% |
7.22 | 0.14 | 56% | 74% |
5.33 | 0.13 | 86% | 25% |
7.2 | 0.13 | 76% | 33% |
2.24 | 0.12 | 120% | 9% |
2.58 | 0.12 | 100% | 15% |
2.48 | 0.12 | 75% | 33% |
6.01 | 0.12 | 57% | 63% |
1.35 | 0.11 | 122% | 5% |
1.33 | 0.11 | 91% | 13% |
2.31 | 0.11 | 57% | 55% |
5.97 | 0.11 | 64% | 57% |
3.26 | 0.1 | 90% | 23% |
0.72 | 0.09 | 112% | 0% |
1.25 | 0.09 | 128% | 4% |
0.74 | 0.09 | 69% | 21% |
2.14 | 0.09 | 81% | 24% |
3.49 | 0.09 | 75% | 39% |
2.71 | 0.08 | 72% | 38% |
3.29 | 0.07 | 87% | 27% |
3.16 | 0.06 | 54% | 67% |
0.43 | 0.04 | 66% | 22% |
2)某中效点赞赚币园友点赞数据
帖子最终币值 | 点赞赚币 | 点赞排位系数 点赞赚币/平均赚币 | 点赞时已有币值/最终币值 |
数值为100%是平均效率 | 数值0%首赞,50%中间赞 80%为末赞 | ||
22.9 | 0.77 | 320% | 0% |
8.48 | 0.41 | 273% | 0% |
8.57 | 0.38 | 223% | 2% |
15.83 | 0.38 | 190% | 4% |
23.89 | 0.32 | 114% | 16% |
24.31 | 0.29 | 144% | 10% |
7.2 | 0.28 | 186% | 3% |
2.31 | 0.27 | 225% | 0% |
22.73 | 0.25 | 92% | 26% |
14.34 | 0.24 | 109% | 17% |
16.32 | 0.24 | 100% | 21% |
2.62 | 0.23 | 287% | 0% |
27.24 | 0.23 | 67% | 51% |
2.03 | 0.21 | 233% | 0% |
14.33 | 0.21 | 91% | 26% |
24.86 | 0.21 | 72% | 45% |
2.28 | 0.2 | 153% | 2% |
14.4 | 0.2 | 80% | 33% |
16.92 | 0.2 | 83% | 32% |
8.32 | 0.19 | 135% | 11% |
1.64 | 0.19 | 211% | 0% |
13.39 | 0.19 | 86% | 30% |
51.72 | 0.19 | 52% | 82% |
5.77 | 0.18 | 94% | 20% |
17.97 | 0.18 | 78% | 38% |
1.98 | 0.17 | 154% | 1% |
14.64 | 0.17 | 70% | 44% |
5.97 | 0.17 | 141% | 9% |
7.04 | 0.16 | 100% | 21% |
5.92 | 0.16 | 88% | 26% |
17.51 | 0.16 | 66% | 53% |
13.18 | 0.16 | 64% | 52% |
18.14 | 0.16 | 59% | 67% |
42.03 | 0.16 | 55% | 79% |
2.48 | 0.15 | 136% | 5% |
9.52 | 0.15 | 107% | 20% |
7.07 | 0.15 | 125% | 14% |
7.37 | 0.15 | 115% | 13% |
5.47 | 0.15 | 71% | 43% |
17.08 | 0.15 | 65% | 53% |
24 | 0.15 | 57% | 64% |
18.24 | 0.15 | 60% | 62% |
17.47 | 0.14 | 82% | 34% |
17.04 | 0.14 | 93% | 26% |
5.74 | 0.14 | 77% | 31% |
8.84 | 0.14 | 63% | 57% |
8.41 | 0.14 | 77% | 38% |
18.45 | 0.14 | 70% | 46% |
7.85 | 0.14 | 66% | 49% |
14.1 | 0.14 | 58% | 64% |
26.59 | 0.14 | 53% | 76% |
27.62 | 0.14 | 53% | 76% |
6.13 | 0.13 | 81% | 32% |
16.44 | 0.13 | 68% | 48% |
16.07 | 0.13 | 68% | 49% |
14.86 | 0.13 | 65% | 59% |
6.87 | 0.13 | 61% | 60% |
12.56 | 0.13 | 61% | 60% |
12.55 | 0.13 | 61% | 62% |
15.33 | 0.13 | 59% | 68% |
3.49 | 0.12 | 100% | 20% |
6.07 | 0.12 | 80% | 32% |
6.97 | 0.12 | 85% | 26% |
5.96 | 0.12 | 66% | 49% |
18.08 | 0.12 | 60% | 71% |
13.94 | 0.12 | 54% | 78% |
6.57 | 0.11 | 73% | 43% |
2.44 | 0.11 | 91% | 21% |
7.3 | 0.11 | 64% | 50% |
5.67 | 0.11 | 64% | 47% |
2.94 | 0.11 | 109% | 15% |
7.72 | 0.11 | 61% | 59% |
7.01 | 0.11 | 73% | 43% |
7.4 | 0.11 | 64% | 49% |
8.08 | 0.11 | 57% | 66% |
9.07 | 0.11 | 73% | 45% |
1.37 | 0.1 | 76% | 21% |
2.5 | 0.1 | 76% | 28% |
1.27 | 0.1 | 83% | 18% |
1.1 | 0.1 | 83% | 16% |
2.11 | 0.1 | 76% | 30% |
9.33 | 0.1 | 71% | 44% |
5.83 | 0.1 | 76% | 37% |
7.22 | 0.1 | 62% | 62% |
7.09 | 0.1 | 58% | 58% |
5.97 | 0.1 | 62% | 58% |
12.55 | 0.1 | 62% | 45% |
8.06 | 0.1 | 62% | 50% |
14.99 | 0.1 | 62% | 54% |
7.29 | 0.1 | 55% | 67% |
7.49 | 0.1 | 55% | 74% |
5.61 | 0.1 | 52% | 82% |
2.46 | 0.09 | 89% | 18% |
2.15 | 0.09 | 69% | 36% |
0.72 | 0.09 | 69% | 20% |
2.53 | 0.09 | 69% | 37% |
5.48 | 0.09 | 75% | 43% |
9.36 | 0.09 | 69% | 49% |
1.19 | 0.08 | 66% | 31% |
2.2 | 0.08 | 66% | 39% |
3.01 | 0.08 | 72% | 37% |
1.25 | 0.08 | 66% | 33% |
6.37 | 0.08 | 66% | 52% |
7.85 | 0.08 | 53% | 72% |
6.01 | 0.08 | 53% | 79% |
5.05 | 0.08 | 50% | 79% |
1.54 | 0.07 | 70% | 30% |
0.27 | 0.07 | 77% | 0% |
3.72 | 0.07 | 70% | 45% |
2.24 | 0.07 | 63% | 39% |
8.83 | 0.07 | 53% | 61% |
3.37 | 0.07 | 58% | 64% |
3.26 | 0.07 | 53% | 66% |
2.7 | 0.07 | 77% | 36% |
3.29 | 0.07 | 77% | 38% |
1.19 | 0.07 | 58% | 47% |
1.21 | 0.06 | 66% | 42% |
1.75 | 0.06 | 54% | 57% |
1.42 | 0.06 | 66% | 40% |
2.29 | 0.06 | 60% | 45% |
3.49 | 0.06 | 66% | 53% |
3.67 | 0.06 | 60% | 63% |
1.66 | 0.06 | 66% | 48% |
最后编辑: 2020-09-05