回复: 2010年2月妥投统计 报告班长,5月4日收到ME。顺便给2月班的同学加加油,为班长 :wdb23:RN。 动作真快,体检提前预定的吧。恭喜了
5 5899839 0$(VIP 0) 378 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-05 #621 回复: 2010年2月妥投统计 zzyuling 说: 报告班长,5月4日收到ME。顺便给2月班的同学加加油,为班长 RN。 点击展开... 动作真快,体检提前预定的吧。恭喜了
zzyuling 0$(VIP 0) 155 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-05 #622 回复: 2010年2月妥投统计 5899839 说: 动作真快,体检提前预定的吧。恭喜了 点击展开... 北京港澳中心,头天预约,态度甚好,强烈推荐
G gdapple 0$(VIP 0) 1,451 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-06 #623 回复: 2010年2月妥投统计 zzyuling 说: 北京港澳中心,头天预约,态度甚好,强烈推荐 点击展开... 北京me快啊,希望hk也这样
Z zhuww1214 0$(VIP 0) 4,482 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-06 #624 回复: 2010年2月妥投统计 都有me了,好快啊
G gdapple 0$(VIP 0) 1,451 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #625 回复: 2010年2月妥投统计 顶起来
D Devinhx 0$(VIP 0) 121 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #626 回复: 2010年2月妥投统计 顶一顶~
4ever 0$(VIP 0) 267 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #627 回复: 2010年2月妥投统计 zzyuling 说: 报告班长,5月4日收到ME。顺便给2月班的同学加加油,为班长 RN。 点击展开... 恭喜zzyuling。继续领跑2月班啊
E eastf 0$(VIP 0) 1,981 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #628 回复: 2010年2月妥投统计 顶顶,班长的RN还是没有消息吗?
4ever 0$(VIP 0) 267 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #629 回复: 2010年2月妥投统计 顺便报告个坏消息,催信妥投了,不过催来了拒信。 初审未过,看来要仔细研究NOC的职业描述,再战悉尼了
E eastf 0$(VIP 0) 1,981 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #630 回复: 2010年2月妥投统计 4ever 说: 顺便报告个坏消息,催信妥投了,不过催来了拒信。 初审未过,看来要仔细研究NOC的职业描述,再战悉尼了 点击展开... 怎么会呢?什么原因啊?
4ever 0$(VIP 0) 267 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #631 回复: 2010年2月妥投统计 说是列出的工作经历不足以表明我符合0213的职业。 填表时有点草率了,没有按照NOC一板一眼的写
Z zhuww1214 0$(VIP 0) 4,482 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #632 回复: 2010年2月妥投统计 4ever 说: 说是列出的工作经历不足以表明我符合0213的职业。 填表时有点草率了,没有按照NOC一板一眼的写 点击展开... 班长加油!我也是被退了以后重新邮寄的。
回复: 2010年2月妥投统计 4ever 说: 说是列出的工作经历不足以表明我符合0213的职业。 填表时有点草率了,没有按照NOC一板一眼的写 点击展开... 班长加油!我也是被退了以后重新邮寄的。
视而不见是我的底线 0$(VIP 0) 699 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #633 回复: 2010年2月妥投统计 啊~~~,你是到现在都没有解付或扣款,是吧。 你当初填初表的时候,职业描述没有抄NOC上的么?
E eastf 0$(VIP 0) 1,981 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #634 回复: 2010年2月妥投统计 4ever 说: 说是列出的工作经历不足以表明我符合0213的职业。 填表时有点草率了,没有按照NOC一板一眼的写 点击展开... 那只好吸取教训,从头再来了。。。加油!
回复: 2010年2月妥投统计 4ever 说: 说是列出的工作经历不足以表明我符合0213的职业。 填表时有点草率了,没有按照NOC一板一眼的写 点击展开... 那只好吸取教训,从头再来了。。。加油!
小 小庭萱 0$(VIP 0) 1,618 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #635 回复: 2010年2月妥投统计 eastf 说: 那只好吸取教训,从头再来了。。。加油! 点击展开... 班长加油!LZ 也恭喜你补料了!我还在等RN 呢!
E eastf 0$(VIP 0) 1,981 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #636 回复: 2010年2月妥投统计 小庭萱 说: 班长加油!LZ 也恭喜你补料了!我还在等RN 呢! 点击展开...
笨 笨虫子 0$(VIP 0) 733 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #637 回复: 2010年2月妥投统计 我家主申也是0213 ,3月31号投妥的,因为是找中介办的,他们还是比较有经验,当初填表让我们确认时,我还嫌他们照搬NOC的要求显得太假了,现在看来还是必要的。4ever 加油!
回复: 2010年2月妥投统计 我家主申也是0213 ,3月31号投妥的,因为是找中介办的,他们还是比较有经验,当初填表让我们确认时,我还嫌他们照搬NOC的要求显得太假了,现在看来还是必要的。4ever 加油!
O o0迷失Oo 一代水王 0$(VIP 0) 3,943 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-07 #638 回复: 2010年2月妥投统计 事实证明 照搬NOC是没问题的 不要怕太假 事实就是这样
Z zhuww1214 0$(VIP 0) 4,482 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-08 #639 回复: 2010年2月妥投统计 我来了
4ever 0$(VIP 0) 267 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2010-05-08 #640 回复: 2010年2月妥投统计 呵呵,今天DHL发出了。 希望这次顺利