回复: 联邦投资移民状态进度表 拜年!拜年!愿2011年给力,给力,再给力!!!:wdb19:
Luck Li 0$(VIP 0) 2,303 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-03 #5,021 回复: 联邦投资移民状态进度表 拜年!拜年!愿2011年给力,给力,再给力!!!
R redeye 0$(VIP 0) 7 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-04 #5,022 回复: 联邦投资移民状态进度表 给守法和所有的朋友拜年啦!
绳 绳子 0$(VIP 0) 161 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-05 #5,023 回复: 联邦投资移民状态进度表 祝大家兔年吉祥,好运连连。
jeff1228 0$(VIP 0) 481 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-07 #5,024 回复: 联邦投资移民状态进度表 春节好
mary1000 0$(VIP 0) 28 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-07 #5,025 回复: 联邦投资移民状态进度表 祝各位新年好!
Y ytytyt 0$(VIP 0) 30 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-07 #5,026 回复: 联邦投资移民状态进度表 守法老师新年好,联投10年7月体检,10月补无刑,至今无打款信,等还是写信问,请指点,谢谢。
张 张皓宁 0$(VIP 0) 71 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-08 #5,027 回复: 联邦投资移民状态进度表 北京08年FN 的收到补料的吼吼
张 张皓宁 0$(VIP 0) 71 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-08 #5,028 回复: 联邦投资移民状态进度表 北京08年FN 的收到补料的吼吼 说说是几月份的FN预测下
dingdang813 0$(VIP 0) 222 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-08 #5,029 回复: 联邦投资移民状态进度表 领导及各位童鞋新年好! 快乐等待、成功毕业兔有!
红 红老头 0$(VIP 0) 16 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-08 #5,030 回复: 联邦投资移民状态进度表 今天上班第一天!好冷清啊!
S sohine 0$(VIP 0) 5 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-08 #5,031 回复: 联邦投资移民状态进度表 守法老师,我是10年6月初体检,8月复检拍兄片痰培,10月13日结果阴性,资料寄出后至今未有打款通知,正常否?谢谢!
sunnytoys 0$(VIP 0) 38 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,032 回复: 联邦投资移民状态进度表 上班啦,祝各位同学兔年大吉,早早毕业!!
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,033 回复: 联邦投资移民状态进度表 sohine 说: 守法老师,我是10年6月初体检,8月复检拍兄片痰培,10月13日结果阴性,资料寄出后至今未有打款通知,正常否?谢谢! 点击展开... 正常 联邦动作慢
回复: 联邦投资移民状态进度表 sohine 说: 守法老师,我是10年6月初体检,8月复检拍兄片痰培,10月13日结果阴性,资料寄出后至今未有打款通知,正常否?谢谢! 点击展开... 正常 联邦动作慢
dingdang813 0$(VIP 0) 222 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,034 回复: 联邦投资移民状态进度表 请教守法,听说加国有所谓“秘密”移民政策:减少中国移民,是真是假?
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,035 回复: 联邦投资移民状态进度表 dingdang813 说: 请教守法,听说加国有所谓“秘密”移民政策:减少中国移民,是真是假? 点击展开... 假的
张 张皓宁 0$(VIP 0) 71 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,036 回复: 联邦投资移民状态进度表 北京08年FN 的收到补料的吼吼 说说是几月份的FN预测下
张 张皓宁 0$(VIP 0) 71 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,037 回复: 联邦投资移民状态进度表 守法::::::北京08年FN 的收到补料的吼吼 说说是几月份的FN,,预测下后续的几月能收到补料通知
张 张皓宁 0$(VIP 0) 71 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,038 回复: 联邦投资移民状态进度表 听说北京使馆每次抽取6个月的申请,08年初的FN有多少收到了补料
W wangdingnh@yahoo.cn 0$(VIP 0) 83 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,039 回复: 联邦投资移民状态进度表 守法联投香港09年FN还没动吗?给估一下09年7月FN多会能补料? 有人说联邦的案子积压了几万件,要搞定积案要20年,真有这事吗?望指教。
家 家园移民 0$(VIP 0) 15,876 $0.00 $0.00 0.00 0.000 0.0000 最大赞力 0.00 当前赞力 100.00% 2011-02-09 #5,040 回复: 联邦投资移民状态进度表 张皓宁 说: 守法::::::北京08年FN 的收到补料的吼吼 说说是几月份的FN,,预测下后续的几月能收到补料通知 点击展开... 北京已经下来了2-3月份的fn 后面的真不好预测啊
回复: 联邦投资移民状态进度表 张皓宁 说: 守法::::::北京08年FN 的收到补料的吼吼 说说是几月份的FN,,预测下后续的几月能收到补料通知 点击展开... 北京已经下来了2-3月份的fn 后面的真不好预测啊