加拿大人评价Halifax有一句很著名的话: Big enough and small enough. 就是说Halifax既有小城市的幽静和高素质的居民(居民平均受教育程度全加首位), 同时作为加东四省的中心城市又有着一些大城市才有的便利, 比如直达加美和欧洲各地的国际机场, 一些国家在Halifax设有领事馆(如美国, 丹麦, 瑞典, 西班牙等等). 美国在Halifax 国际机场去年开通了"US Pre-Clearence" 设施, 就是说赴美乘客在Halifax机场就经过美国移民局的检查, 飞机到达美国后就视为美国国内航班了, 这一新的服务为在美国转机的乘客提供了很大的便利, 同时向Halifax开放了很多美国国内没有边检设施的只能承接国内航线的机场. 这项服务只有在加拿大为数很少的几个机场有.
最近由加拿大权威经济杂志<<Canadian Business>>刚刚评出的全加最适合居住的城市中, Halifax 位于第二位. jonathen也转发过这条消息. 这里是<<Canadian Business>>排名网页的联接:
http://www.canadianbusiness.com/rankings/bestplacestolive/list.jsp
这里是我转过来的部分排名(全部排名有三页, 这里只转第一页):
Rank/City/Prov/Average Family Income ($)/Discretionary %/Newer cars/Pop. Growth/Unemploy. Rate/Homicide rate
1 Ottawa - Gatineau ON 83,300 25.14 17.40 5.9 5.8 1.1900
2 Halifax NS 70,300 24.45 18.40 3.8 5.1 1.9900
3 Québec QC 61,100 22.60 18.60 4.2 6.8 1.1700
4 Guelph ON 79,200 24.87 13.50 8.2 5.5 1.1700
5 Fredericton NB 67,800 25.35 12.60 5.3 6.0 1.3200
6 Kingston ON 67,000 24.19 12.70 3.8 7.6 1.6400
7 Moncton NB 62,800 25.12 15.30 6.5 5.8 1.3200
8 London ON 68,500 24.01 15.60 5.1 7.3 1.0300
9 Victoria BC 66,700 21.32 9.00 5.8 3.9 1.9400
10 Gander NL 76,200 23.46 14.80 0.4 6.4 0.6000
11 Collingwood ON 60,500 23.98 13.10 7.8 6.2 1.1700
12 Toronto ON 91,700 24.87 17.40 9.2 6.3 1.7100
13 Winnipeg MB 66,100 25.73 11.70 2.7 4.2 3.0800
14 Leamington ON 68,600 24.27 14.20 6.4 4.8 1.1700
15 Vancouver BC 76,900 22.53 14.40 6.5 4.5 2.6300
16 Saskatoon SK 70,100 24.63 9.40 3.5 5.1 2.4900
17 Cobourg ON 65,800 24.21 13.90 6.0 7.4 1.1700
18 Windsor ON 77,700 24.60 16.60 5.0 6.8 1.9700
19 Brandon MB 57,300 25.09 9.80 4.3 4.2 3.1300
20 Orillia ON 61,100 23.36 15.80 5.7 6.7 1.1700
21 Kitchener ON 77,500 24.62 13.80 8.9 5.9 1.1700
22 Hamilton ON 74,800 24.17 13.20 4.6 6.2 1.7400
23 Montréal QC 65,800 23.25 18.10 5.3 7.4 2.0200
24 Oshawa ON 82,500 25.05 17.90 11.6 6.4 1.1700
25 Thompson MB 74,700 27.92 14.20 2.5 5.4 3.1300
26 Peterborough ON 62,400 23.87 13.10 5.1 8.0 1.1700
27 St. John's NL 72,600 22.77 17.90 4.7 7.1 1.1400
28 Calgary AB 104,200 19.13 16.50 13.4 3.7 1.5700
29 Corner Brook NL 62,800 21.81 15.10 1.8 11.8 0.6000
30 Yellowknife NT 127,800 22.02 15.50 13.1 4.8 6.3800
31 Edmonton AB 85,500 18.19 13.80 10.4 4.2 2.4900
32 Port Hope ON 71,400 24.59 13.70 5.0 7.1 1.1700
33 Joliette QC 55,300 21.93 15.00 9.8 8.6 1.7800
34 Stratford ON 66,400 23.74 12.50 2.3 5.1 1.1700
35 Lloydminster AB 89,800 20.98 15.40 12.8 2.5 2.2200
36 Lethbridge AB 71,500 16.99 10.60 8.9 4.2 2.2200
37 Kenora ON 73,100 26.15 13.20 -4.2 9.7 1.1700
38 Tillsonburg ON 65,700 23.91 12.10 5.5 6.6 1.1700
39 Regina SK 74,900 24.80 9.90 1.1 4.5 3.2100
40 North Bay ON 60,200 23.75 15.10 1.8 9.2 1.1700
41 Victoriaville QC 56,900 22.49 12.60 4.2 6.8 1.7800
42 Sherbrooke QC 54,600 21.94 15.90 6.3 6.6 1.1400
43 St. Catharines - Niagara ON 63,100 23.30 11.00 3.5 6.5 1.1700
44 Yorkton SK 58,100 24.00 6.90 -0.7 3.8 2.9200
45 Saint John NB 62,800 25.34 12.10 -0.2 6.8 0.9400
46 Rimouski QC 57,000 22.15 15.50 1.7 11.0 1.7800
47 Magog QC 55,100 21.66 14.90 7.1 6.9 1.7800
48 Whitehorse YK 97,300 22.49 25.50 7.0 10.0 6.5000
49 Saint-Georges QC 55,000 22.12 14.30 5.4 5.2 1.7800
50 Brantford ON 62,700 23.07 11.30 5.5 7.5 1.1700
最近由加拿大权威经济杂志<<Canadian Business>>刚刚评出的全加最适合居住的城市中, Halifax 位于第二位. jonathen也转发过这条消息. 这里是<<Canadian Business>>排名网页的联接:
http://www.canadianbusiness.com/rankings/bestplacestolive/list.jsp
这里是我转过来的部分排名(全部排名有三页, 这里只转第一页):
Rank/City/Prov/Average Family Income ($)/Discretionary %/Newer cars/Pop. Growth/Unemploy. Rate/Homicide rate
1 Ottawa - Gatineau ON 83,300 25.14 17.40 5.9 5.8 1.1900
2 Halifax NS 70,300 24.45 18.40 3.8 5.1 1.9900
3 Québec QC 61,100 22.60 18.60 4.2 6.8 1.1700
4 Guelph ON 79,200 24.87 13.50 8.2 5.5 1.1700
5 Fredericton NB 67,800 25.35 12.60 5.3 6.0 1.3200
6 Kingston ON 67,000 24.19 12.70 3.8 7.6 1.6400
7 Moncton NB 62,800 25.12 15.30 6.5 5.8 1.3200
8 London ON 68,500 24.01 15.60 5.1 7.3 1.0300
9 Victoria BC 66,700 21.32 9.00 5.8 3.9 1.9400
10 Gander NL 76,200 23.46 14.80 0.4 6.4 0.6000
11 Collingwood ON 60,500 23.98 13.10 7.8 6.2 1.1700
12 Toronto ON 91,700 24.87 17.40 9.2 6.3 1.7100
13 Winnipeg MB 66,100 25.73 11.70 2.7 4.2 3.0800
14 Leamington ON 68,600 24.27 14.20 6.4 4.8 1.1700
15 Vancouver BC 76,900 22.53 14.40 6.5 4.5 2.6300
16 Saskatoon SK 70,100 24.63 9.40 3.5 5.1 2.4900
17 Cobourg ON 65,800 24.21 13.90 6.0 7.4 1.1700
18 Windsor ON 77,700 24.60 16.60 5.0 6.8 1.9700
19 Brandon MB 57,300 25.09 9.80 4.3 4.2 3.1300
20 Orillia ON 61,100 23.36 15.80 5.7 6.7 1.1700
21 Kitchener ON 77,500 24.62 13.80 8.9 5.9 1.1700
22 Hamilton ON 74,800 24.17 13.20 4.6 6.2 1.7400
23 Montréal QC 65,800 23.25 18.10 5.3 7.4 2.0200
24 Oshawa ON 82,500 25.05 17.90 11.6 6.4 1.1700
25 Thompson MB 74,700 27.92 14.20 2.5 5.4 3.1300
26 Peterborough ON 62,400 23.87 13.10 5.1 8.0 1.1700
27 St. John's NL 72,600 22.77 17.90 4.7 7.1 1.1400
28 Calgary AB 104,200 19.13 16.50 13.4 3.7 1.5700
29 Corner Brook NL 62,800 21.81 15.10 1.8 11.8 0.6000
30 Yellowknife NT 127,800 22.02 15.50 13.1 4.8 6.3800
31 Edmonton AB 85,500 18.19 13.80 10.4 4.2 2.4900
32 Port Hope ON 71,400 24.59 13.70 5.0 7.1 1.1700
33 Joliette QC 55,300 21.93 15.00 9.8 8.6 1.7800
34 Stratford ON 66,400 23.74 12.50 2.3 5.1 1.1700
35 Lloydminster AB 89,800 20.98 15.40 12.8 2.5 2.2200
36 Lethbridge AB 71,500 16.99 10.60 8.9 4.2 2.2200
37 Kenora ON 73,100 26.15 13.20 -4.2 9.7 1.1700
38 Tillsonburg ON 65,700 23.91 12.10 5.5 6.6 1.1700
39 Regina SK 74,900 24.80 9.90 1.1 4.5 3.2100
40 North Bay ON 60,200 23.75 15.10 1.8 9.2 1.1700
41 Victoriaville QC 56,900 22.49 12.60 4.2 6.8 1.7800
42 Sherbrooke QC 54,600 21.94 15.90 6.3 6.6 1.1400
43 St. Catharines - Niagara ON 63,100 23.30 11.00 3.5 6.5 1.1700
44 Yorkton SK 58,100 24.00 6.90 -0.7 3.8 2.9200
45 Saint John NB 62,800 25.34 12.10 -0.2 6.8 0.9400
46 Rimouski QC 57,000 22.15 15.50 1.7 11.0 1.7800
47 Magog QC 55,100 21.66 14.90 7.1 6.9 1.7800
48 Whitehorse YK 97,300 22.49 25.50 7.0 10.0 6.5000
49 Saint-Georges QC 55,000 22.12 14.30 5.4 5.2 1.7800
50 Brantford ON 62,700 23.07 11.30 5.5 7.5 1.1700
最后编辑: 2007-05-24
感谢楼主的介绍
