前人栽树,后人乘凉。学习前辈们,我也来个妥投统计,大家跟帖或者发消息给我均可。
妥投天数,也就是从邮寄到签收的天数,大家可以参考一下各家快递公司的效率。
注:为了避免重复以前的统计数据,也为了和以前的统计方法保持一致,下表只统计2010年1月妥投初审表的进度。同时希望tx们能尽量提供完整信息,例如NOC和Visa Office,谢谢!
==各项小计==
=NOC小计=
NOC|Details|人数
0111|Financial Managers 财务经理|2
0213|Computer and Information Systems Managers 计算机及信息系统经理|10
0311|Managers in Health Care 保健行业经理|1
0632|Accommodation Service Managers 住宿服务经理|1
1111|Financial Auditors and Accountants 金融审计与会计师|4
*1211|Supervisors, General Office and Administrative Support Clerks 办公室行政主管|1
3142|Physiotherapists 物理治疗师|1
4121|University Professors 大学教授|1
4131|College and Other Vocational Instructors 学院及其他职业学校导师|3
*这个不是38项的,中文是我自己翻译的,仅供参考
=Visa office小计=
Visa office|人数
BJ|17
HK|5
=快递公司效率=
快递公司|平均妥投天数
DHL|6
EMS|12
Fedex|4
TNT|6
=VO效率=
Visa office|平均RN天数|VO
BJ||
HK||
==初审表阶段==
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|邮寄日|悉尼妥投|妥投天数|快递公司|签收人
1|北极熊的果子|0213|BJ|12-30|1-6|7|Fedex|P.Robar
2|Gandalf|0213|BJ|1-1|1-14|13|EMS|LEO BURNS
3|miles1017|1111|BJ|1-4|1-7|3|Fedex|N.GRACIE
4|yxymusic|4131|BJ|1-4|1-11|7|Fedex|G.MILLER
5|子宁|0632|HK|1-4|1-14|10|EMS|LEO BURNS
6|doremi-doremi|4121|BJ|1-4|1-12|8|DHL|GLEN
7|BRITA|0111|HK|1-7|1-12|5|DHL|GLEN
8|雪绒儿|||1-7|1-13|6|DHL|GLEN
9|水调歌头|0213|BJ|1-8|1-13|5|DHL|GLEN
10|helenbaby|1111|BJ|1-9|1-14|5|DHL|GLEN
11|yangsarah|0213|HK|1-9|||EMS|
12|sp_binbin|1211|BJ|1-11|1-14|3|Fedex|N.GRACIE
13|一路春光|3142|HK|1-11|||EMS|
14|gengjun001|1111|BJ|1-11|1-14|3|Fedex|N.GRACIE
15|宾宾|0311|BJ|1-11|1-18|7|DHL|DAVE
16|clubdog|0213|HK|1-11|1-14|3|Fedex|N.GRACIE
17|泡面|0213|BJ|1-12|1-18|6|TNT|MARTELL
18|夏日逸斤|0213|BJ|1-14|1-19|5|DHL|PAUL
19|风间|4131|BJ|1-15|||Fedex|
20|人生淡淡|4131||1-15|1-20|5||
21|dorothylm|0111|BJ|1-16|||EMS|
22|by_shi|0213||1-16||||
23|妖妖九|1111|BJ|1-18|||Fedex|
24|astw|0213|BJ|1-19|||Fedex|
25|windchimel|0213|BJ|1-19|||DHL|
==第二阶段==
序号|家园ID|职业NOC|Visa Office|悉尼妥投|RN|RN天数|补料妥投|FN|ME|MER|DM|PL|VO
1|北极熊的果子|0213|BJ|1-6|||||||||
2|Gandalf|0213|BJ|1-14|||||||||
3|miles1017|1111|BJ|1-7|||||||||
4|yxymusic|4131|BJ|1-11|||||||||
5|子宁|0632|HK|1-14|||||||||
6|doremi-doremi|4121|BJ|1-12|||||||||
7|BRITA|0111|HK|1-12|||||||||
8|雪绒儿|||1-13|||||||||
9|水调歌头|0213|BJ|1-13|||||||||
10|helenbaby|1111|BJ|1-14|||||||||
11|yangsarah|0213|HK||||||||||
12|sp_binbin|1211|BJ|1-14|||||||||
13|一路春光|3142|HK||||||||||
14|gengjun001|1111|BJ|1-14|||||||||
15|宾宾|0311|BJ|1-18|||||||||
16|clubdog|0213|HK|1-14|||||||||
17|泡面|0213|BJ|1-18|||||||||
18|夏日逸斤|0213|BJ|1-19|||||||||
19|风间|4131|BJ||||||||||
20|人生淡淡|4131||1-20|||||||||
21|dorothylm|0111|BJ||||||||||
22|by_shi|0213|||||||||||
23|妖妖九|1111|BJ||||||||||
24|astw|0213|BJ||||||||||
25|windchimel|0213|BJ||||||||||