回复: 2011年移民部公布的技术移民积案最新数据!
Asia and Pacific||
Visa Office|Processing Times IN MONTHS|
|"Applications received BEFORE February 27,2008"|"Applications received BETWEEN November 28, 2008 and June 25,2010|
Beijing - China|42|9
Colombo - Sri Lanka|57|11
Hong Kong - China|51|13
Islamabad - Pakistan|77|11
Kuala Lumpur - Malaysia|44|10
Manila - Philippines|70|11
New Delhi - India|79|10
Seoul - South Korea|43|13
Singapore - Singapore|58|10
Sydney - Australia|47|9
Taipei - Taiwan|45|12
Tokyo - Japan|68|11
Asia and Pacific||
|"Applications received BEFORE February 27,2008"|"Applications received BETWEEN November 28, 2008 and June 25,2010|
Beijing - China|42|9
Colombo - Sri Lanka|57|11
Hong Kong - China|51|13
Islamabad - Pakistan|77|11
Kuala Lumpur - Malaysia|44|10
Manila - Philippines|70|11
New Delhi - India|79|10
Seoul - South Korea|43|13
Singapore - Singapore|58|10
Sydney - Australia|47|9
Taipei - Taiwan|45|12
Tokyo - Japan|68|11
最后编辑: 2011-01-29
