最新MISSISSAUG/OAKVILLE初高中排名-2012年2013年
第一列是本地排名,第二列是全省排名,第三列是5年全省排名。kind16原创,自己建表排序
2013年
1 13 8 Oakville Trafalgar Oakville 8.9 8.9
2 16 17 St Aloysius Gonzaga Mississauga 8.7 8.6
3 25 17 Abbey Park Oakville 8.5 8.6
4 25 57 St Marcellinus Mississauga 8.5 8.0
5 32 23 Iroquois Ridge Oakville 8.4 8.4
6 32 35 Lorne Park Mississauga 8.4 8.2
7 32 45 Gordon Graydon Memorial Mississauga 8.4 8.1
8 39 89 St Francis Xavier Mississauga 8.3 7.6
9 47 35 Thomas A Blakelock Oakville 8.2 8.2
10 58 45 St Ignatius of Loyola Oakville 8.1 8.1
11 67 45 Cawthra Park Mississauga 8.0 8.1
12 67 89 White Oaks Oakville 8.0 7.6
13 76 89 The Woodlands Mississauga 7.9 7.6
14 94 32 John Fraser Mississauga 7.8 8.3
15 94 125 St Thomas Aquinas Oakville 7.8 7.4
16 94 141 Stephen Lewis Mississauga 7.8 7.3
17 111 70 Glenforest Mississauga 7.7 7.8
18 111 89 Holy Trinity Oakville 7.7 7.6
19 111 108 Port Credit Mississauga 7.7 7.5
20 111 n/a ISNA Mississauga 7.7 n/a
21 121 108 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.6 7.5
22 121 182 Iona Mississauga 7.6 7.1
23 121 202 John Cabot Mississauga 7.6 7.0
24 121 226 Loyola Mississauga 7.6 6.9
25 148 264 Mississauga Mississauga 7.4 6.7
26 193 141 St. Joan of Arc Mississauga 7.1 7.3
27 193 202 St Joseph Mississauga 7.1 7.0
28 193 264 Father Michael Goetz Mississauga 7.1 6.7
29 214 141 Rick Hansen Mississauga 7.0 7.3
30 214 202 Philip Pocock Mississauga 7.0 7.0
31 256 161 Streetsville Mississauga 6.8 7.2
32 256 327 Clarkson Mississauga 6.8 6.4
33 273 286 Sainte-Famille Mississauga 6.7 6.6
34 291 264 Meadowvale Mississauga 6.6 6.7
35 291 344 Applewood Heights Mississauga 6.6 6.3
36 362 264 St Martin Mississauga 6.2 6.7
37 362 422 St Paul Mississauga 6.2 5.8
38 396 286 Erindale Mississauga 6.0 6.6
39 413 548 Ascension of Our Lord Mississauga 5.9 5.0
40 413 n/a Philopateer Christian College Mississauga 5.9 n/a
41 610 605 Thomas L Kennedy Mississauga 4.4 4.3
42 610 626 Lincoln M Alexander Mississauga 4.4 3.9
2012年
1 6 7 Oakville Trafalgar Oakville 9.1 8.9
2 15 12 Abbey Park Oakville 8.8 8.7
3 23 17 St Aloysius Gonzaga Mississauga 8.6 8.5
4 31 30 Lorne Park Mississauga 8.5 8.3
5 43 54 Cawthra Park Mississauga 8.3 8.0
6 43 67 St Ignatius of Loyola Oakville 8.3 7.9
7 43 67 St Marcellinus Mississauga 8.3 7.9
8 50 17 Iroquois Ridge Oakville 8.2 8.5
9 50 17 John Fraser Mississauga 8.2 8.5
10 58 54 Thomas A Blakelock Oakville 8.1 8.0
11 74 47 Glenforest Mississauga 7.9 8.1
12 74 67 Gordon Graydon Memorial Mississauga 7.9 7.9
13 84 139 St Francis Xavier Mississauga 7.8 7.4
14 97 97 White Oaks Oakville 7.7 7.6
15 97 118 Holy Trinity Oakville 7.7 7.5
16 97 118 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.7 7.5
17 97 273 John Cabot Mississauga 7.7 6.7
18 112 155 Streetsville Mississauga 7.6 7.3
19 112 241 Iona Mississauga 7.6 6.9
20 129 155 St. Joan of Arc Mississauga 7.5 7.3
21 129 185 Stephen Lewis Mississauga 7.5 7.1
22 144 139 Rick Hansen Mississauga 7.4 7.4
23 161 139 Port Credit Mississauga 7.3 7.4
24 161 241 St Joseph Mississauga 7.3 6.9
25 175 97 The Woodlands Mississauga 7.2 7.6
26 175 260 Meadowvale Mississauga 7.2 6.8
27 194 185 St Thomas Aquinas Oakville 7.1 7.1
28 208 185 Philip Pocock Mississauga 7.0 7.1
29 208 352 Applewood Heights Mississauga 7.0 6.3
30 231 241 Loyola Mississauga 6.9 6.9
31 231 319 Father Michael Goetz Mississauga 6.9 6.5
32 253 296 Mississauga Mississauga 6.8 6.6
33 299 370 Clarkson Mississauga 6.5 6.2
34 321 370 Sainte-Famille Mississauga 6.4 6.2
35 340 273 Erindale Mississauga 6.3 6.7
36 432 400 St Paul Mississauga 5.8 6.0
37 462 607 Ascension of Our Lord Mississauga 5.6 4.3
38 482 296 St Martin Mississauga 5.4 6.6
39 677 607 Thomas L Kennedy Mississauga 3.0 4.3
40 677 611 Lincoln M Alexander Mississauga 3.0 4.2
第一列是本地排名,第二列是全省排名,第三列是5年全省排名。kind16原创,自己建表排序
2013年
1 13 8 Oakville Trafalgar Oakville 8.9 8.9
2 16 17 St Aloysius Gonzaga Mississauga 8.7 8.6
3 25 17 Abbey Park Oakville 8.5 8.6
4 25 57 St Marcellinus Mississauga 8.5 8.0
5 32 23 Iroquois Ridge Oakville 8.4 8.4
6 32 35 Lorne Park Mississauga 8.4 8.2
7 32 45 Gordon Graydon Memorial Mississauga 8.4 8.1
8 39 89 St Francis Xavier Mississauga 8.3 7.6
9 47 35 Thomas A Blakelock Oakville 8.2 8.2
10 58 45 St Ignatius of Loyola Oakville 8.1 8.1
11 67 45 Cawthra Park Mississauga 8.0 8.1
12 67 89 White Oaks Oakville 8.0 7.6
13 76 89 The Woodlands Mississauga 7.9 7.6
14 94 32 John Fraser Mississauga 7.8 8.3
15 94 125 St Thomas Aquinas Oakville 7.8 7.4
16 94 141 Stephen Lewis Mississauga 7.8 7.3
17 111 70 Glenforest Mississauga 7.7 7.8
18 111 89 Holy Trinity Oakville 7.7 7.6
19 111 108 Port Credit Mississauga 7.7 7.5
20 111 n/a ISNA Mississauga 7.7 n/a
21 121 108 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.6 7.5
22 121 182 Iona Mississauga 7.6 7.1
23 121 202 John Cabot Mississauga 7.6 7.0
24 121 226 Loyola Mississauga 7.6 6.9
25 148 264 Mississauga Mississauga 7.4 6.7
26 193 141 St. Joan of Arc Mississauga 7.1 7.3
27 193 202 St Joseph Mississauga 7.1 7.0
28 193 264 Father Michael Goetz Mississauga 7.1 6.7
29 214 141 Rick Hansen Mississauga 7.0 7.3
30 214 202 Philip Pocock Mississauga 7.0 7.0
31 256 161 Streetsville Mississauga 6.8 7.2
32 256 327 Clarkson Mississauga 6.8 6.4
33 273 286 Sainte-Famille Mississauga 6.7 6.6
34 291 264 Meadowvale Mississauga 6.6 6.7
35 291 344 Applewood Heights Mississauga 6.6 6.3
36 362 264 St Martin Mississauga 6.2 6.7
37 362 422 St Paul Mississauga 6.2 5.8
38 396 286 Erindale Mississauga 6.0 6.6
39 413 548 Ascension of Our Lord Mississauga 5.9 5.0
40 413 n/a Philopateer Christian College Mississauga 5.9 n/a
41 610 605 Thomas L Kennedy Mississauga 4.4 4.3
42 610 626 Lincoln M Alexander Mississauga 4.4 3.9
2012年
1 6 7 Oakville Trafalgar Oakville 9.1 8.9
2 15 12 Abbey Park Oakville 8.8 8.7
3 23 17 St Aloysius Gonzaga Mississauga 8.6 8.5
4 31 30 Lorne Park Mississauga 8.5 8.3
5 43 54 Cawthra Park Mississauga 8.3 8.0
6 43 67 St Ignatius of Loyola Oakville 8.3 7.9
7 43 67 St Marcellinus Mississauga 8.3 7.9
8 50 17 Iroquois Ridge Oakville 8.2 8.5
9 50 17 John Fraser Mississauga 8.2 8.5
10 58 54 Thomas A Blakelock Oakville 8.1 8.0
11 74 47 Glenforest Mississauga 7.9 8.1
12 74 67 Gordon Graydon Memorial Mississauga 7.9 7.9
13 84 139 St Francis Xavier Mississauga 7.8 7.4
14 97 97 White Oaks Oakville 7.7 7.6
15 97 118 Holy Trinity Oakville 7.7 7.5
16 97 118 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.7 7.5
17 97 273 John Cabot Mississauga 7.7 6.7
18 112 155 Streetsville Mississauga 7.6 7.3
19 112 241 Iona Mississauga 7.6 6.9
20 129 155 St. Joan of Arc Mississauga 7.5 7.3
21 129 185 Stephen Lewis Mississauga 7.5 7.1
22 144 139 Rick Hansen Mississauga 7.4 7.4
23 161 139 Port Credit Mississauga 7.3 7.4
24 161 241 St Joseph Mississauga 7.3 6.9
25 175 97 The Woodlands Mississauga 7.2 7.6
26 175 260 Meadowvale Mississauga 7.2 6.8
27 194 185 St Thomas Aquinas Oakville 7.1 7.1
28 208 185 Philip Pocock Mississauga 7.0 7.1
29 208 352 Applewood Heights Mississauga 7.0 6.3
30 231 241 Loyola Mississauga 6.9 6.9
31 231 319 Father Michael Goetz Mississauga 6.9 6.5
32 253 296 Mississauga Mississauga 6.8 6.6
33 299 370 Clarkson Mississauga 6.5 6.2
34 321 370 Sainte-Famille Mississauga 6.4 6.2
35 340 273 Erindale Mississauga 6.3 6.7
36 432 400 St Paul Mississauga 5.8 6.0
37 462 607 Ascension of Our Lord Mississauga 5.6 4.3
38 482 296 St Martin Mississauga 5.4 6.6
39 677 607 Thomas L Kennedy Mississauga 3.0 4.3
40 677 611 Lincoln M Alexander Mississauga 3.0 4.2
最后编辑: 2013-04-21