回复: 大温哥华Metrotown的Chancellor楼盘,交房后陆续有人挂牌出售
2013年9月24日更新:
------------------地址 ----------------- 要价 ----- 卧房 卫浴 -- 面积 车位
# 508 4880 BENNETT st------518,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 -- 1
# 702 4880 BENNETT st------618,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 900 -- 1
# 2307 4880 BENNETT st------583,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 796 -- 1
# 1808 4880 BENNETT st------598,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 -- 2
# 1908 4880 BENNETT st------589,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 -- 1
# 2508 4880 BENNETT st------597,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 -- 1
# 2601 4880 BENNETT st------558,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 --
# 2502 4880 BENNETT st------699,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 900 --
# 1603 4880 BENNETT st------649,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 874 -- 1
# 2701 4880 BENNETT st------529,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 -- 1
# 1802 4880 BENNETT st------668,800---- -- 2 -- -- 2 -- -- 900 -- 1
# 2503 4880 BENNETT st------663,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 900 -- 2
# 1702 4880 BENNETT st------663,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 900 -- 1
# 2801 4880 BENNETT st------566,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 812 --
# 2905 4880 BENNETT st------628,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 832 --
# 903 4880 BENNETT st------589,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 874 --
# 2806 4880 BENNETT st------649,900---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 --
# 2005 4880 BENNETT st------579,800---- -- 2 -- -- 2 -- -- 832 -- 1
# 3001 4880 BENNETT st------569,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 812 --
# 1602 4880 BENNETT st------658,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 900 --
# 3308 4880 BENNETT st------619,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 -- 0
# 3603 4880 BENNETT st------738,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 874 -- 1
# 2303 4880 BENNETT st------663,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 874 -- 1
# 3103 4880 BENNETT st------688,888---- -- 2 -- -- 2 -- -- 874 -- 1
# 3508 4880 BENNETT st------659,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 -- 1
# 3307 4880 BENNETT st------599,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 796 -- 1
# 3203 4880 BENNETT st------688,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 874 -- 1
# 3507 4880 BENNETT st------603,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 796 -- 1
# 3607 4880 BENNETT st------608,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 796 -- 1
# 3805 4880 BENNETT st------715,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 838 -- 1
# 3208 4880 BENNETT st------662,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 842 -- 1
# 1201 4880 BENNETT st------524,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 812 --
# 3505 4880 BENNETT st------669,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 832 -- 1
# 3201 4880 BENNETT st------570,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 812 -- 1
# 1803 4880 BENNETT st------599,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 874 -- 1
# 3601 4880 BENNETT st------579,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 812 -- 2
# 3703 4880 BENNETT st------688,000---- -- 2 -- -- 2 -- -- 832 -- 2
低楼层,价格低一点的全转出去了,呵呵