回复: 一目了然, 大多伦多39年来的房价图!!!
基本同意楼上.
能胜过通胀就是成功的.
还有, 有家有房住的生活是用钱不能衡量的, 人生苦短, 享乐享用没几年.
年度 均价$ 涨幅%
1975 57000
1976 61000 6.6
1977 64600 5.2
1978 67300 4.2
1979 70800 5.2
1980 75700 6.9
1981 90200 19.2
1982 95500 5.9
1983 101600 6.4
1984 102300 0.7
1985 109100 6.6
1986 138900 27.3
1987 189100 36.1
1988 229600 21.4
1989 273700 19.2
1990 255000 -6.8
1991 234300 -8.1
1992 215000 -8.2
1993 206500 -4.0
1994 208900 1.2
1995 203000 -2.8
1996 198200 -2.4
1997 211300 6.6
1998 216800 2.6
1999 228400 5.4
2000 243300 6.5
2001 251510 3.4
2002 275230 9.4
2003 293070 6.5
2004 315230 7.6
2005 335910 6.6
2006 351940 4.8
2007 376240 6.9
2008 379350 0.8
2009 395460 4.2
2010 431463 9.1
2011 465412 7.9
2012 497298 6.9
2013 523036 5.2
_________________