| BOROUGH OR LINKED CITY | TOTAL NUMBER OF CONFIRMED CASES¹ | DISTRIBUTION AMONG CASES FOR WHOM THE TERRITORY IS KNOWN (%) | RATE PER 100,000 PEOPLE |
|---|---|---|---|
| Ahuntsic–Cartierville | 106 | 5.0 | 79.0 |
| Anjou | 19 | 0.9 | * 44.4 |
| Baie-D'Urfé | < 5 | 0.2 | n.p. |
| Beaconsfield | 10 | 0.5 | * 51.7 |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 281 | 13.4 | 168.7 |
| Côte-Saint-Luc | 154 | 7.3 | 474.6 |
| Dollard-des-Ormeaux | 30 | 1.4 | * 61.4 |
| Dorval | 17 | 0.8 | * 89.6 |
| Hampstead | 23 | 1.1 | * 329.8 |
| Kirkland | 8 | 0.4 | n.p. |
| Lachine | 35 | 1.7 | * 78.7 |
| LaSalle | 135 | 6.4 | 175.7 |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 9 | 0.4 | n.p. |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 98 | 4.7 | 72.0 |
| Montréal-Est | < 5 | 0.1 | n.p. |
| Montréal-Nord | 55 | 2.6 | 65.3 |
| Montréal-Ouest | < 5 | 0.1 | n.p. |
| Mont-Royal | 33 | 1.6 | * 162.8 |
| Outremont | 95 | 4.5 | 396.6 |
| Pierrefonds–Roxboro | 39 | 1.9 | 56.3 |
| Plateau-Mont-Royal | 134 | 6.4 | 128.8 |
| Pointe-Claire | 15 | 0.7 | * 47.8 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 83 | 3.9 | 77.8 |
| Rosemont–La Petite Patrie | 141 | 6.7 | 101.0 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | < 5 | 0.2 | n.p. |
| Saint-Laurent | 90 | 4.3 | 91.1 |
| Saint-Léonard | 40 | 1.9 | 51.1 |
| Senneville | 0 | ||
| Sud-Ouest | 95 | 4.5 | 121.6 |
| Verdun | 85 | 4.0 | 122.8 |
| Ville-Marie | 117 | 5.6 | 131.2 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 103 | 4.9 | 71.6 |
| Westmount | 38 | 1.8 | 187.1 |
| Territory to be confirmed | 735 | ||
| Total for Montréal | 2,837 | 137.3 |
有高达487个(25%)人不知道属于个区的,不知道这是不是新闻发布会上记者问的,有些人阳性结果出来了却没人接电话不知道在哪里。这个数字有点吓人。
好像是CTV记者提问,有超过20%阳性病人没有通知到,因为他们没有接电话。政府部门要求他们自己注意接电话或者自己打电话查测试结果。
当时我觉的这也太不当回事了吧。
今天又有人问了口罩的问题,谈到美国CDC已经考虑戴口罩问题了,甚至自制的口罩也有用。官员还是不攻口,当然你自己做的想戴没有问题。关键是口罩不够了。
最后编辑: 2020-04-03