1)经典的二八法则指出社会中的一种经典现象 , 头部的“少数群体”(约20%)占据了“大多数资源”(约80%)。
2)而长尾理论指出关注“尾部”产生的总体效益甚至会超过“头部”,长尾理论强调对尾部的关注,而二八法则阐述的是头部群体对企业而言有更高的价值。不过这2个理论背后本质惊人的雷同和相似,长尾理论可以说是二八原则的延伸而不是颠覆。
家园币分布的二八法则 - 及长尾分布
当前80名家园币矿工的家园币平均值是1818 ,平均差 2773。
前20%(16名)家园币矿工用户拥有约69%的家园币,正开始靠近二八原则。
80名家园币矿工拥有的家园币分布图, 类似长尾分布:

而标准的长尾分布:

家园币矿工数据:
2)而长尾理论指出关注“尾部”产生的总体效益甚至会超过“头部”,长尾理论强调对尾部的关注,而二八法则阐述的是头部群体对企业而言有更高的价值。不过这2个理论背后本质惊人的雷同和相似,长尾理论可以说是二八原则的延伸而不是颠覆。
家园币分布的二八法则 - 及长尾分布
当前80名家园币矿工的家园币平均值是1818 ,平均差 2773。
前20%(16名)家园币矿工用户拥有约69%的家园币,正开始靠近二八原则。
80名家园币矿工拥有的家园币分布图, 类似长尾分布:

而标准的长尾分布:

家园币矿工数据:
| row_number | username | jyb |
| 1 | 小鼠波波 | 15,442.90 |
| 2 | 佩奇 | 10,717.98 |
| 3 | 阳光沙滩 | 8,977.55 |
| 4 | 豪猪困境 | 8,502.38 |
| 5 | 船帆 | 7,532.71 |
| 6 | 之乎者也82 | 7,123.78 |
| 7 | 周雅 | 6,487.44 |
| 8 | 亲baby | 5,704.37 |
| 9 | 徽州女人 | 5,563.44 |
| 10 | 白白的月亮 | 4,524.80 |
| 11 | lakerchen | 4,248.14 |
| 12 | 啊美 | 3,597.57 |
| 13 | 多伦多上空的鸟 | 3,591.85 |
| 14 | comeback | 3,507.46 |
| 15 | sofia | 2,521.74 |
| 16 | shw019 | 2,327.98 |
| 17 | sabre | 2,289.88 |
| 18 | glenogre1 | 2,238.48 |
| 19 | 吴为 | 2,207.35 |
| 20 | seastar66 | 2,180.37 |
| 21 | 唐歌 | 2,119.05 |
| 22 | Mimi2007 | 2,110.31 |
| 23 | 哈法 | 1,902.88 |
| 24 | lovemapleleaf | 1,758.21 |
| 25 | 霜岳 | 1,752.78 |
| 26 | 骆驼客 | 1,632.96 |
| 27 | ~snowwolf~ | 1,613.34 |
| 28 | Aidemengdun | 1,532.05 |
| 29 | popeyes | 1,505.12 |
| 30 | gjw8060 | 1,321.25 |
| 31 | 寻源思远 | 1,256.17 |
| 32 | scywlj | 1,209.94 |
| 33 | zunhuhu | 1,169.54 |
| 34 | 轩辕悬 | 1,089.10 |
| 35 | voidquantum | 1,001.55 |
| 36 | zk98ccf | 996.56 |
| 37 | yamiyami | 989.76 |
| 38 | 森林之歌 | 728.61 |
| 39 | 阿蛮 | 716.17 |
| 40 | frontenac | 687.06 |
| 41 | yingke888 | 668.66 |
| 42 | Chinada | 623.39 |
| 43 | stellated | 612.99 |
| 44 | kknd | 607.19 |
| 45 | Tracymapleridge | 540.06 |
| 46 | yan yanyanyan | 520.70 |
| 47 | Morefeel | 507.19 |
| 48 | hkkuo33 | 396.12 |
| 49 | abx | 386.63 |
| 50 | xchn818 | 386.41 |
| 51 | fjptyhy | 380.38 |
| 52 | zyx | 342.33 |
| 53 | numb | 316.76 |
| 54 | reed | 285.55 |
| 55 | jjsheng | 250.34 |
| 56 | rainbow2009 | 224.61 |
| 57 | eleclan | 220.39 |
| 58 | 道德的液体 | 212.67 |
| 59 | Tianhai | 191.17 |
| 60 | 家园小千 | 169.53 |
| 61 | lilygao | 164.25 |
| 62 | minialu22 | 133.90 |
| 63 | jamy | 132.01 |
| 64 | Jaclyn | 131.37 |
| 65 | Lise123 | 113.42 |
| 66 | dave | 112.84 |
| 67 | 1984 | 106.65 |
| 68 | georgecar | 100.08 |
| 69 | Bingoye | 52.51 |
| 70 | 风雪夜 | 30.43 |
| 71 | 706 | 28.31 |
| 72 | asania | 25.27 |
| 73 | bbjj | 16.29 |
| 74 | popiston | 15.20 |
| 75 | 宇航员 | 13.67 |
| 76 | Long Vacation | 13.02 |
| 77 | soleil_lee-太阳李 | 10.26 |
| 78 | 勒杜鹃 | 6.50 |
| 79 | 桃李满深圳 | 0.81 |
| 80 | 小暑 | 0.15 |
| 145,430.59 |
