您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。
大多伦多 The Flats at Rainbow Lake 公寓 5%首付 包租2年 二室的3000月 滑铁卢湖滨的生活 近康内斯托加学院和新的亚马逊办公室 2024入住 送车位
The Flats at Rainbow Lake 公寓 5%首付 包租2年 二室的3000月
滑铁卢湖滨的生活 近康内斯托加学院和新的亚马逊办公室 2024入住 送车位
Rainbow Lake :
1. New deposit structure.
- $10K on signing
- 5% deposit due in 30 days
- Balance to 20% due on occupancy.
2. Pre- Approvals Accepted
3. For ONE Bedroom units at Rainbow Lake-
Two Year- Rental Guarantee of $3,000 per month
- Tenant Fill and 2-year Property Management
Development Levies
Capped Development Charges at $2,500
The Flats at Rainbow Lake 公寓
湖滨的生活 价格和户型图
价格和户型图
Rainbow Lake Hotlist | | | | | | | | | | | |
Unit # | Floorplan | Model | Floor | Exposure | Type | Int. Sq.Ft | Ext. Sq. Ft | Total Sq.ft | Bed | Bath | PRICE |
202 | 2B | Firefly | 2 | SW | 2 BED | 1,055 | 100 | 1,155 | 2 | 2 | $749,800.00 |
203 | 2E MOD | Kindle | 2 | SE | 2 BED | 1,056 | 83 | 1,139 | 2 | 2 | $739,800.00 |
508 | 1A | Ridge | 5 | W | 1 BED + DEN | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $714,800.00 |
617 | 1C | Lookout | 6 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $672,800.00 |
717 | 1C | Lookout | 7 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $660,800.00 |
723 | 1D | Clay | 7 | E | 1 BED | 679 | 86 | 765 | 1 | 1 | $652,800.00 |
724 | 2B | Firefly | 7 | N | 2 BED | 1,055 | 100 | 1,155 | 2 | 2 | $754,800.00 |
814 | 1B | Outcrop | 8 | W | 1 BED | 654 | 83 | 737 | 1 | 1 | $649,800.00 |
819 | 1E | Compass | 8 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $664,800.00 |
821 | 1D | Clay | 8 | E | 1 BED | 679 | 86 | 765 | 1 | 1 | $658,800.00 |
206 | 1A MOD | Overlook | 2 | W | 1 BED + DEN | 842 | 90 | 932 | 1 | 1 | $675,800.00 |
211 | 1C | Lookout | 2 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $633,800.00 |
213 | 1C | Lookout | 2 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $633,800.00 |
308 | 1A | Ridge | 3 | W | 1 BED + DEN | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $640,800.00 |
222 | 2A | Heartwood | 2 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1004 | 2 | 2 | $738,800.00 |
203 | 2E MOD | Kindle | 2 | SE | 2 BED | 1,056 | 83 | 1,139 | 2 | 2 | $739,800.00 |
310 | 1C | Lookout | 3 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $629,800.00 |
204 | 2A MOD | Tailwind | 2 | W | 2 BED | 912 | 94 | 1,006 | 2 | 2 | $738,800.00 |
204 | 2A MOD | Tailwind | 2 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $738,800.00 |
208 | 1A | Ridge | 2 | W | 1 BED + DEN | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $691,800.00 |
211 | 1C | Lookout | 2 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $633,800.00 |
213 | 1C | Lookout | 2 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $633,800.00 |
222 | 2A | Heartwood | 2 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1004 | 2 | 2 | $738,800.00 |
222 | 2A | Heartwood | 2 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1004 | 2 | 2 | $738,800.00 |
308 | 1A | Ridge | 3 | W | 1 BED | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $692,800.00 |
320 | 1D MOD | Cobblestone | 3 | W | 1 BED | 679 | 87 | 766 | 1 | 1 | $603,800.00 |
421 | 1E | Compass | 4 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $615,800.00 |
423 | 1D | Clay | 4 | E | 1 BED | 679 | 86 | 765 | 1 | 1 | $609,800.00 |
504 | 2A MOD | Tailwind | 5 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $741,800.00 |
508 | 1A | Ridge | 5 | W | 1 BED + DEN | 864 | 88 | 952 | 1 | 1 | $694,800.00 |
510 | 1C | Lookout | 5 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $631,800.00 |
513 | 1C | Lookout | 5 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $636,800.00 |
514 | 1F | Harbour | 5 | W | 1 BED | 659 | 97 | 756 | 1 | 1 | $600,800.00 |
516 | 1B | Outcrop | 5 | W | 1 BED | 654 | 80 | 734 | 1 | 1 | $596,800.00 |
517 | 1C | Lookout | 5 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $636,800.00 |
520 | 1D MOD | Cobblestone | 5 | W | 1 BED | 679 | 87 | 766 | 1 | 1 | $605,800.00 |
521 | 1E | Compass | 5 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $621,800.00 |
522 | 2A | Heartwood | 5 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $741,800.00 |
605 | 1C | Lookout | 6 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $637,800.00 |
607 | 2D | Whitesand | 6 | E | 2 BED | 951 | 161 | 1112 | 2 | 2 | $734,800.00 |
610 | 1C | Lookout | 6 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $632,800.00 |
612 | 2A | Heartwood | 6 | | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $742,800.00 |
612 | 2a | Heartwood | 6 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $742,800.00 |
613 | 1C | Lookout | 6 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $637,800.00 |
614 | 1F | Harbour | 6 | W | 1 BED | 659 | 97 | 756 | 1 | 1 | $601,800.00 |
617 | 1C | Lookout | 6 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $637,800.00 |
621 | 1E | Compass | 6 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $627,800.00 |
706 | 1A MOD | Overlook | 7 | W | 1 BED + DEN | 842 | 90 | 932 | 1 | 1 | $680,800.00 |
710 | 1C | Lookout | 7 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $638,800.00 |
717 | 1C | Lookout | 7 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $642,800.00 |
718 | 1E MOD | Flint | 7 | W | 1 BED | 722 | 87 | 809 | 1 | 1 | $633,800.00 |
724 | 2B | Firefly | 7 | N | 2 BED | 1,055 | 100 | 1,155 | 2 | 2 | $754,800.00 |
802 | 2A MOD | Tailwind | 8 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $774,800.00 |
720 | 1D MOD | Cobblestone | 7 | W | 1 BED | 679 | 87 | 766 | 1 | 1 | $607,800.00 |
804 | 1A MOD | Overlook | 8 | W | 1 BED + DEN | 842 | 90 | 932 | 1 | 1 | $681,800.00 |
722 | 2A | Heartwood | 7 | W | 2 BED | 912 | 92 | 1,004 | 2 | 2 | $743,800.00 |
724 | 2B | Firefly | 7 | N | 2 BED | 1055 | 100 | 1155 | 2 | 2 | $754,800.00 |
808 | 1C | Lookout | 8 | W | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $643,800.00 |
813 | 2C | Ember | 8 | E | 2 BED | 1056 | 90 | 1146 | 2 | 2 | $700,800.00 |
815 | 1C | Lookout | 8 | E | 1 BED | 723 | 88 | 811 | 1 | 1 | $657,800.00 |
816 | 1E MOD | Flint | 8 | W | 1 BED | 722 | 87 | 809 | 1 | 1 | $634,800.00 |
819 | 1E | Compass | 8 | E | 1 BED | 705 | 87 | 792 | 1 | 1 | $654,800.00 |
821 | 1D | Clay | 8 | E | 1 BED | 679 | 86 | 765 | 1 | 1 | $634,800.00 |
| | | | | | | | | | | |
安大略省西南部最古老的生长森林
享受迷人的湖景和低维护的生活,
毗邻美丽的私人保护区彩虹湖。 |
|
距康内斯托加学院和新的亚马逊办公室
和配送中心仅数秒之遥。
位置便利,就在 401 号高速公路旁,
但完全隐蔽在自己的私人天堂中。
不要花很长时间来保护其中之一。
一旦秘密被泄露……这些不会持久。 |
|
|
Incentives:
分配费($10,000)
封顶开发费用($2,500)
延期押金结构(一年内 15%)
入住期间的租赁权
一个地面停车位 包括
一年彩虹湖保护协会会员资格
Deposit Structure
$5,000 签约
余额为 10% 30 天内
365 天内
5% 入住率 5%(2024 年 4 月 2 日)
购买秒数的理由
从康内斯托加学院
秒到高速公路 401
秒到未来的亚马逊办公室和配送中心 |
|
|
525 New Dundee Rd Kitchener, ON N2P 2L1
Best Of Both Worlds
Rainbow Lake Flats 完美地坐落在 Kitchener ON 的
一个隐藏的口袋中。在您的家门口有一个私人湖泊,
就在 Kitchener ON 的中间。
您可以享受乡村生活和它所提供的一切。
例如,徒步旅行、划独木舟、钓鱼、骑自行车等等
自然在召唤
想象一下生活在徒步旅行、划独木舟和钓鱼
是您的后院活动的地方。
风景如画的景色是标准的,
每天都在呼唤大自然的宁静。
- 钓鱼
- 划独木舟
- 游泳的
- 观鸟
- 步行和远足径
- 滑冰和雪橇
|
|
|
拥有种类繁多的野生动物和最大的卡罗莱纳州古老森林
彩虹湖私人保护区是与大自然脱节的最佳方式。
成为会员后,您可以享受钓鱼、划独木舟、
游泳、壮丽景色、步行和远足小径、
滑冰和雪橇、观鸟等活动。 |
|
|
|
附近的公园和小径
探索彩虹湖和附近其他公园之间的连通性
• Topper Woods 公园(步行 8 分钟)
• Topper Woods 和小径(步行 13 分钟)
• Pinnacle Hill 自然区(步行 15 分钟)
• Homer Watson 公园(10 分钟车程) |
|
|
用心设计——植根于宁静
每一个元素都将自然的简约之美与现代生活融为一体。
The Flats 的套房受到斯堪的纳维亚生活的启发,
提供两种调色板可供选择。
以自然为设计核心
每一个考虑都指向天然材料和干净、清爽的表面。 |
|
|
开发商
HIP Developments 是一家位于基奇纳/
滑铁卢的城市混合用途住宅开发商,
致力于帮助塑造一个充满活力和自信的社区,
该社区拥有远大的梦想、保持创造力和热情地生活。 |
|
|
David Zhu(647) 202-8676
多伦多顶尖经纪
51新楼花专家 美资房企高管 懂房子
懂投资 精研学区房 新楼花 豪宅买卖
微信:zliquan89 约克钻石经纪
1.点击查看-资深楼花专家
2.点击查看-精研房产买卖
3.点击查看-专家租赁团队
- 提供独立屋 镇屋 公寓 新房和现房投资、买卖、全方位市场推广团队
- 提供专业贷款顾问,为您解决贷款疑难问题 个性化房屋销售策略
- 提供商业贷款申请、商业计划方案商业保险以及市场推广
- 提供3D全景看房服务+专业摄影 、装饰咨询专家,验房专家 精通房地产的大律师
- 专业Home Staging顾问,高档次房屋售前装饰服务,为您解决卖房租房疑难问
|
|
|
与奢侈品合作
David与世界上许多最知名的奢侈品牌都有着合作,
将会把他们最有价值的客户聚集到他精心准备的活动中,
以沉浸体验的方式参观豪宅。
Brightwater最新一期公寓 最新一期镇屋开始预订 绝对稀缺,户型图和价格coming soon 优先内部签约 内部价格 – 51新楼花新房专家置业网 (davidzhu.ca)
- 家园币池子报价
- 0.0097加元
- 家园币最新成交价
- 0.0101加元
- 家园币总发行量
- 1106666家园币
- 加元现金总量
- 12065.9加元
- 家园币总成交量
- 4098206.67家园币
- 家园币总成交价值
- 384692.02加元
- 池子家园币总量
- 396336.11家园币
- 池子加元现金总量
- 3850.24加元
- 池子币总量
- 35214.19
- 1池子币现价
- 0.2187加元
- 池子家园币总手续费
- 5731.58JYB
- 池子加元总手续费
- 595.28加元
- 入池家园币年化收益率
- 0.38%
- 入池加元年化收益率
- 4.08%
- 微比特币最新报价
- 0.130182加元
- 毫以太币最新报价
- 4.70576加元
- 微比特币总量
- 0.354795BTC
- 毫以太币总量
- 0.219250ETH
- 家园币储备总净值
- 516,259.69加元
- 家园币比特币储备
- 3.4200BTC
- 家园币以太币储备
- 15.1ETH
- 比特币的加元报价
- 130,181.50加元
- 以太币的加元报价
- 4,705.76加元
- USDT的加元报价
- 1.40687加元
- 交易币种/月度交易量
- 手续费
- 家园币
- 0.1%(0.01%-1%)
- 加元交易对(比特币等)
- 1%-2%
- USDT交易对(比特币等)
- 0.1%-0.6%