都说RRSP可以省税,可是,我突然发现,这个思路的前提是,人到老了必须收入降低,所以提取RRSP出来,才能享受低税率。
可是,如果我这辈子到去世那一天,我的年收入都至少50万加元,那我买RRSP还有优势吗?
我做了个假设,我有一个保底年复利5%的投资方案,我投资收益以外,一直有50万加元的应纳税收入taxable income,假设我这辈子能活到90岁,
那么,假设从100万加元开始,我从40岁开始投资,假设收益被收税56%,到71岁,RRSP提取后的的税后剩余就大于非注册账户的余额了。
到了90岁,我的RRSP就算全部按照56%的税率被收税,税后剩余比非注册账户的余额都多207万。
结论就是,即便到死那天我的年收入都超过50万加元,买入RRSP仍然是一个好的选择。除非,除非你买的是一些永远不分红只靠股价上涨就能赚钱的股票或者ETF,那么,我上面假设的5%收益也可以延迟缴税,那么,非注册账户的收益也不需要第二年被扣数,那么此时非注册账户由于capital gain的因素,只有capital gain = 11467399.79 - 1000000 = 10467399.79,50% taxable,所以税后可以剩下
11467399.79 - 10467399.7*50%*0.56=8536527.87 = 853万 = 8.53 Million,而RRSP取出以后只有500万。
可是,如果我这辈子到去世那一天,我的年收入都至少50万加元,那我买RRSP还有优势吗?
我做了个假设,我有一个保底年复利5%的投资方案,我投资收益以外,一直有50万加元的应纳税收入taxable income,假设我这辈子能活到90岁,
那么,假设从100万加元开始,我从40岁开始投资,假设收益被收税56%,到71岁,RRSP提取后的的税后剩余就大于非注册账户的余额了。
到了90岁,我的RRSP就算全部按照56%的税率被收税,税后剩余比非注册账户的余额都多207万。
结论就是,即便到死那天我的年收入都超过50万加元,买入RRSP仍然是一个好的选择。除非,除非你买的是一些永远不分红只靠股价上涨就能赚钱的股票或者ETF,那么,我上面假设的5%收益也可以延迟缴税,那么,非注册账户的收益也不需要第二年被扣数,那么此时非注册账户由于capital gain的因素,只有capital gain = 11467399.79 - 1000000 = 10467399.79,50% taxable,所以税后可以剩下
11467399.79 - 10467399.7*50%*0.56=8536527.87 = 853万 = 8.53 Million,而RRSP取出以后只有500万。
Year | Age | 非注册账户余额 | 当前RRSP余额 | 当年把RRSP全部取出后税后剩下 | 收益率 | 税前收益 | 税后收益 | RRSP收益,延迟纳税 | RRSP税后余额 - 非注册账户 |
0 | 40 | 1000000.00 | 1000000.00 | 440000.00 | 5% | 50000.00 | 22000.00 | 50000.00 | -560000.00 |
1 | 41 | 1022000.00 | 1050000.00 | 462000.00 | 5% | 51100.00 | 22484.00 | 52500.00 | -560000.00 |
2 | 42 | 1044484.00 | 1102500.00 | 485100.00 | 5% | 52224.20 | 22978.65 | 55125.00 | -559384.00 |
3 | 43 | 1067462.65 | 1157625.00 | 509355.00 | 5% | 53373.13 | 23484.18 | 57881.25 | -558107.65 |
4 | 44 | 1090946.83 | 1215506.25 | 534822.75 | 5% | 54547.34 | 24000.83 | 60775.31 | -556124.08 |
5 | 45 | 1114947.66 | 1276281.56 | 561563.89 | 5% | 55747.38 | 24528.85 | 63814.08 | -553383.77 |
6 | 46 | 1139476.50 | 1340095.64 | 589642.08 | 5% | 56973.83 | 25068.48 | 67004.78 | -549834.42 |
7 | 47 | 1164544.99 | 1407100.42 | 619124.19 | 5% | 58227.25 | 25619.99 | 70355.02 | -545420.80 |
8 | 48 | 1190164.98 | 1477455.44 | 650080.40 | 5% | 59508.25 | 26183.63 | 73872.77 | -540084.58 |
9 | 49 | 1216348.61 | 1551328.22 | 682584.42 | 5% | 60817.43 | 26759.67 | 77566.41 | -533764.19 |
10 | 50 | 1243108.28 | 1628894.63 | 716713.64 | 5% | 62155.41 | 27348.38 | 81444.73 | -526394.64 |
11 | 51 | 1270456.66 | 1710339.36 | 752549.32 | 5% | 63522.83 | 27950.05 | 85516.97 | -517907.34 |
12 | 52 | 1298406.71 | 1795856.33 | 790176.78 | 5% | 64920.34 | 28564.95 | 89792.82 | -508229.92 |
13 | 53 | 1326971.65 | 1885649.14 | 829685.62 | 5% | 66348.58 | 29193.38 | 94282.46 | -497286.03 |
14 | 54 | 1356165.03 | 1979931.60 | 871169.90 | 5% | 67808.25 | 29835.63 | 98996.58 | -484995.13 |
15 | 55 | 1386000.66 | 2078928.18 | 914728.40 | 5% | 69300.03 | 30492.01 | 103946.41 | -471272.26 |
16 | 56 | 1416492.67 | 2182874.59 | 960464.82 | 5% | 70824.63 | 31162.84 | 109143.73 | -456027.86 |
17 | 57 | 1447655.51 | 2292018.32 | 1008488.06 | 5% | 72382.78 | 31848.42 | 114600.92 | -439167.45 |
18 | 58 | 1479503.93 | 2406619.23 | 1058912.46 | 5% | 73975.20 | 32549.09 | 120330.96 | -420591.47 |
19 | 59 | 1512053.02 | 2526950.20 | 1111858.09 | 5% | 75602.65 | 33265.17 | 126347.51 | -400194.93 |
20 | 60 | 1545318.19 | 2653297.71 | 1167450.99 | 5% | 77265.91 | 33997.00 | 132664.89 | -377867.20 |
21 | 61 | 1579315.19 | 2785962.59 | 1225823.54 | 5% | 78965.76 | 34744.93 | 139298.13 | -353491.65 |
22 | 62 | 1614060.12 | 2925260.72 | 1287114.72 | 5% | 80703.01 | 35509.32 | 146263.04 | -326945.40 |
23 | 63 | 1649569.44 | 3071523.76 | 1351470.45 | 5% | 82478.47 | 36290.53 | 153576.19 | -298098.99 |
24 | 64 | 1685859.97 | 3225099.94 | 1419043.98 | 5% | 84293.00 | 37088.92 | 161255.00 | -266816.00 |
25 | 65 | 1722948.89 | 3386354.94 | 1489996.17 | 5% | 86147.44 | 37904.88 | 169317.75 | -232952.72 |
26 | 66 | 1760853.77 | 3555672.69 | 1564495.98 | 5% | 88042.69 | 38738.78 | 177783.63 | -196357.78 |
27 | 67 | 1799592.55 | 3733456.32 | 1642720.78 | 5% | 89979.63 | 39591.04 | 186672.82 | -156871.77 |
28 | 68 | 1839183.59 | 3920129.14 | 1724856.82 | 5% | 91959.18 | 40462.04 | 196006.46 | -114326.77 |
29 | 69 | 1879645.62 | 4116135.60 | 1811099.66 | 5% | 93982.28 | 41352.20 | 205806.78 | -68545.96 |
30 | 70 | 1920997.83 | 4321942.38 | 1901654.65 | 5% | 96049.89 | 42261.95 | 216097.12 | -19343.18 |
31 | 71 | 1963259.78 | 4538039.49 | 1996737.38 | 5% | 98162.99 | 43191.72 | 226901.97 | 33477.60 |
32 | 72 | 2006451.50 | 4764941.47 | 2096574.25 | 5% | 100322.57 | 44141.93 | 238247.07 | 90122.75 |
33 | 73 | 2050593.43 | 5003188.54 | 2201402.96 | 5% | 102529.67 | 45113.06 | 250159.43 | 150809.53 |
34 | 74 | 2095706.48 | 5253347.97 | 2311473.11 | 5% | 104785.32 | 46105.54 | 262667.40 | 215766.62 |
35 | 75 | 2141812.03 | 5516015.37 | 2427046.76 | 5% | 107090.60 | 47119.86 | 275800.77 | 285234.73 |
36 | 76 | 2188931.89 | 5791816.14 | 2548399.10 | 5% | 109446.59 | 48156.50 | 289590.81 | 359467.21 |
37 | 77 | 2237088.39 | 6081406.94 | 2675819.05 | 5% | 111854.42 | 49215.94 | 304070.35 | 438730.66 |
38 | 78 | 2286304.34 | 6385477.29 | 2809610.01 | 5% | 114315.22 | 50298.70 | 319273.86 | 523305.67 |
39 | 79 | 2336603.03 | 6704751.15 | 2950090.51 | 5% | 116830.15 | 51405.27 | 335237.56 | 613487.47 |
40 | 80 | 2388008.30 | 7039988.71 | 3097595.03 | 5% | 119400.42 | 52536.18 | 351999.44 | 709586.73 |
41 | 81 | 2440544.48 | 7391988.15 | 3252474.79 | 5% | 122027.22 | 53691.98 | 369599.41 | 811930.30 |
42 | 82 | 2494236.46 | 7761587.56 | 3415098.52 | 5% | 124711.82 | 54873.20 | 388079.38 | 920862.06 |
43 | 83 | 2549109.66 | 8149666.93 | 3585853.45 | 5% | 127455.48 | 56080.41 | 407483.35 | 1036743.79 |
44 | 84 | 2605190.08 | 8557150.28 | 3765146.12 | 5% | 130259.50 | 57314.18 | 427857.51 | 1159956.05 |
45 | 85 | 2662504.26 | 8985007.79 | 3953403.43 | 5% | 133125.21 | 58575.09 | 449250.39 | 1290899.17 |
46 | 86 | 2721079.35 | 9434258.18 | 4151073.60 | 5% | 136053.97 | 59863.75 | 471712.91 | 1429994.25 |
47 | 87 | 2780943.10 | 9905971.09 | 4358627.28 | 5% | 139047.15 | 61180.75 | 495298.55 | 1577684.18 |
48 | 88 | 2842123.85 | 10401269.65 | 4576558.64 | 5% | 142106.19 | 62526.72 | 520063.48 | 1734434.80 |
49 | 89 | 2904650.57 | 10921333.13 | 4805386.58 | 5% | 145232.53 | 63902.31 | 546066.66 | 1900736.01 |
50 | 90 | 2968552.88 | 11467399.79 | 5045655.91 | 5% | 148427.64 | 65308.16 | 573369.99 | 2077103.02 |
最后编辑: 2023-02-04