南素里 · 华工三村 炒房一条街TH信息不对称的惨案最新进展
# 159 2280 163 STREET 1,936 sqft 估价:89.7W 成交价:77万(7月5日)
# 169 2280 163 STREET 1,940 sqft 估价:89.6W 成交价:86万 (7月12日)
# 7 2239 164A STREET 2,091 sqft 估价:86.5W 成交价:77.5万(9月2日)
# 74 16458 23A AVENUE 2,085 sqft 估价:90.7W 挂牌价:79.9万 End Unit(9月3日)
同一个小区,同一条街两边的价格变化,房型和面积的变化,#169的中介是不是应该人肉出来,鞭尸?征求大家的意见。2000尺,四卧双车库的新TH,目前降到了70W级。
Property Assessment
# 7 2239 164A STREET
Year | Total | Land | Improvements |
---|
2019 | $865,000 | $627,000 | $238,000 |
MLS® Sales History
# 7 2239 164A STREET
�
Date | Comments | MLS® Number |
---|
2019-Aug-21 | Listed $799,000 | R2339595 |
RE/MAX Westcoast | | |
| | |
2019-Jan-21 | Canceled $975,000 | R2306427 |
2018-Sep-12 | Listed $1,029,000 | R2306427 |
2017-Jul-28 | Sold $816,000 | |
浏览附件558980浏览附件558981浏览附件558982浏览附件558983浏览附件558985浏览附件558986浏览附件558987浏览附件558988