找到一个,类似于这个标准?体重跟身高年龄 你问阿美要,她贴过。
那表我超重。
年龄|身高 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
19 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
年龄|身高 cm | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
就是这个,达到的人不多。找到一个,类似于这个标准?
男子标准体重对照表(千克,厘米)
年龄|身高
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
19
51
53
54
55
57
60
62
65
69
72
21
51
53
54
55
57
60
62
65
69
72
23
52
53
55
56
58
60
63
66
70
73
25
52
54
55
57
59
61
63
67
71
74
27
52
54
55
57
59
61
64
67
71
74
29
53
55
56
57
59
61
64
67
71
74
31
53
55
56
58
60
62
65
68
72
75
33
54
56
57
58
60
63
65
68
72
75
35
54
56
57
59
61
63
66
69
73
76
37
55
56
58
59
61
63
66
69
73
76
39
55
57
58
60
61
64
66
70
74
77
41
55
57
58
60
62
64
67
70
74
77
43
56
57
58
60
62
64
67
70
74
77
45
56
57
59
60
62
64
67
70
74
77
47
56
58
59
61
63
65
67
71
75
78
49
56
58
59
61
63
65
68
71
75
78
51
57
58
59
61
63
65
68
71
75
78
53
57
58
59
61
63
65
68
71
75
78
55
56
58
59
61
63
65
68
71
75
78
57
56
57
59
60
62
65
67
70
74
77
59
56
57
58
60
62
64
67
70
74
77
61
56
57
58
60
62
64
67
70
74
77
63
56
57
58
60
62
64
67
70
74
77
65
56
57
58
60
62
64
67
70
74
77
67
56
57
58
60
62
64
67
70
74
77
69
56
57
58
60
62
64
67
70
74
77
年龄|身高
cm
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188