今日外汇牌价(来自中国银行网站)
外汇牌价
日期:2005/10/25
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
英镑 1425.76 1395.7 1437.21
港币 104.14 103.31 104.54
美元 807.54 801.078 810.62
加拿大元 679.04 664.73 684.5
欧元 965.13 944.78 972.89
外汇牌价
日期:2005/10/25
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
英镑 1425.76 1395.7 1437.21
港币 104.14 103.31 104.54
美元 807.54 801.078 810.62
加拿大元 679.04 664.73 684.5
欧元 965.13 944.78 972.89
最后编辑: 2005-10-25