下载地址:
http://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/000023-eng.xls
http://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/000009-eng.xls
BJ(人数):
Cat.|Assessment for Eligibility|Selection Decision|Final Decision|Total
PreC50||980|1818|2,798
227|628|708|892|2,228
626|5|110|527|642
71|0|23|206|229
HK(人数):
Cat.|Assessment for Eligibility|Selection Decision|Final Decision|Total
PreC50||21,719|523|22,242
227|19|133|1,028|1,180
626|1|83|371|455
71|0|279|99|378
全球(人数)
Cat.|Backlog
PreC50|301,917
227|121,271
626|25,231
71|14,733
不过已经没有什么意义了.
我搞不懂康尼所说的那幸运的2万人是哪类?
我只看到PreC50的final decision的1万6千个
http://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/000023-eng.xls
http://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/000009-eng.xls
BJ(人数):
PreC50||980|1818|2,798
227|628|708|892|2,228
626|5|110|527|642
71|0|23|206|229
HK(人数):
PreC50||21,719|523|22,242
227|19|133|1,028|1,180
626|1|83|371|455
71|0|279|99|378
全球(人数)
PreC50|301,917
227|121,271
626|25,231
71|14,733
不过已经没有什么意义了.
我搞不懂康尼所说的那幸运的2万人是哪类?
我只看到PreC50的final decision的1万6千个
最后编辑: 2012-04-03


